- Sport
- Cricket
- Karriär
- 1894–1930
- Land
- 🏴 United Kingdom
- Toppnivå
- 96.0
- Dominans
- 94.0
- Statistik
- 96.0
- Meriter
- 84.0
- Karriärlängd
- 82.0
GOAT Rank · 9
Rankningen bygger på verifierade karriärdata och GOAT Ranks publicerade modell. Varje listad idrottare klarar datakraven.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Sydney Barnes | Cricket | 🏴 United Kingdom | 1894–1930 | 90.3 |
| 118 | David Denton | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1894–1920 | 87 |
| 122 | Colin Blythe | Cricket | 🇬🇧 England | 1899–1914 | 86.8 |
| 172 | Len Braund | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1896–1920 | 85 |
| 190 | Joe Darling | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1893–1908 | 84.3 |
| 216 | Bernard Bosanquet | Cricket | 🇬🇧 England | 1898–1919 | 83.2 |
| 255 | Cuthbert Burnup | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1895–1907 | 81 |
| 270 | Frederick Bull | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1900 | 79.3 |
| 278 | Willis Cuttell | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1906 | 77.5 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor är behöriga.