- Sport
- Formel 1
- Karriär
- 1991–2012
- Land
- 🇩🇪 Germany
- Toppnivå
- 97.0
- Dominans
- 97.0
- Statistik
- 94.0
- Meriter
- 95.0
- Karriärlängd
- 90.0
GOAT Rank · 17
Rankningen bygger på verifierade karriärdata och GOAT Ranks publicerade modell. Varje listad idrottare klarar datakraven.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Schumacher | Formel 1 | 🇩🇪 Germany | 1991–2012 | 94.8 |
| 18 | Jacques Villeneuve | Formel 1 | 🇨🇦 Canada | 1994–2006 | 83 |
| 31 | Mika Häkkinen | Formel 1 | 🇫🇮 Finland | 1991–2001 | 79.5 |
| 55 | Rubens Barrichello | Formel 1 | 🇧🇷 Brazil | 1993–2011 | 75.2 |
| 64 | Damon Hill | Formel 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1992–1999 | 74.2 |
| 70 | Ralf Schumacher | Formel 1 | 🇩🇪 Germany | 1997–2007 | 73.8 |
| 71 | Jarno Trulli | Formel 1 | 🇮🇹 Italy | 1997–2011 | 73.8 |
| 72 | Giancarlo Fisichella | Formel 1 | 🇮🇹 Italy | 1996–2009 | 73.7 |
| 74 | Juan Pablo Montoya | Formel 1 | 🇨🇴 Colombia | 1998–2006 | 73.6 |
| 75 | David Coulthard | Formel 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1994–2008 | 73.5 |
| 77 | Heinz-Harald Frentzen | Formel 1 | 🇩🇪 Germany | 1994–2003 | 73.1 |
| 78 | Eddie Irvine | Formel 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2002 | 73.1 |
| 100 | Olivier Panis | Formel 1 | 🇫🇷 France | 1994–2004 | 71.4 |
| 117 | Christijan Albers | Formel 1 | 🇳🇱 Netherlands | 1997–2014 | 68.4 |
| 118 | Jos Verstappen | Formel 1 | 🇳🇱 Netherlands | 1994–2003 | 68.3 |
| 131 | Zsolt Baumgartner | Formel 1 | 🇭🇺 Hungary | 1997–2008 | 64.7 |
| 139 | Ralph Firman | Formel 1 | 🇮🇪 Ireland | 1993–2009 | 58.9 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor är behöriga.