- Sport
- Golf
- Karriär
- 1970–2019
- Land
- 🇯🇵 Japan
- Toppnivå
- 88.0
- Dominans
- 82.0
- Statistik
- 92.0
- Meriter
- 84.0
- Karriärlängd
- 94.0
GOAT Rank · 27
Listan toppas av Masashi Ozaki, Jumbo Ozaki och Tom Watson. GOAT Rank rankar just nu 27 behöriga golfgolfare utifrån verifierade karriärdata inom dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Quick answer
Enligt GOAT Ranks nuvarande modell är Masashi Ozaki #1 på denna lista med en GOAT-poäng på 87.5.
How the GOAT Score is calculated →| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Masashi Ozaki | Golf | 🇯🇵 Japan | 1970–2019 | 87.5 |
| 25 | Jumbo Ozaki | Golf | 🇯🇵 Japan | 1970–2010 | 87.4 |
| 32 | Tom Watson | Golf | 🇺🇸 United States | 1971–2019 | 86.4 |
| 38 | Pat Bradley | Golf | 🇺🇸 United States | 1974–1995 | 86.1 |
| 53 | Jan Stephenson | Golf | 🇦🇺 Australia | 1973–2003 | 85.1 |
| 54 | Tom Kite | Golf | 🇺🇸 United States | 1972–2010 | 85.1 |
| 67 | JoAnne Carner | Golf | 🇺🇸 United States | 1970–2004 | 84.2 |
| 69 | Amy Alcott | Golf | 🇺🇸 United States | 1975–2011 | 84.1 |
| 72 | Ayako Okamoto | Golf | 🇯🇵 Japan | 1975–2011 | 84.0 |
| 84 | Sandy Lyle | Golf | 🏴 Scotland | 1977–2020 | 83.5 |
| 88 | Nick Faldo | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–2015 | 83.1 |
| 89 | Nancy Lopez | Golf | 🇺🇸 United States | 1977–2002 | 83.1 |
| 95 | Ben Crenshaw | Golf | 🇺🇸 United States | 1973–2015 | 83.0 |
| 96 | Hollis Stacy | Golf | 🇺🇸 United States | 1974–2000 | 82.9 |
| 105 | Seve Ballesteros | Golf | 🇪🇸 Spain | 1974–2007 | 82.4 |
| 110 | Betsy King | Golf | 🇺🇸 United States | 1977–2005 | 82.2 |
| 121 | David Graham | Golf | 🇦🇺 Australia | 1970–2000 | 81.8 |
| 122 | Greg Norman | Golf | 🇦🇺 Australia | 1976–2009 | 81.7 |
| 129 | Hubert Green | Golf | 🇺🇸 United States | 1970–1996 | 81.6 |
| 143 | John Mahaffey | Golf | 🇺🇸 United States | 1971–2007 | 81.0 |
| 147 | Larry Nelson | Golf | 🇺🇸 United States | 1971–2011 | 80.8 |
| 158 | Curtis Strange | Golf | 🇺🇸 United States | 1976–2005 | 80.1 |
| 198 | Nick Price | Golf | 🇿🇼 Zimbabwe | 1977–2014 | 78.0 |
| 201 | Ian Woosnam | Golf | 🏴 Wales | 1976–aktiva | 77.8 |
| 224 | Wayne Grady | Golf | 🇦🇺 Australia | 1978–2010 | 76.4 |
| 233 | Ian Baker-Finch | Golf | 🇦🇺 Australia | 1979–1997 | 75.4 |
| 252 | Payne Stewart | Golf | 🇺🇸 United States | 1979–1999 | 72.9 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Enligt GOAT Ranks aktuella datamodell är endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor behöriga. Placering och poäng läses live.