- Sport
- Tennis
- Karriär
- 1973–1994
- Land
- 🇺🇸 United States
- Toppnivå
- 94.0
- Dominans
- 95.0
- Statistik
- 93.0
- Meriter
- 96.0
- Karriärlängd
- 97.0
GOAT Rank · 18
Rankningen bygger på verifierade karriärdata och GOAT Ranks publicerade modell. Varje listad idrottare klarar datakraven.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martina Navratilova | Tennis | 🇺🇸 United States | 1973–1994 | 95.1 |
| 11 | Chris Evert | Tennis | 🇺🇸 United States | 1972–1989 | 91.5 |
| 13 | Björn Borg | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1972–1983 | 90.9 |
| 22 | Ivan Lendl | Tennis | 🇨🇿 Czechia | 1978–1994 | 88.5 |
| 23 | Jimmy Connors | Tennis | 🇺🇸 United States | 1972–1996 | 88.5 |
| 29 | Pam Shriver | Tennis | 🇺🇸 United States | 1978–1997 | 87.4 |
| 31 | John McEnroe | Tennis | 🇺🇸 United States | 1976–1994 | 87.3 |
| 125 | Andrés Gómez | Tennis | 🇪🇨 Ecuador | 1979–1995 | 81.8 |
| 128 | Hana Mandlíková | Tennis | 🇨🇿 Czech Republic | 1978–1990 | 81.5 |
| 147 | Vitas Gerulaitis | Tennis | 🇺🇸 United States | 1971–1986 | 80.7 |
| 167 | Virginia Ruzici | Tennis | 🇷🇴 Romania | 1975–1987 | 79.9 |
| 176 | Johan Kriek | Tennis | 🇺🇸 United States | 1977–1994 | 79.4 |
| 178 | Yannick Noah | Tennis | 🇫🇷 France | 1977–1996 | 79.4 |
| 186 | Roscoe Tanner | Tennis | 🇺🇸 United States | 1972–1985 | 79 |
| 216 | Tracy Austin | Tennis | 🇺🇸 United States | 1977–1994 | 77.2 |
| 222 | Adriano Panatta | Tennis | 🇮🇹 Italy | 1970–1983 | 76.6 |
| 232 | Mark Edmondson | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1974–1988 | 75.8 |
| 244 | Brian Teacher | Tennis | 🇺🇸 United States | 1976–1987 | 73.6 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor är behöriga.