- Spor
- Basketbol
- Kariyer
- 2003–aktif
- Ülke
- 🇺🇸 USA
- Zirve
- 95.0
- Hakimiyet
- 94.0
- İstatistik
- 98.0
- Unvanlar ve başarılar
- 92.0
- Kariyer uzunluğu
- 100.0
GOAT Rank · 28
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | Basketbol | 🇺🇸 USA | 2003–— | 95.6 |
| 4 | Diana Taurasi | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2004–2025 | 94.2 |
| 9 | Sue Bird | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2002–2022 | 91.2 |
| 23 | Stephen Curry | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2009–— | 90 |
| 32 | Kevin Durant | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2007–— | 88.8 |
| 49 | Sylvia Fowles | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2008–2022 | 88 |
| 77 | Tamika Catchings | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2001–2016 | 85.8 |
| 81 | Swin Cash | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2002–2016 | 85.7 |
| 87 | Chris Paul | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2005–— | 85.4 |
| 91 | Dwyane Wade | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2003–2019 | 85.3 |
| 102 | Candace Parker | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2008–2023 | 85 |
| 106 | Seimone Augustus | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2006–2020 | 84.9 |
| 111 | Dwight Howard | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2004–2022 | 84.6 |
| 124 | Lindsay Whalen | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2004–2018 | 84.1 |
| 134 | James Harden | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2009–— | 83.8 |
| 137 | Russell Westbrook | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2008–— | 83.7 |
| 143 | Cappie Pondexter | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2006–2018 | 83.5 |
| 169 | Angel McCoughtry | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2009–2022 | 82.4 |
| 184 | DeMar DeRozan | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2009–— | 81.7 |
| 186 | Ricky Rubio | Basketbol | 🇪🇸 Spain | 2005–2024 | 81.7 |
| 201 | LaMarcus Aldridge | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2006–2021 | 81.2 |
| 212 | Kevin Love | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2008–— | 80.8 |
| 215 | Chris Bosh | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 80.6 |
| 221 | Goran Dragić | Basketbol | 🇸🇮 Slovenia | 2008–2023 | 80.4 |
| 225 | Carmelo Anthony | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2003–2022 | 80.2 |
| 234 | Luol Deng | Basketbol | 🇬🇧 Great Britain | 2004–2019 | 79.5 |
| 243 | Blake Griffin | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2009–2023 | 78.9 |
| 250 | Amar'e Stoudemire | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2002–2016 | 78.2 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.