- Spor
- Basketbol
- Kariyer
- 1979–1996
- Ülke
- 🇺🇸 United States
- Zirve
- 94.0
- Hakimiyet
- 94.0
- İstatistik
- 92.0
- Unvanlar ve başarılar
- 93.0
- Kariyer uzunluğu
- 86.0
GOAT Rank · 30
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
Quick answer
GOAT Rank'in güncel modeline göre Magic Johnson, 91.9 GOAT puanıyla bu listenin 1 numarası.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Magic Johnson | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1979–1996 | 91.9 |
| 9 | Sue Bird | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2002–2022 | 91.2 |
| 21 | Stephen Curry | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2009–aktif | 90.0 |
| 25 | Walt Frazier | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 89.4 |
| 27 | Jason Kidd | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1994–2013 | 89.2 |
| 39 | John Stockton | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1984–2003 | 88.2 |
| 40 | Nate Archibald | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1970–1984 | 88.2 |
| 60 | Chauncey Billups | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1997–2014 | 86.4 |
| 76 | Chris Paul | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2005–aktif | 85.4 |
| 94 | Bob Cousy | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1950–1970 | 84.8 |
| 96 | Steve Nash | Basketbol | 🇨🇦 Canada | 1996–2015 | 84.7 |
| 99 | Maurice Cheeks | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1978–1993 | 84.6 |
| 107 | Isiah Thomas | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 84.2 |
| 110 | Lindsay Whalen | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2004–2018 | 84.1 |
| 119 | Tim Hardaway | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1989–2003 | 83.9 |
| 122 | Russell Westbrook | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2008–aktif | 83.7 |
| 135 | Tony Parker | Basketbol | 🇫🇷 France | 1999–2019 | 83.2 |
| 136 | Ticha Penicheiro | Basketbol | 🇵🇹 Portugal | 1998–2012 | 83.2 |
| 138 | Becky Hammon | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1999–2014 | 83.1 |
| 145 | Calvin Murphy | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 82.9 |
| 150 | Slater Martin | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1949–1960 | 82.8 |
| 171 | Ricky Rubio | Basketbol | 🇪🇸 Spain | 2005–2024 | 81.7 |
| 175 | Lenny Wilkens | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1960–1975 | 81.5 |
| 179 | Kyrie Irving | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2011–aktif | 81.4 |
| 182 | Teresa Weatherspoon | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1988–2004 | 81.3 |
| 206 | Goran Dragić | Basketbol | 🇸🇮 Slovenia | 2008–2023 | 80.4 |
| 207 | Dick McGuire | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1949–1960 | 80.3 |
| 221 | Michele Timms | Basketbol | 🇦🇺 Australia | 1984–2000 | 79.4 |
| 246 | Trae Young | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2018–aktif | 76.4 |
| 256 | Ja Morant | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2019–aktif | 74.6 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.