- Spor
- Futbol
- Kariyer
- 1975–1996
- Ülke
- 🇸🇪 Sweden
- Zirve
- 92.0
- Hakimiyet
- 86.0
- İstatistik
- 90.0
- Unvanlar ve başarılar
- 86.0
- Kariyer uzunluğu
- 88.0
GOAT Rank · 44
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
Quick answer
GOAT Rank'in güncel modeline göre Pia Sundhage, 88.2 GOAT puanıyla bu listenin 1 numarası.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Pia Sundhage | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1975–1996 | 88.2 |
| 113 | Henrik Larsson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1992–2013 | 87.5 |
| 123 | Zlatan Ibrahimović | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1999–2023 | 87.3 |
| 126 | Hanna Ljungberg | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1996–2009 | 87.3 |
| 160 | Gunnar Nordahl | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1940–1958 | 86.6 |
| 178 | Victoria Svensson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1996–2009 | 86.2 |
| 188 | Nils Liedholm | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1946–1961 | 85.9 |
| 200 | Therese Sjögran | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1997–2015 | 85.8 |
| 217 | Kurt Hamrin | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1952–1971 | 85.5 |
| 220 | Viktor Gyökeres | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2016–aktif | 85.5 |
| 261 | Gunnar Gren | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1938–1960 | 85.0 |
| 274 | Alexander Isak | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2016–aktif | 84.8 |
| 284 | Amanda Ilestedt | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2011–aktif | 84.6 |
| 295 | Thomas Ravelli | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1976–1999 | 84.4 |
| 308 | Lena Videkull | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1985–1996 | 84.2 |
| 314 | Malin Andersson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1990–2007 | 84.1 |
| 315 | Sofia Jakobsson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2007–aktif | 84.1 |
| 369 | Emil Forsberg | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2010–aktif | 83.3 |
| 370 | Ralf Edström | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1970–1983 | 83.3 |
| 381 | Kim Källström | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1999–2018 | 83.1 |
| 399 | Nilla Fischer | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2001–2023 | 82.8 |
| 423 | Hedvig Lindahl | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2000–2024 | 82.3 |
| 438 | Fredrik Ljungberg | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1994–2012 | 82.1 |
| 440 | Olof Mellberg | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1995–2013 | 82.1 |
| 451 | Fridolina Rolfö | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2011–aktif | 82.0 |
| 487 | Lina Hurtig | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2012–aktif | 81.3 |
| 498 | Sebastian Larsson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2005–2023 | 81.2 |
| 512 | Elin Rubensson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2011–aktif | 80.8 |
| 532 | Magdalena Eriksson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2011–aktif | 80.1 |
| 538 | Stina Blackstenius | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2013–aktif | 79.9 |
| 649 | Lotta Schelin | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2004–2018 | 69.9 |
| 651 | Caroline Seger | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2004–2024 | 66.7 |
| 654 | Kosovare Asllani | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2007–aktif | 63.1 |
| 663 | Patrik Andersson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1989–2004 | 47.5 |
| 664 | Jonas Thern | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1984–1997 | 43.1 |
| 665 | Bo "Bosse" Larsson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1962–1980 | 42.9 |
| 666 | Martin Dahlin | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1987–1999 | 40.9 |
| 667 | Markus Rosenberg | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 32.8 |
| 669 | Daniel Andersson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1995–2011 | 29.8 |
| 670 | Krister Kristensson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1962–1978 | 29.4 |
| 671 | Robert Prytz | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1977–1993 | 29.0 |
| 672 | Pontus Jansson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2009–aktif | 28.6 |
| 673 | Jan "Janne" Möller | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1972–1985 | 27.4 |
| 674 | Staffan Tapper | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1970–1982 | 27.4 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.