- Spor
- Futbol
- Kariyer
- 1975–1996
- Ülke
- 🇸🇪 Sweden
- Zirve
- 92.0
- Hakimiyet
- 86.0
- İstatistik
- 90.0
- Unvanlar ve başarılar
- 86.0
- Kariyer uzunluğu
- 88.0
GOAT Rank · 43
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Pia Sundhage | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1975–1996 | 88.2 |
| 83 | Henrik Larsson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1992–2013 | 87.5 |
| 90 | Zlatan Ibrahimović | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1999–2023 | 87.3 |
| 94 | Hanna Ljungberg | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1996–2009 | 87.3 |
| 121 | Gunnar Nordahl | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1940–1958 | 86.6 |
| 133 | Victoria Svensson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1996–2009 | 86.2 |
| 141 | Nils Liedholm | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1946–1961 | 85.9 |
| 151 | Therese Sjögran | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1997–2015 | 85.8 |
| 164 | Kurt Hamrin | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1952–1971 | 85.5 |
| 167 | Viktor Gyökeres | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 85.5 |
| 200 | Gunnar Gren | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1938–1960 | 85 |
| 211 | Alexander Isak | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 84.8 |
| 219 | Amanda Ilestedt | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 84.6 |
| 241 | Lena Videkull | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1985–1996 | 84.2 |
| 245 | Malin Andersson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1990–2007 | 84.1 |
| 246 | Sofia Jakobsson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 84.1 |
| 287 | Emil Forsberg | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2010–— | 83.3 |
| 288 | Ralf Edström | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1970–1983 | 83.3 |
| 298 | Kim Källström | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1999–2018 | 83.1 |
| 308 | Nilla Fischer | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2001–2023 | 82.8 |
| 320 | Hedvig Lindahl | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2000–2024 | 82.3 |
| 335 | Fredrik Ljungberg | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1994–2012 | 82.1 |
| 337 | Olof Mellberg | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1995–2013 | 82.1 |
| 345 | Fridolina Rolfö | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 82 |
| 366 | Lina Hurtig | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2012–— | 81.3 |
| 375 | Sebastian Larsson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2005–2023 | 81.2 |
| 385 | Elin Rubensson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 80.8 |
| 399 | Magdalena Eriksson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 80.1 |
| 403 | Stina Blackstenius | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2013–— | 79.9 |
| 433 | Lotta Schelin | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2004–2018 | 69.9 |
| 434 | Caroline Seger | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2004–2024 | 66.7 |
| 435 | Kosovare Asllani | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 63.1 |
| 436 | Patrik Andersson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1989–2004 | 47.5 |
| 437 | Jonas Thern | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1984–1997 | 43.1 |
| 438 | Bo "Bosse" Larsson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1962–1980 | 42.9 |
| 439 | Martin Dahlin | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1987–1999 | 40.9 |
| 440 | Markus Rosenberg | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 32.8 |
| 442 | Daniel Andersson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1995–2011 | 29.8 |
| 443 | Krister Kristensson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1962–1978 | 29.4 |
| 444 | Robert Prytz | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1977–1993 | 29 |
| 445 | Pontus Jansson | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2009–— | 28.6 |
| 446 | Jan "Janne" Möller | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1972–1985 | 27.4 |
| 447 | Staffan Tapper | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 1970–1982 | 27.4 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.