- Spor
- Yüzme
- Kariyer
- 1994–2016
- Ülke
- 🇸🇪 Sweden
- Zirve
- 92.0
- Hakimiyet
- 84.0
- İstatistik
- 94.0
- Unvanlar ve başarılar
- 88.0
- Kariyer uzunluğu
- 96.0
GOAT Rank · 43
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Therese Alshammar | Yüzme | 🇸🇪 Sweden | 1994–2016 | 90.3 |
| 10 | Inge de Bruijn | Yüzme | 🇳🇱 Netherlands | 1991–2007 | 89.5 |
| 11 | Natalie Coughlin | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1998–2016 | 89.4 |
| 13 | Aaron Peirsol | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1999–2011 | 89.2 |
| 16 | Jenny Thompson | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1991–2004 | 88.6 |
| 18 | Alexander Popov | Yüzme | 🇷🇺 Russia | 1990–2004 | 88 |
| 19 | Franziska van Almsick | Yüzme | 🇩🇪 Germany | 1991–2004 | 88 |
| 20 | Yana Klochkova | Yüzme | 🇺🇦 Ukraine | 1996–2008 | 87.9 |
| 41 | Kieren Perkins | Yüzme | 🇦🇺 Australia | 1990–2000 | 86.7 |
| 50 | Antje Buschschulte | Yüzme | 🇩🇪 Germany | 1994–2008 | 86.3 |
| 51 | Grant Hackett | Yüzme | 🇦🇺 Australia | 1996–2016 | 86.2 |
| 54 | Leisel Jones | Yüzme | 🇦🇺 Australia | 1998–2012 | 85.8 |
| 57 | Ian Thorpe | Yüzme | 🇦🇺 Australia | 1997–2012 | 85.5 |
| 58 | Kosuke Kitajima | Yüzme | 🇯🇵 Japan | 1999–2016 | 85.5 |
| 61 | Susie O'Neill | Yüzme | 🇦🇺 Australia | 1990–2000 | 85.5 |
| 63 | Jason Lezak | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 85.1 |
| 69 | Brooke Bennett | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1994–2001 | 84.8 |
| 74 | Pieter van den Hoogenband | Yüzme | 🇳🇱 Netherlands | 1995–2008 | 84.3 |
| 75 | Gary Hall Jr. | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1994–2004 | 84.3 |
| 76 | Michael Klim | Yüzme | 🇦🇺 Australia | 1996–2007 | 84.3 |
| 79 | Anthony Ervin | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1999–2016 | 84 |
| 88 | Beatrice Câșlaru | Yüzme | 🇷🇴 Romania | 1992–2004 | 83.7 |
| 89 | Lenny Krayzelburg | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1997–2004 | 83.6 |
| 91 | Ashley Callus | Yüzme | 🇦🇺 Australia | 1998–2012 | 83.6 |
| 94 | Amanda Beard | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1996–2008 | 83.5 |
| 101 | Tom Dolan | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1993–2002 | 83.1 |
| 109 | Emiliano Brembilla | Yüzme | 🇮🇹 Italy | 1993–2009 | 82.8 |
| 117 | Amy Van Dyken | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1994–2000 | 82.4 |
| 132 | Barbara Bedford | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1990–2000 | 81.7 |
| 149 | Dyana Calub | Yüzme | 🇦🇺 Australia | 1996–2004 | 81.2 |
| 151 | Lindsay Benko | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1996–2004 | 81.1 |
| 171 | Romain Barnier | Yüzme | 🇫🇷 France | 1994–2004 | 80.3 |
| 174 | Lars Frölander | Yüzme | 🇸🇪 Sweden | 1992–2008 | 80.2 |
| 184 | Denis Pankratov | Yüzme | 🇷🇺 Russia | 1992–2000 | 79.8 |
| 208 | Ricardo Busquets | Yüzme | 🇵🇷 Puerto Rico | 1994–2004 | 78.7 |
| 227 | Gustavo Borges | Yüzme | 🇧🇷 Brazil | 1992–2004 | 77.8 |
| 235 | Chad Carvin | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1993–2001 | 76.9 |
| 242 | Dirk Braunleder | Yüzme | 🇩🇪 Germany | 1990–1998 | 76.3 |
| 244 | Zoë Baker | Yüzme | 🇬🇧 United Kingdom | 1998–2004 | 76.1 |
| 246 | James Carter | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1995–2004 | 76 |
| 249 | Alessio Boggiatto | Yüzme | 🇮🇹 Italy | 1999–2012 | 75.6 |
| 252 | Lara Carroll | Yüzme | 🇦🇺 Australia | 1996–2002 | 75.5 |
| 258 | Örn Arnarson | Yüzme | 🇮🇸 Iceland | 1997–2008 | 74 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.