GOAT Rank · 32
最伟大的 运动员 来自 New Zealand
本排名采用经核实的生涯记录和GOAT Rank已公布模型。所有上榜运动员均达到数据资格标准。
#运动员GOAT评分
| # | 运动员 | 项目 | 国家 | 生涯 | GOAT评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Valerie Adams | 田径 | 🇳🇿 New Zealand | 2001–2022 | 87.1 |
| 453 | Debbie Hockley | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 1979–2000 | 88.1 |
| 513 | Sophie Devine | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 2006–— | 86.9 |
| 711 | Suzie Bates | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 2006–— | 87.1 |
| 756 | Ross Taylor | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 2006–2022 | 86.6 |
| 772 | Trent Boult | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 2011–— | 84.6 |
| 807 | Tim Southee | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 2008–2024 | 86.4 |
| 941 | Richard Hadlee | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 1972–1990 | 83.6 |
| 945 | Daniel Vettori | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 1996–2015 | 85.6 |
| 1065 | Brendon McCullum | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 2001–2016 | 83.4 |
| 1345 | Stewie Dempster | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 1921–1947 | 82.1 |
| 1366 | Peter Snell | 田径 | 🇳🇿 New Zealand | 1957–1965 | 77.9 |
| 1387 | Martin Crowe | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 1982–1995 | 81.2 |
| 1394 | Roger Blunt | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 1917–1936 | 82.1 |
| 1434 | Devon Conway | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 2008–— | 80.6 |
| 1551 | Chris Cairns | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 1989–2006 | 80.9 |
| 1628 | Martin Donnelly | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 1936–1961 | 79.8 |
| 1646 | Tom Blundell | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 2013–— | 80.2 |
| 1671 | Bevan Congdon | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 1960–1978 | 81.4 |
| 1682 | Lauren Boyle | 游泳 | 🇳🇿 New Zealand | 2005–2017 | 78.6 |
| 1744 | Kane Williamson | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 2010–— | 80.1 |
| 1827 | Jeremy Coney | 板球 | 🇳🇿 New Zealand | 1971–1987 | 80.1 |
| 2030 | Anthony Wilding | 网球 | 🇳🇿 New Zealand | 1906–1914 | 75.8 |
| 3090 | Bob Charles | 高尔夫 | 🇳🇿 New Zealand | 1954–2010 | 79.6 |
| 3282 | Brendon Hartley | 一级方程式 | 🇳🇿 New Zealand | 2017–— | 76.1 |
| 3313 | Lydia Ko | 高尔夫 | 🇳🇿 New Zealand | 2013–— | 73.9 |
| 3353 | Denny Hulme | 一级方程式 | 🇳🇿 New Zealand | 1965–1974 | 74.3 |
| 3462 | Michael Campbell | 高尔夫 | 🇳🇿 New Zealand | 1993–2016 | 72.7 |
| 3582 | Ryan Fox | 高尔夫 | 🇳🇿 New Zealand | 2013–— | 71.7 |
| 3851 | Chris Amon | 一级方程式 | 🇳🇿 New Zealand | 1963–1976 | 68.1 |
| 3863 | Bruce McLaren | 一级方程式 | 🇳🇿 New Zealand | 1958–1970 | 67.5 |
| 3981 | Liam Lawson | 一级方程式 | 🇳🇿 New Zealand | 2019–— | 54.2 |
比较榜首
Valerie Adams vs Debbie Hockley阅读完整方法
单项榜单使用原始项目内GOAT评分;跨项目榜单采用官方竞争深度调整。本页不会重新计算评分。
阅读完整方法常见问题
本排名如何计算?
五项经核实指标按统一权重计算:统治力、巅峰、持久性、荣誉和统计。
谁会入选?
仅有充足生涯记录、指标、荣誉和独立来源的已核实运动员具备资格。