- الرياضة
- البيسبول
- المسيرة
- 1914–1935
- الدولة
- 🇺🇸 USA
- الذروة
- 99.0
- الهيمنة
- 100.0
- الإحصائيات
- 97.0
- الألقاب والإنجازات
- 94.0
- طول المسيرة
- 82.0
GOAT Rank · 212
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | البيسبول | 🇺🇸 USA | 1914–1935 | 94.6 |
| 2 | Willie Mays | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1951–1973 | 93.8 |
| 3 | Hank Aaron | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1954–1976 | 93.7 |
| 4 | Nap Lajoie | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1896–1916 | 93 |
| 5 | Ty Cobb | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1905–1928 | 92.8 |
| 6 | Oscar Charleston | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1915–1941 | 92.7 |
| 7 | Sadaharu Oh | البيسبول | 🇯🇵 Japan | 1959–1980 | 92.6 |
| 8 | Barry Bonds | البيسبول | 🇺🇸 USA | 1986–2007 | 92.3 |
| 9 | Cap Anson | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1871–1897 | 92.2 |
| 10 | Cy Young | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1890–1911 | 92.1 |
| 11 | Ted Williams | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1939–1960 | 91.8 |
| 12 | Grover Cleveland Alexander | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1911–1930 | 91.8 |
| 13 | Walter Johnson | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1907–1927 | 91.7 |
| 14 | Chipper Jones | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 91.2 |
| 15 | Stan Musial | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1941–1963 | 90.9 |
| 16 | Dan Brouthers | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1879–1904 | 90.9 |
| 17 | Manny Ramírez | البيسبول | 🇩🇴 Dominican Republic | 1993–2011 | 90.8 |
| 18 | Mariano Rivera | البيسبول | 🇵🇦 Panama | 1990–2013 | 90.6 |
| 19 | Pop Lloyd | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1906–1932 | 90.6 |
| 20 | Jimmie Foxx | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1925–1945 | 90.6 |
| 21 | Randy Johnson | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1988–2009 | 90.5 |
| 22 | George Brett | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1973–1993 | 90.5 |
| 23 | Robin Yount | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1974–1993 | 90.2 |
| 24 | Jim Palmer | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1965–1984 | 90.1 |
| 25 | Eddie Collins | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1906–1930 | 90.1 |
| 26 | Gaylord Perry | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1962–1983 | 90 |
| 28 | Lou Gehrig | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1923–1939 | 89.9 |
| 29 | Bob Feller | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1936–1956 | 89.9 |
| 30 | Dave Winfield | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1973–1995 | 89.9 |
| 31 | Honus Wagner | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1897–1917 | 89.8 |
| 32 | Turkey Stearnes | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1923–1942 | 89.8 |
| 33 | Jim Thome | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1991–2012 | 89.8 |
| 34 | Rod Carew | البيسبول | 🇵🇦 Panama | 1967–1985 | 89.7 |
| 35 | Buck Leonard | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1933–1950 | 89.7 |
| 36 | Tony Gwynn | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1982–2001 | 89.7 |
| 37 | Roger Clemens | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1984–2007 | 89.6 |
| 38 | Tom Glavine | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1987–2008 | 89.6 |
| 39 | Willie McCovey | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1959–1980 | 89.6 |
| 40 | Rogers Hornsby | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1915–1937 | 89.5 |
| 41 | Nolan Ryan | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1966–1993 | 89.5 |
| 42 | Zack Greinke | البيسبول | 🇺🇸 United States | 2004–2023 | 89.5 |
| 43 | Bullet Rogan | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1917–1938 | 89.4 |
| 44 | Steve Carlton | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1965–1988 | 89.4 |
| 45 | Greg Maddux | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1986–2008 | 89.3 |
| 46 | Albert Pujols | البيسبول | 🇩🇴 Dominican Republic | 2001–2022 | 89.2 |
| 47 | Ferguson Jenkins | البيسبول | 🇨🇦 Canada | 1965–1983 | 89.2 |
| 48 | Rickey Henderson | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1979–2003 | 89.1 |
| 49 | Christy Mathewson | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1900–1916 | 89.1 |
| 50 | Warren Spahn | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1942–1965 | 89.1 |
| 51 | Pud Galvin | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1875–1892 | 89.1 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.