- الرياضة
- كرة السلة
- المسيرة
- 1953–1964
- الدولة
- 🇺🇸 United States
- الذروة
- 88.0
- الهيمنة
- 80.0
- الإحصائيات
- 84.0
- الألقاب والإنجازات
- 86.0
- طول المسيرة
- 76.0
GOAT Rank · 369
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
Quick answer
وفق النموذج الحالي لـ GOAT Rank، LeBron James في المركز الأول بهذه القائمة بنتيجة GOAT قدرها 95.6.
How the GOAT Score is calculated →| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Clyde Lovellette | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1953–1964 | 82.6 |
| 152 | Breanna Stewart | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2016–النشطين | 82.5 |
| 153 | Nancy Lieberman | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1976–1997 | 82.5 |
| 154 | Angel McCoughtry | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2009–2022 | 82.4 |
| 155 | Klay Thompson | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2011–النشطين | 82.3 |
| 156 | Neil Johnston | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1951–1959 | 82.3 |
| 157 | Zelmo Beaty | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1962–1975 | 82.3 |
| 158 | Janeth Arcain | كرة السلة | 🇧🇷 Brazil | 1990–2005 | 82.3 |
| 159 | Dave Bing | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1966–1978 | 82.3 |
| 160 | Bernard King | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1977–1993 | 82.2 |
| 161 | Paul George | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2010–النشطين | 82.1 |
| 162 | Ben Wallace | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 82.0 |
| 163 | Mark Aguirre | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 82.0 |
| 164 | Anthony Davis | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2012–النشطين | 81.9 |
| 165 | Vern Mikkelsen | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 81.9 |
| 166 | Bailey Howell | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1959–1971 | 81.9 |
| 167 | Kawhi Leonard | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2011–النشطين | 81.8 |
| 168 | Ann Meyers | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.8 |
| 169 | DeMar DeRozan | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2009–النشطين | 81.7 |
| 170 | Cliff Hagan | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1956–1970 | 81.7 |
| 171 | Ricky Rubio | كرة السلة | 🇪🇸 Spain | 2005–2024 | 81.7 |
| 172 | Richie Guerin | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1956–1970 | 81.6 |
| 173 | Luka Dončić | كرة السلة | 🇸🇮 Slovenia | 2015–النشطين | 81.5 |
| 174 | Dennis Rodman | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1986–2000 | 81.5 |
| 175 | Lenny Wilkens | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1960–1975 | 81.5 |
| 176 | Joe Fulks | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1946–1954 | 81.5 |
| 177 | Gus Johnson | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1963–1973 | 81.5 |
| 178 | Pete Maravich | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1970–1980 | 81.5 |
| 179 | Kyrie Irving | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2011–النشطين | 81.4 |
| 180 | Carl Braun | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1947–1962 | 81.4 |
| 181 | Lusia Harris | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.4 |
| 182 | Teresa Weatherspoon | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1988–2004 | 81.3 |
| 183 | Hank Luisetti | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1935–1941 | 81.3 |
| 184 | Ace Gruenig | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 81.3 |
| 185 | Paul Pierce | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1998–2017 | 81.2 |
| 186 | LaMarcus Aldridge | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2006–2021 | 81.2 |
| 187 | Karl-Anthony Towns | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2015–النشطين | 81.2 |
| 188 | Margo Dydek | كرة السلة | 🇵🇱 Poland | 1994–2008 | 81.2 |
| 189 | Sidney Moncrief | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1979–1991 | 81.2 |
| 190 | Bob Davies | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1945–1955 | 81.1 |
| 191 | Rebecca Lobo | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1991–2003 | 81.1 |
| 192 | DeMarcus Cousins | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2010–2022 | 81.1 |
| 193 | Willis Reed | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1964–1974 | 81.0 |
| 194 | Roger Brown | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1967–1975 | 81.0 |
| 195 | Al Attles | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 80.9 |
| 196 | Jayson Tatum | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2017–النشطين | 80.8 |
| 197 | Kevin Love | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2008–النشطين | 80.8 |
| 198 | Dominique Wilkins | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 80.7 |
| 199 | Nate Thurmond | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 80.6 |
| 200 | Chris Bosh | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 80.6 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.