- الرياضة
- الملاكمة
- المسيرة
- 2017–النشطين
- الدولة
- 🇬🇧 United Kingdom
- الذروة
- 90.0
- الهيمنة
- 76.0
- الإحصائيات
- 84.0
- الألقاب والإنجازات
- 82.0
- طول المسيرة
- 72.0
GOAT Rank · 216
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
Quick answer
وفق النموذج الحالي لـ GOAT Rank، Wally Hammond في المركز الأول بهذه القائمة بنتيجة GOAT قدرها 87.4.
How the GOAT Score is calculated →| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Natasha Jonas | الملاكمة | 🇬🇧 United Kingdom | 2017–النشطين | 77.2 |
| 2007 | Nigel Briers | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1971–1995 | 77.2 |
| 2008 | Alan Butcher | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1972–1990 | 77.2 |
| 2014 | Tyson Fury | الملاكمة | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–النشطين | 77.1 |
| 2017 | Virginia Wade | التنس | 🇬🇧 United Kingdom | 1962–1986 | 77.1 |
| 2023 | Amir Khan | الملاكمة | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2022 | 77.1 |
| 2033 | Adrian Moorhouse | السباحة | 🇬🇧 United Kingdom | 1982–1992 | 77.1 |
| 2040 | Algernon Kingscote | التنس | 🇬🇧 United Kingdom | 1909–1928 | 77.1 |
| 2058 | Fred Bakewell | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1928–1936 | 77.0 |
| 2059 | Lewis Hamilton | الفورمولا 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2007–النشطين | 76.9 |
| 2067 | Yamilé Aldama | ألعاب القوى | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2014 | 76.9 |
| 2077 | Bill Brockwell | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1886–1903 | 76.9 |
| 2081 | Donald Carr | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1945–1963 | 76.9 |
| 2099 | Phil Bainbridge | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1977–1993 | 76.8 |
| 2104 | James DeGale | الملاكمة | 🇬🇧 United Kingdom | 2009–2019 | 76.7 |
| 2108 | Mark Alleyne | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1986–2005 | 76.7 |
| 2150 | Gordon Lowe | التنس | 🇬🇧 United Kingdom | 1907–1929 | 76.6 |
| 2158 | Anthony Joshua | الملاكمة | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–النشطين | 76.5 |
| 2161 | Todd Bennett | ألعاب القوى | 🇬🇧 United Kingdom | 1980–1990 | 76.5 |
| 2266 | Cuthbert Burnup | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1895–1907 | 76.1 |
| 2269 | Ian Austin | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1987–2002 | 76.1 |
| 2282 | Tom Dean | السباحة | 🇬🇧 United Kingdom | 2018–النشطين | 76.0 |
| 2323 | John Hartley | التنس | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1890 | 75.9 |
| 2351 | Kim Barnett | الكريكيت | 🏴 United Kingdom | 1979–2005 | 75.8 |
| 2366 | Hugh Bartlett | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 75.8 |
| 2390 | George Groves | الملاكمة | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–2018 | 75.6 |
| 2402 | Ainsley Bennett | ألعاب القوى | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1984 | 75.6 |
| 2403 | Joan Baptiste | ألعاب القوى | 🇬🇧 United Kingdom | 1982–1990 | 75.6 |
| 2465 | Jack Crawford | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1904–1923 | 75.3 |
| 2488 | Andy Caddick | الكريكيت | 🏴 United Kingdom | 1991–2009 | 75.2 |
| 2586 | Nick Compton | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 74.8 |
| 2591 | Freya Anderson | السباحة | 🇬🇧 United Kingdom | 2016–النشطين | 74.7 |
| 2598 | Laura Muir | ألعاب القوى | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–النشطين | 74.7 |
| 2604 | Major Booth | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1908–1914 | 74.7 |
| 2627 | Hubert Ashton | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1919–1938 | 74.6 |
| 2641 | Frederick Bull | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1900 | 74.5 |
| 2654 | Phillip DeFreitas | الكريكيت | 🏴 United Kingdom | 1985–2006 | 74.4 |
| 2672 | J.H. Taylor | الغولف | 🇬🇧 United Kingdom | 1893–1926 | 74.3 |
| 2739 | Douglas Carr | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1909–1914 | 74.0 |
| 2764 | Zoë Baker | السباحة | 🇬🇧 United Kingdom | 1998–2004 | 73.8 |
| 2823 | Eilish McColgan | ألعاب القوى | 🇬🇧 United Kingdom | 2011–النشطين | 73.5 |
| 2876 | Old Tom Morris | الغولف | 🏴 United Kingdom | 1851–1896 | 73.1 |
| 2881 | John Childs | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1996 | 73.1 |
| 2916 | Willis Cuttell | الكريكيت | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1906 | 72.9 |
| 2946 | Georgia Hunter Bell | ألعاب القوى | 🇬🇧 United Kingdom | 2016–النشطين | 72.7 |
| 2947 | Colin Gregory | التنس | 🇬🇧 United Kingdom | 1925–1952 | 72.7 |
| 2978 | Henry Cotton | الغولف | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1957 | 72.5 |
| 3025 | Michael Watson | الملاكمة | 🇬🇧 United Kingdom | 1984–1991 | 72.1 |
| 3067 | Duncan Goodhew | السباحة | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1980 | 71.7 |
| 3145 | Bob Ferguson | الغولف | 🇬🇧 United Kingdom | 1866–1890 | 70.8 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.