- الرياضة
- كرة القدم الأمريكية
- المسيرة
- 1936–1943
- الدولة
- 🇺🇸 United States
- الذروة
- 90.0
- الهيمنة
- 82.0
- الإحصائيات
- 88.0
- الألقاب والإنجازات
- 84.0
- طول المسيرة
- 74.0
GOAT Rank · 135
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
Quick answer
وفق النموذج الحالي لـ GOAT Rank، Ángel Labruna في المركز الأول بهذه القائمة بنتيجة GOAT قدرها 92.1.
How the GOAT Score is calculated →| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2849 | Tuffy Leemans | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 73.3 |
| 2862 | Laddie Gale | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1936–1946 | 73.2 |
| 2885 | Dutch Clark | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1931–1938 | 73.1 |
| 2886 | Roberto De Vicenzo | الغولف | 🇦🇷 Argentina | 1938–1985 | 73.1 |
| 2891 | Sam Snead | الغولف | 🇺🇸 United States | 1934–1979 | 73.0 |
| 2911 | Patty Berg | الغولف | 🇺🇸 United States | 1935–1962 | 72.9 |
| 2951 | Wayne Millner | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1936–1945 | 72.7 |
| 2989 | Billy Herman | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 72.4 |
| 3084 | Dizzy Dean | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 71.5 |
| 3090 | Lynn Patrick | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 1934–1946 | 71.5 |
| 3123 | Henner Henkel | التنس | 🇩🇪 Germany | 1933–1939 | 71.1 |
| 3129 | Babe Didrikson Zaharias | الغولف | 🇺🇸 United States | 1935–1955 | 70.9 |
| 3136 | Cliff Battles | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 1932–1937 | 70.9 |
| 3159 | Skinny Johnson | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1931–1937 | 70.7 |
| 3178 | Ernie Lombardi | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 70.5 |
| 3179 | Lou Boudreau | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1938–1952 | 70.5 |
| 3186 | Gordie Drillon | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 1936–1943 | 70.4 |
| 3224 | Byron Nelson | الغولف | 🇺🇸 United States | 1932–1946 | 69.9 |
| 3229 | Monte Irvin | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1938–1956 | 69.9 |
| 3230 | Ray Dandridge | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1933–1949 | 69.9 |
| 3283 | Lefty Gomez | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 69.3 |
| 3335 | Jimmy Demaret | الغولف | 🇺🇸 United States | 1935–1960 | 68.7 |
| 3344 | Lloyd Mangrum | الغولف | 🇺🇸 United States | 1937–1963 | 68.6 |
| 3392 | Chandler Harper | الغولف | 🇺🇸 United States | 1934–1965 | 68.0 |
| 3393 | Bobby Doerr | البيسبول | 🇺🇸 United States | 1937–1951 | 68.0 |
| 3418 | Vic Ghezzi | الغولف | 🇺🇸 United States | 1932–1955 | 67.7 |
| 3426 | Bob Hamilton | الغولف | 🇺🇸 United States | 1938–1965 | 67.6 |
| 3441 | Dick Burton | الغولف | 🇬🇧 United Kingdom | 1930–1955 | 67.4 |
| 3444 | Lawson Little | الغولف | 🇺🇸 United States | 1934–1957 | 67.3 |
| 3455 | Jim Ferrier | الغولف | 🇦🇺 Australia | 1935–1970 | 67.2 |
| 3546 | Ralph Guldahl | الغولف | 🇺🇸 United States | 1931–1942 | 66.3 |
| 3618 | Fred Daly | الغولف | 🇬🇧 United Kingdom | 1936–1970 | 65.5 |
| 3646 | Pinkie Barnes | تنس الطاولة | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 65.2 |
| 4047 | Herman Keiser | الغولف | 🇺🇸 United States | 1935–1965 | 60.6 |
| 4048 | Jack Carrington | تنس الطاولة | 🇬🇧 United Kingdom | 1935–1955 | 60.6 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.