- الرياضة
- هوكي الجليد
- المسيرة
- 2015–النشطين
- الدولة
- 🇨🇦 Canada
- الذروة
- 94.0
- الهيمنة
- 90.0
- الإحصائيات
- 93.0
- الألقاب والإنجازات
- 84.0
- طول المسيرة
- 72.0
GOAT Rank · 1223
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
Quick answer
وفق النموذج الحالي لـ GOAT Rank، Katie Ledecky في المركز الأول بهذه القائمة بنتيجة GOAT قدرها 92.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2243 | Connor McDavid | هوكي الجليد | 🇨🇦 Canada | 2015–النشطين | 76.1 |
| 2252 | Minna Atherton | السباحة | 🇦🇺 Australia | 2015–النشطين | 76.1 |
| 2259 | Shawn Barber | ألعاب القوى | 🇨🇦 Canada | 2012–2023 | 76.1 |
| 2263 | Sarah Gibson | السباحة | 🇺🇸 United States | 2013–2019 | 76.1 |
| 2265 | Ben Duckett | الكريكيت | 🇬🇧 England | 2013–النشطين | 76.1 |
| 2278 | Davante Adams | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2014–النشطين | 76.0 |
| 2282 | Tom Dean | السباحة | 🇬🇧 United Kingdom | 2018–النشطين | 76.0 |
| 2283 | Franchón Crews-Dezurn | الملاكمة | 🇺🇸 United States | 2016–النشطين | 76.0 |
| 2297 | Annika Bruhn | السباحة | 🇩🇪 Germany | 2012–2021 | 76.0 |
| 2319 | Craig Kimbrel | البيسبول | 🇺🇸 United States | 2010–2024 | 75.9 |
| 2342 | Dani Olmo | كرة القدم | 🇪🇸 Spain | 2015–النشطين | 75.9 |
| 2344 | Joanna Atkins | ألعاب القوى | 🇺🇸 United States | 2010–2017 | 75.9 |
| 2368 | William Saliba | كرة القدم | 🇫🇷 France | 2019–النشطين | 75.8 |
| 2371 | Travis Kelce | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2013–النشطين | 75.7 |
| 2378 | Cooper Kupp | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2017–النشطين | 75.7 |
| 2380 | Corey Seager | البيسبول | 🇺🇸 United States | 2015–النشطين | 75.7 |
| 2392 | DeAndre Hopkins | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2013–النشطين | 75.6 |
| 2405 | Aryna Sabalenka | التنس | 🇧🇾 Belarus | 2015–النشطين | 75.5 |
| 2427 | Sophie Angus | السباحة | 🇨🇦 Canada | 2016–النشطين | 75.5 |
| 2434 | Amanda Anisimova | التنس | 🇺🇸 United States | 2017–النشطين | 75.4 |
| 2435 | Bryce Harper | البيسبول | 🇺🇸 United States | 2010–النشطين | 75.4 |
| 2462 | Juan Soto | البيسبول | 🇩🇴 Dominican Republic | 2018–النشطين | 75.3 |
| 2466 | Lizelle Lee | الكريكيت | 🇿🇦 South Africa | 2013–2022 | 75.3 |
| 2467 | Dominic Thiem | التنس | 🇦🇹 Austria | 2011–2023 | 75.3 |
| 2478 | Patrick Mahomes | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 USA | 2017–النشطين | 75.2 |
| 2486 | Luke Kuechly | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2012–2019 | 75.2 |
| 2508 | Margaret Adeoye | ألعاب القوى | 🇬🇧 Great Britain | 2010–2018 | 75.2 |
| 2509 | Khvicha Kvaratskhelia | كرة القدم | 🇬🇪 Georgia | 2017–النشطين | 75.2 |
| 2512 | J.J. Watt | كرة القدم الأمريكية | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 75.1 |
| 2521 | Britany Anderson | ألعاب القوى | 🇯🇲 Jamaica | 2018–النشطين | 75.1 |
| 2525 | Zion Williamson | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2019–النشطين | 75.1 |
| 2534 | Femke Bol | ألعاب القوى | 🇳🇱 Netherlands | 2018–النشطين | 75.0 |
| 2537 | Garbiñe Muguruza | التنس | 🇪🇸 Spain | 2012–2023 | 75.0 |
| 2544 | Dennis Kimetto | ألعاب القوى | 🇰🇪 Kenya | 2011–2017 | 75.0 |
| 2550 | Antoine Adams | ألعاب القوى | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 2010–2021 | 75.0 |
| 2551 | André Schürrle | كرة القدم | 🇩🇪 Germany | 2010–2020 | 75.0 |
| 2558 | Trae Young | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2018–النشطين | 74.9 |
| 2570 | Dayotchanculle Oswald Upamecano | كرة القدم | 🇫🇷 France | 2016–النشطين | 74.9 |
| 2591 | Freya Anderson | السباحة | 🇬🇧 United Kingdom | 2016–النشطين | 74.7 |
| 2595 | Ronald Acuña Jr | البيسبول | 🇻🇪 Venezuela | 2018–النشطين | 74.7 |
| 2597 | Rikako Ikee | السباحة | 🇯🇵 Japan | 2014–النشطين | 74.7 |
| 2598 | Laura Muir | ألعاب القوى | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–النشطين | 74.7 |
| 2603 | Ademola Lookman | كرة القدم | 🇳🇬 Nigeria | 2016–النشطين | 74.7 |
| 2617 | Phoebe Bacon | السباحة | 🇺🇸 United States | 2019–النشطين | 74.6 |
| 2619 | Morolake Akinosun | ألعاب القوى | 🇺🇸 United States | 2013–النشطين | 74.6 |
| 2620 | Francisco Lindor | البيسبول | 🇵🇷 Puerto Rico | 2015–النشطين | 74.6 |
| 2621 | Trea Turner | البيسبول | 🇺🇸 United States | 2015–النشطين | 74.6 |
| 2634 | Kim Busch | السباحة | 🇳🇱 Netherlands | 2013–النشطين | 74.5 |
| 2643 | Denzel Justus Morris Dumfries | كرة القدم | 🇳🇱 Netherlands | 2015–النشطين | 74.5 |
| 2648 | Zhu Ting | الكرة الطائرة | 🇨🇳 China | 2013–النشطين | 74.4 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.