- الرياضة
- كرة القدم
- المسيرة
- 2002–2019
- الدولة
- 🇩🇪 Germany
- الذروة
- 86.0
- الهيمنة
- 78.0
- الإحصائيات
- 80.0
- الألقاب والإنجازات
- 84.0
- طول المسيرة
- 82.0
GOAT Rank · 447
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Bastian Schweinsteiger | كرة القدم | 🇩🇪 Germany | 2002–2019 | 81.9 |
| 352 | Sergio Agüero | كرة القدم | 🇦🇷 Argentina | 2003–2021 | 81.8 |
| 353 | Dennis Bergkamp | كرة القدم | 🇳🇱 Netherlands | 1986–2006 | 81.8 |
| 354 | Alexis Sánchez | كرة القدم | 🇨🇱 Chile | 2005–— | 81.8 |
| 355 | Keira Walsh | كرة القدم | 🏴 England | 2014–— | 81.8 |
| 356 | Pauleta | كرة القدم | 🇵🇹 Portugal | 1993–2008 | 81.7 |
| 357 | Hernán Crespo | كرة القدم | 🇦🇷 Argentina | 1993–2012 | 81.7 |
| 358 | Andressa Alves | كرة القدم | 🇧🇷 Brazil | 2011–— | 81.7 |
| 359 | Youri Djorkaeff | كرة القدم | 🇫🇷 France | 1984–2006 | 81.6 |
| 360 | Steph Houghton | كرة القدم | 🏴 England | 2006–2024 | 81.6 |
| 361 | Elisa Bartoli | كرة القدم | 🇮🇹 Italy | 2007–— | 81.6 |
| 362 | Alan Shearer | كرة القدم | 🏴 United Kingdom | 1988–2006 | 81.5 |
| 363 | Maren Mjelde | كرة القدم | 🇳🇴 Norway | 2005–— | 81.5 |
| 364 | Roy Keane | كرة القدم | 🇮🇪 Ireland | 1990–2006 | 81.3 |
| 365 | Carles Puyol | كرة القدم | 🇪🇸 Spain | 1999–2014 | 81.3 |
| 366 | Lina Hurtig | كرة القدم | 🇸🇪 Sweden | 2012–— | 81.3 |
| 367 | Ilaria Mauro | كرة القدم | 🇮🇹 Italy | 2004–2021 | 81.3 |
| 368 | Patrick Vieira | كرة القدم | 🇫🇷 France | 1994–2011 | 81.2 |
| 369 | Ruud van Nistelrooy | كرة القدم | 🇳🇱 Netherlands | 1993–2012 | 81.2 |
| 370 | Claude Makélélé | كرة القدم | 🇫🇷 France | 1991–2011 | 81.2 |
| 371 | Pierre Littbarski | كرة القدم | 🇩🇪 Germany | 1978–1997 | 81.2 |
| 372 | Emilio Butragueño | كرة القدم | 🇪🇸 Spain | 1982–1998 | 81.2 |
| 373 | Mahmoud El Khatib | كرة القدم | 🇪🇬 Egypt | 1972–1988 | 81.2 |
| 374 | Claudio Bravo | كرة القدم | 🇨🇱 Chile | 2002–2024 | 81.2 |
| 375 | Sebastian Larsson | كرة القدم | 🇸🇪 Sweden | 2005–2023 | 81.2 |
| 376 | George Weah | كرة القدم | 🇱🇷 Liberia | 1985–2003 | 81.1 |
| 377 | Lauren Hemp | كرة القدم | 🏴 England | 2016–— | 81.1 |
| 378 | Edgar Davids | كرة القدم | 🇳🇱 Netherlands | 1991–2014 | 81 |
| 379 | Nwankwo Kanu | كرة القدم | 🇳🇬 Nigeria | 1993–2012 | 80.9 |
| 380 | Bruce Grobbelaar | كرة القدم | 🇿🇼 Zimbabwe | 1979–1998 | 80.9 |
| 381 | Bruno Fernandes | كرة القدم | 🇵🇹 Portugal | 2012–— | 80.9 |
| 382 | Arianna Caruso | كرة القدم | 🇮🇹 Italy | 2016–— | 80.9 |
| 383 | Katia Serra | كرة القدم | 🇮🇹 Italy | 1987–2006 | 80.9 |
| 384 | Didier Drogba | كرة القدم | 🇨🇮 Ivory Coast | 1998–2018 | 80.8 |
| 385 | Elin Rubensson | كرة القدم | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 80.8 |
| 386 | Michael Laudrup | كرة القدم | 🇩🇰 Denmark | 1981–1998 | 80.7 |
| 387 | Mapi León | كرة القدم | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 80.7 |
| 388 | Jan Vertonghen | كرة القدم | 🇧🇪 Belgium | 2006–2025 | 80.7 |
| 389 | Marek Hamšík | كرة القدم | 🇸🇰 Slovakia | 2004–2023 | 80.6 |
| 390 | Mallory Swanson | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 2015–— | 80.6 |
| 391 | Lola Gallardo | كرة القدم | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 80.6 |
| 392 | Michael Ballack | كرة القدم | 🇩🇪 Germany | 1995–2012 | 80.5 |
| 393 | Barbra Banda | كرة القدم | 🇿🇲 Zambia | 2016–— | 80.5 |
| 394 | Pamela Conti | كرة القدم | 🇮🇹 Italy | 1995–2013 | 80.5 |
| 395 | Eden Hazard | كرة القدم | 🇧🇪 Belgium | 2007–2023 | 80.3 |
| 396 | David Beckham | كرة القدم | 🏴 England | 1992–2013 | 80.2 |
| 397 | Gabriel Batistuta | كرة القدم | 🇦🇷 Argentina | 1988–2005 | 80.2 |
| 398 | Christian Vieri | كرة القدم | 🇮🇹 Italy | 1991–2009 | 80.2 |
| 399 | Magdalena Eriksson | كرة القدم | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 80.1 |
| 400 | Trine Rønning | كرة القدم | 🇳🇴 Norway | 2002–2015 | 80.1 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.