- الرياضة
- كرة القدم
- المسيرة
- 2002–النشطين
- الدولة
- 🇧🇷 Brazil
- الذروة
- 97.0
- الهيمنة
- 96.0
- الإحصائيات
- 96.0
- الألقاب والإنجازات
- 92.0
- طول المسيرة
- 94.0
GOAT Rank · 934
يعتمد هذا التصنيف على سجلات مهنية موثقة ونموذج GOAT Rank المنشور. كل رياضي مدرج يستوفي معايير البيانات.
| # | الرياضي | الرياضة | الدولة | المسيرة | نتيجة GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marta Vieira da Silva | كرة القدم | 🇧🇷 Brazil | 2002–— | 94.6 |
| 14 | Diana Taurasi | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2004–2025 | 93.7 |
| 16 | Katie Ledecky | السباحة | 🇺🇸 United States | 2012–— | 92.5 |
| 18 | Kristine Lilly | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 1987–2010 | 93.4 |
| 21 | Mia Hamm | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 90.7 |
| 22 | Hege Riise | كرة القدم | 🇳🇴 Norway | 1990–2004 | 90.2 |
| 23 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ألعاب القوى | 🇯🇲 Jamaica | 2007–— | 91.4 |
| 29 | Betty Vignotto | كرة القدم | 🇮🇹 Italy | 1970–1990 | 90.6 |
| 34 | Carli Lloyd | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 2005–2021 | 89.7 |
| 41 | Allyson Felix | ألعاب القوى | 🇺🇸 United States | 2003–2022 | 90.5 |
| 42 | Patrizia Panico | كرة القدم | 🇮🇹 Italy | 1991–2016 | 90.3 |
| 44 | Cristiane Rozeira | كرة القدم | 🇧🇷 Brazil | 2002–— | 89.5 |
| 46 | Alexia Putellas | كرة القدم | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 88.1 |
| 47 | Christine Sinclair | كرة القدم | 🇨🇦 Canada | 2000–2023 | 90.5 |
| 48 | Tiffeny Milbrett | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 1991–2006 | 88.7 |
| 49 | Joy Fawcett | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 89.8 |
| 50 | Megan Rapinoe | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 2006–2023 | 88.8 |
| 51 | Inka Grings | كرة القدم | 🇩🇪 Germany | 1996–2013 | 88.9 |
| 52 | Aitana Bonmatí | كرة القدم | 🇪🇸 Spain | 2016–— | 86.6 |
| 53 | Sue Bird | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 2002–2022 | 91.4 |
| 55 | Nadine Angerer | كرة القدم | 🇩🇪 Germany | 1996–2015 | 89.6 |
| 59 | Julie Foudy | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 89.1 |
| 60 | Jenni Hermoso | كرة القدم | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 88.6 |
| 61 | Perpetua Nkwocha | كرة القدم | 🇳🇬 Nigeria | 2000–2016 | 88.6 |
| 63 | Michelle Akers | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 1985–2000 | 86.9 |
| 64 | Teresa Edwards | كرة السلة | 🇺🇸 United States | 1984–2004 | 90.6 |
| 65 | Linda Medalen | كرة القدم | 🇳🇴 Norway | 1987–2001 | 88.1 |
| 68 | Sun Wen | كرة القدم | 🇨🇳 China | 1990–2006 | 87.9 |
| 77 | Camille Abily | كرة القدم | 🇫🇷 France | 1999–2018 | 88.7 |
| 78 | Renate Lingor | كرة القدم | 🇩🇪 Germany | 1991–2008 | 88.4 |
| 79 | Conny Pohlers | كرة القدم | 🇩🇪 Germany | 1996–2013 | 88.4 |
| 84 | Wendie Renard | كرة القدم | 🇫🇷 France | 2006–— | 89.3 |
| 86 | Kelly Smith | كرة القدم | 🏴 England | 1994–2017 | 88.0 |
| 88 | Briana Scurry | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 1994–2008 | 87.8 |
| 90 | Carolina Morace | كرة القدم | 🇮🇹 Italy | 1978–1998 | 87.9 |
| 92 | Martina Navratilova | التنس | 🇺🇸 United States | 1973–1994 | 92.6 |
| 94 | Jackie Joyner-Kersee | ألعاب القوى | 🇺🇸 United States | 1980–2001 | 89.7 |
| 101 | Tobin Heath | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 2008–2022 | 87.7 |
| 102 | Steffi Graf | التنس | 🇩🇪 Germany | 1982–1999 | 90.6 |
| 108 | Formiga | كرة القدم | 🇧🇷 Brazil | 1993–2022 | 90.5 |
| 109 | Pia Sundhage | كرة القدم | 🇸🇪 Sweden | 1975–1996 | 88.1 |
| 112 | Serena Williams | التنس | 🇺🇸 United States | 1995–2022 | 91.3 |
| 116 | Ariane Hingst | كرة القدم | 🇩🇪 Germany | 1994–2011 | 88.2 |
| 120 | Abby Wambach | كرة القدم | 🇺🇸 United States | 2001–2015 | 87.2 |
| 122 | Maria Mutola | ألعاب القوى | 🇲🇿 Mozambique | 1988–2008 | 90.3 |
| 123 | Lucy Bronze | كرة القدم | 🏴 England | 2009–— | 87.3 |
| 129 | Marinette Pichon | كرة القدم | 🇫🇷 France | 1993–2010 | 87.3 |
| 130 | Sherida Spitse | كرة القدم | 🇳🇱 Netherlands | 2006–— | 88.6 |
| 132 | Therese Alshammar | السباحة | 🇸🇪 Sweden | 1994–2016 | 90.3 |
| 138 | Kadeisha Buchanan | كرة القدم | 🇨🇦 Canada | 2013–— | 86.6 |
تستخدم قوائم الرياضة نتيجة GOAT داخل الرياضة، وتستخدم القوائم المتعددة تعديل عمق المنافسة الرسمي. لا يعاد حساب أي نتيجة لهذه الصفحة.
اقرأ المنهجية الكاملةتُوزن خمسة مكونات موثقة باستمرار: الهيمنة والذروة وطول المسيرة والإنجازات والإحصاءات.
لا يتأهل إلا الرياضيون الموثقون ذوو السجل والمقاييس والإنجازات والمصادر المستقلة الكافية.