- Sport
- Boxen
- Karriere
- 2017–aktiven
- Land
- 🇬🇧 United Kingdom
- Spitzenleistung
- 90.0
- Dominanz
- 76.0
- Statistik
- 84.0
- Titel & Erfolge
- 82.0
- Langlebigkeit
- 72.0
GOAT Rank · 216
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
Quick answer
Laut dem aktuellen Modell von GOAT Rank steht Wally Hammond mit einem GOAT-Score von 87.4 auf #1 dieser Liste.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Natasha Jonas | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 2017–aktiven | 77.2 |
| 2007 | Nigel Briers | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1971–1995 | 77.2 |
| 2008 | Alan Butcher | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1972–1990 | 77.2 |
| 2014 | Tyson Fury | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–aktiven | 77.1 |
| 2017 | Virginia Wade | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1962–1986 | 77.1 |
| 2023 | Amir Khan | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2022 | 77.1 |
| 2033 | Adrian Moorhouse | Schwimmen | 🇬🇧 United Kingdom | 1982–1992 | 77.1 |
| 2040 | Algernon Kingscote | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1909–1928 | 77.1 |
| 2058 | Fred Bakewell | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1928–1936 | 77.0 |
| 2059 | Lewis Hamilton | Formel 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2007–aktiven | 76.9 |
| 2067 | Yamilé Aldama | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2014 | 76.9 |
| 2077 | Bill Brockwell | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1886–1903 | 76.9 |
| 2081 | Donald Carr | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1945–1963 | 76.9 |
| 2099 | Phil Bainbridge | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1977–1993 | 76.8 |
| 2104 | James DeGale | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 2009–2019 | 76.7 |
| 2108 | Mark Alleyne | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1986–2005 | 76.7 |
| 2150 | Gordon Lowe | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1907–1929 | 76.6 |
| 2158 | Anthony Joshua | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–aktiven | 76.5 |
| 2161 | Todd Bennett | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1980–1990 | 76.5 |
| 2266 | Cuthbert Burnup | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1895–1907 | 76.1 |
| 2269 | Ian Austin | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1987–2002 | 76.1 |
| 2282 | Tom Dean | Schwimmen | 🇬🇧 United Kingdom | 2018–aktiven | 76.0 |
| 2323 | John Hartley | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1890 | 75.9 |
| 2351 | Kim Barnett | Cricket | 🏴 United Kingdom | 1979–2005 | 75.8 |
| 2366 | Hugh Bartlett | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 75.8 |
| 2390 | George Groves | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–2018 | 75.6 |
| 2402 | Ainsley Bennett | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1984 | 75.6 |
| 2403 | Joan Baptiste | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1982–1990 | 75.6 |
| 2465 | Jack Crawford | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1904–1923 | 75.3 |
| 2488 | Andy Caddick | Cricket | 🏴 United Kingdom | 1991–2009 | 75.2 |
| 2586 | Nick Compton | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 74.8 |
| 2591 | Freya Anderson | Schwimmen | 🇬🇧 United Kingdom | 2016–aktiven | 74.7 |
| 2598 | Laura Muir | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–aktiven | 74.7 |
| 2604 | Major Booth | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1908–1914 | 74.7 |
| 2627 | Hubert Ashton | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1919–1938 | 74.6 |
| 2641 | Frederick Bull | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1900 | 74.5 |
| 2654 | Phillip DeFreitas | Cricket | 🏴 United Kingdom | 1985–2006 | 74.4 |
| 2672 | J.H. Taylor | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1893–1926 | 74.3 |
| 2739 | Douglas Carr | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1909–1914 | 74.0 |
| 2764 | Zoë Baker | Schwimmen | 🇬🇧 United Kingdom | 1998–2004 | 73.8 |
| 2823 | Eilish McColgan | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 2011–aktiven | 73.5 |
| 2876 | Old Tom Morris | Golf | 🏴 United Kingdom | 1851–1896 | 73.1 |
| 2881 | John Childs | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1996 | 73.1 |
| 2916 | Willis Cuttell | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1906 | 72.9 |
| 2946 | Georgia Hunter Bell | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 2016–aktiven | 72.7 |
| 2947 | Colin Gregory | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1925–1952 | 72.7 |
| 2978 | Henry Cotton | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1957 | 72.5 |
| 3025 | Michael Watson | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 1984–1991 | 72.1 |
| 3067 | Duncan Goodhew | Schwimmen | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1980 | 71.7 |
| 3145 | Bob Ferguson | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1866–1890 | 70.8 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.