- Sport
- Leichtathletik
- Karriere
- 1996–2007
- Land
- 🇪🇸 Spain
- Spitzenleistung
- 88.0
- Dominanz
- 80.0
- Statistik
- 84.0
- Titel & Erfolge
- 78.0
- Langlebigkeit
- 76.0
GOAT Rank · 591
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | Glory Alozie | Leichtathletik | 🇪🇸 Spain | 1996–2007 | 78.4 |
| 1691 | Lars Frölander | Schwimmen | 🇸🇪 Sweden | 1992–2008 | 80.4 |
| 1698 | Marat Safin | Tennis | 🇷🇺 Russia | 1997–2009 | 79.2 |
| 1715 | Warren Sapp | American Football | 🇺🇸 United States | 1995–2007 | 82.5 |
| 1733 | Willie Roaf | American Football | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 83.5 |
| 1741 | Justine Henin | Tennis | 🇧🇪 Belgium | 1999–2011 | 79.3 |
| 1746 | Rasheed Wallace | Basketball | 🇺🇸 United States | 1995–2013 | 79.1 |
| 1751 | Jane Couch | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 1994–2007 | 79.5 |
| 1758 | Jonathan Ogden | American Football | 🇺🇸 United States | 1996–2007 | 83.0 |
| 1762 | John Randle | American Football | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 83.0 |
| 1766 | Allison Beckford | Leichtathletik | 🇯🇲 Jamaica | 1997–2008 | 79.4 |
| 1770 | Tiger Woods | Golf | 🇺🇸 United States | 1996–— | 84.7 |
| 1771 | Juninho Pernambucano | Fußball | 🇧🇷 Brazil | 1993–2013 | 78.4 |
| 1774 | Brett Favre | American Football | 🇺🇸 United States | 1991–2010 | 84.5 |
| 1777 | Carlos Moyá | Tennis | 🇪🇸 Spain | 1995–2010 | 80.4 |
| 1782 | Ronde Barber | American Football | 🇺🇸 United States | 1997–2012 | 84.6 |
| 1789 | Denis Pankratov | Schwimmen | 🇷🇺 Russia | 1992–2000 | 76.7 |
| 1790 | Jarome Iginla | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1996–2017 | 83.5 |
| 1810 | Isaac Bruce | American Football | 🇺🇸 United States | 1994–2009 | 83.7 |
| 1815 | Wang Zhizhi | Basketball | 🇨🇳 China | 1995–2017 | 79.9 |
| 1818 | Danielle Goyette | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1991–2007 | 82.7 |
| 1828 | Katia Benth | Leichtathletik | 🇫🇷 France | 1993–2004 | 79.5 |
| 1838 | Jim Thome | Baseball | 🇺🇸 United States | 1991–2012 | 85.2 |
| 1843 | Yevgeny Kafelnikov | Tennis | 🇷🇺 Russia | 1992–2003 | 79.5 |
| 1859 | Dawn Staley | Basketball | 🇺🇸 United States | 1996–2006 | 77.6 |
| 1894 | Juan Carlos Ferrero | Tennis | 🇪🇸 Spain | 1998–2012 | 79.3 |
| 1895 | Walter Jones | American Football | 🇺🇸 United States | 1997–2008 | 82.2 |
| 1898 | Curtis Martin | American Football | 🇺🇸 United States | 1995–2005 | 83.1 |
| 1907 | Thomas Enqvist | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1991–2005 | 80.0 |
| 1911 | Yamilé Aldama | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2014 | 80.8 |
| 1920 | Dominic Cork | Cricket | 🇬🇧 England | 1990–2011 | 79.9 |
| 1930 | Jenny Potter | Eishockey | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 82.3 |
| 1943 | Regla Bell | Volleyball | 🇨🇺 Cuba | 1990–2004 | 84.3 |
| 1948 | Pat Rafter | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1991–2001 | 78.0 |
| 1950 | Sally Barsosio | Leichtathletik | 🇰🇪 Kenya | 1993–2002 | 77.9 |
| 1954 | Fabricio Oberto | Basketball | 🇦🇷 Argentina | 1993–2011 | 78.7 |
| 1982 | Jerome Bettis | American Football | 🇺🇸 United States | 1993–2005 | 82.8 |
| 1997 | Emmitt Smith | American Football | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 82.7 |
| 2006 | Hidetoshi Nakata | Fußball | 🇯🇵 Japan | 1995–2006 | 75.5 |
| 2019 | Kim St-Pierre | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1999–2011 | 80.8 |
| 2022 | Ty Law | American Football | 🇺🇸 United States | 1995–2009 | 81.9 |
| 2024 | Nadia Petrova | Tennis | 🇷🇺 Russia | 1999–2017 | 80.3 |
| 2028 | Tomáš Rosický | Fußball | 🇨🇿 Czech Republic | 1998–2017 | 76.4 |
| 2035 | Gabriele Becker | Leichtathletik | 🇩🇪 Germany | 1993–2004 | 78.6 |
| 2064 | Ricardo Busquets | Schwimmen | 🇵🇷 Puerto Rico | 1994–2004 | 78.0 |
| 2065 | Frédérique Bangué | Leichtathletik | 🇫🇷 France | 1993–2002 | 77.9 |
| 2067 | Ray Lewis | American Football | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 82.4 |
| 2069 | Pedro Martínez | Baseball | 🇩🇴 Dominican Republic | 1992–2009 | 81.9 |
| 2070 | Chris Webber | Basketball | 🇺🇸 United States | 1993–2008 | 76.6 |
| 2080 | Patrick van Balkom | Leichtathletik | 🇳🇱 Netherlands | 1993–2004 | 78.7 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.