- Sport
- Leichtathletik
- Karriere
- 2008–2019
- Land
- 🇧🇾 Belarus
- Spitzenleistung
- 90.0
- Dominanz
- 76.0
- Statistik
- 86.0
- Titel & Erfolge
- 80.0
- Langlebigkeit
- 76.0
GOAT Rank · 730
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
Quick answer
Laut dem aktuellen Modell von GOAT Rank steht Lionel Messi mit einem GOAT-Score von 97.0 auf #1 dieser Liste.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | Maryna Arzamasova | Leichtathletik | 🇧🇾 Belarus | 2008–2019 | 77.9 |
| 1808 | Luol Deng | Basketball | 🇬🇧 Great Britain | 2004–2019 | 77.9 |
| 1809 | Stephanie Rice | Schwimmen | 🇦🇺 Australia | 2006–2013 | 77.9 |
| 1819 | Jakob Andkjær | Schwimmen | 🇩🇰 Denmark | 2006–2016 | 77.9 |
| 1822 | Alexandria Anderson | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 2007–2016 | 77.9 |
| 1829 | Lauren Boyle | Schwimmen | 🇳🇿 New Zealand | 2005–2017 | 77.8 |
| 1835 | Abeba Aregawi | Leichtathletik | 🇸🇪 Sweden | 2009–2019 | 77.8 |
| 1856 | Harry Aikines-Aryeetey | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2021 | 77.7 |
| 1857 | Adam Voges | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2002–2017 | 77.7 |
| 1860 | Alicia Coutts | Schwimmen | 🇦🇺 Australia | 2008–2016 | 77.7 |
| 1869 | David Luiz Moreira Marinho | Fußball | 🇧🇷 Brazil | 2006–aktiven | 77.7 |
| 1873 | Shawn Porter | Boxen | 🇺🇸 United States | 2008–2021 | 77.6 |
| 1874 | Ekaterina Makarova | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2005–2019 | 77.6 |
| 1876 | Andrei Arshavin | Fußball | 🇷🇺 Russia | 2000–2018 | 77.6 |
| 1878 | Christine Ohuruogu | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 2004–2016 | 77.6 |
| 1884 | Tim Bresnan | Cricket | 🇬🇧 England | 2001–2021 | 77.6 |
| 1903 | Kell Brook | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 2004–2022 | 77.5 |
| 1909 | Alexander Dale Oen | Schwimmen | 🇳🇴 Norway | 2003–2012 | 77.5 |
| 1931 | Antonio Gates | American Football | 🇺🇸 United States | 2003–2018 | 77.4 |
| 1934 | Milorad Čavić | Schwimmen | 🇷🇸 Serbia | 2003–2016 | 77.4 |
| 1938 | Nickel Ashmeade | Leichtathletik | 🇯🇲 Jamaica | 2009–2019 | 77.4 |
| 1960 | Blake Griffin | Basketball | 🇺🇸 United States | 2009–2023 | 77.3 |
| 1967 | Kelly-Ann Baptiste | Leichtathletik | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 2006–2021 | 77.3 |
| 1989 | Darrelle Revis | American Football | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 77.2 |
| 2014 | Tyson Fury | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–aktiven | 77.1 |
| 2023 | Amir Khan | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2022 | 77.1 |
| 2024 | Dwight Freeney | American Football | 🇺🇸 United States | 2002–2017 | 77.1 |
| 2025 | Jared Allen | American Football | 🇺🇸 United States | 2004–2015 | 77.1 |
| 2050 | Devin Hester | American Football | 🇺🇸 United States | 2006–2016 | 77.0 |
| 2053 | Zack Greinke | Baseball | 🇺🇸 United States | 2004–2023 | 77.0 |
| 2059 | Lewis Hamilton | Formel 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2007–aktiven | 76.9 |
| 2080 | Gary Ballance | Cricket | 🇿🇼 Zimbabwe | 2008–2023 | 76.9 |
| 2084 | Marie-Philip Poulin | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 2007–aktiven | 76.8 |
| 2102 | Albert Pujols | Baseball | 🇩🇴 Dominican Republic | 2001–2022 | 76.7 |
| 2104 | James DeGale | Boxen | 🇬🇧 United Kingdom | 2009–2019 | 76.7 |
| 2116 | Marvin Anderson | Leichtathletik | 🇯🇲 Jamaica | 2005–2014 | 76.7 |
| 2126 | Amar'e Stoudemire | Basketball | 🇺🇸 United States | 2002–2016 | 76.6 |
| 2127 | Juan Martín del Potro | Tennis | 🇦🇷 Argentina | 2005–2022 | 76.6 |
| 2132 | Bruno Fratus | Schwimmen | 🇧🇷 Brazil | 2009–2023 | 76.6 |
| 2133 | Ryosuke Irie | Schwimmen | 🇯🇵 Japan | 2008–2021 | 76.6 |
| 2157 | Svetlana Kuznetsova | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2000–2022 | 76.5 |
| 2162 | Frank Gore | American Football | 🇺🇸 United States | 2005–2020 | 76.5 |
| 2166 | Alyssa Anderson | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 2009–2014 | 76.5 |
| 2168 | Angie Bainbridge | Schwimmen | 🇦🇺 Australia | 2000–2008 | 76.5 |
| 2174 | Maria Sharapova | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2001–2020 | 76.4 |
| 2175 | Justin Verlander | Baseball | 🇺🇸 United States | 2005–aktiven | 76.4 |
| 2182 | Anastasia Pavlyuchenkova | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2006–aktiven | 76.4 |
| 2193 | Sylwester Bednarek | Leichtathletik | 🇵🇱 Poland | 2007–2019 | 76.4 |
| 2202 | Troy Polamalu | American Football | 🇺🇸 United States | 2003–2014 | 76.3 |
| 2230 | Andre Johnson | American Football | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 76.2 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.