- Sport
- Fußball
- Karriere
- 1945–1966
- Land
- 🇦🇷 Argentina
- Spitzenleistung
- 94.0
- Dominanz
- 94.0
- Statistik
- 93.0
- Titel & Erfolge
- 93.0
- Langlebigkeit
- 90.0
GOAT Rank · 11
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alfredo Di Stéfano | Fußball | 🇦🇷 Argentina | 1945–1966 | 92.9 |
| 16 | Ferenc Puskás | Fußball | 🇭🇺 Hungary | 1943–1966 | 91.8 |
| 20 | Juan Alberto Schiaffino | Fußball | 🇺🇾 Uruguay | 1946–1962 | 91.2 |
| 60 | Norberto Méndez | Fußball | 🇦🇷 Argentina | 1941–1958 | 88.9 |
| 133 | Thomaz Soares da Silva | Fußball | 🇧🇷 Brazil | 1940–1958 | 87.2 |
| 155 | Gunnar Nordahl | Fußball | 🇸🇪 Sweden | 1940–1958 | 86.6 |
| 158 | Raymond Kopa | Fußball | 🇫🇷 France | 1949–1967 | 86.4 |
| 181 | Nils Liedholm | Fußball | 🇸🇪 Sweden | 1946–1961 | 85.9 |
| 197 | Giampiero Boniperti | Fußball | 🇮🇹 Italy | 1946–1961 | 85.6 |
| 204 | John Charles | Fußball | 🏴 Wales | 1949–1966 | 85.6 |
| 376 | László Kubala | Fußball | 🇭🇺 Hungary | 1946–1967 | 82.9 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.