- Sport
- American Football
- Karriere
- 1971–1983
- Land
- 🇺🇸 United States
- Spitzenleistung
- 92.0
- Dominanz
- 80.0
- Statistik
- 88.0
- Titel & Erfolge
- 82.0
- Langlebigkeit
- 84.0
GOAT Rank · 340
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Dan Dierdorf | American Football | 🇺🇸 United States | 1971–1983 | 84.8 |
| 252 | Joe Klecko | American Football | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 84.8 |
| 253 | Randy Moss | American Football | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 84.7 |
| 254 | LaDainian Tomlinson | American Football | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 84.7 |
| 255 | Roger Craig | American Football | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 84.7 |
| 256 | Chad Johnson | American Football | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 84.7 |
| 257 | Aqib Talib | American Football | 🇺🇸 United States | 2008–2019 | 84.7 |
| 258 | Ed Reed | American Football | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 84.5 |
| 259 | Mike Michalske | American Football | 🇺🇸 United States | 1926–1937 | 84.5 |
| 260 | Joe Thomas | American Football | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 84.4 |
| 261 | Hugh McElhenny | American Football | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 84.4 |
| 262 | Turk Edwards | American Football | 🇺🇸 United States | 1932–1940 | 84.4 |
| 263 | Bob Brown | American Football | 🇺🇸 United States | 1964–1973 | 84.4 |
| 264 | Edgerrin James | American Football | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 84.3 |
| 265 | Herman Moore | American Football | 🇺🇸 United States | 1991–2002 | 84.3 |
| 266 | Keenan McCardell | American Football | 🇺🇸 United States | 1991–2007 | 84.3 |
| 267 | Gale Sayers | American Football | 🇺🇸 United States | 1965–1971 | 84.3 |
| 268 | Robert Brazile | American Football | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 84.3 |
| 269 | Marvin Harrison | American Football | 🇺🇸 United States | 1996–2008 | 84.2 |
| 270 | Stefon Diggs | American Football | 🇺🇸 United States | 2015–— | 84.2 |
| 271 | A.J. Green | American Football | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 84.2 |
| 272 | Walt Kiesling | American Football | 🇺🇸 United States | 1926–1938 | 84.2 |
| 273 | Rob Gronkowski | American Football | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 84.1 |
| 274 | Ja'Marr Chase | American Football | 🇺🇸 United States | 2021–— | 84.1 |
| 275 | Howie Long | American Football | 🇺🇸 United States | 1981–1993 | 84.1 |
| 276 | Von Miller | American Football | 🇺🇸 United States | 2011–— | 84 |
| 277 | Jason Taylor | American Football | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 84 |
| 278 | Bill Hewitt | American Football | 🇺🇸 United States | 1932–1943 | 84 |
| 279 | Bobby Dillon | American Football | 🇺🇸 United States | 1952–1959 | 83.9 |
| 280 | George Connor | American Football | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 83.9 |
| 281 | Steve Owen | American Football | 🇺🇸 United States | 1924–1933 | 83.9 |
| 282 | Terrell Owens | American Football | 🇺🇸 United States | 1996–2010 | 83.8 |
| 283 | Sam Huff | American Football | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 83.8 |
| 284 | Red Grange | American Football | 🇺🇸 United States | 1925–1934 | 83.8 |
| 285 | Ace Parker | American Football | 🇺🇸 United States | 1937–1946 | 83.8 |
| 286 | Mike Singletary | American Football | 🇺🇸 United States | 1981–1992 | 83.7 |
| 287 | Cliff Harris | American Football | 🇺🇸 United States | 1970–1979 | 83.7 |
| 288 | Dick Butkus | American Football | 🇺🇸 United States | 1965–1973 | 83.6 |
| 289 | Sebastian Janikowski | American Football | 🇵🇱 Poland | 2000–2018 | 83.6 |
| 290 | Bruiser Kinard | American Football | 🇺🇸 United States | 1938–1947 | 83.6 |
| 291 | Jack Butler | American Football | 🇺🇸 United States | 1951–1959 | 83.6 |
| 292 | Steve Van Buren | American Football | 🇺🇸 United States | 1944–1951 | 83.5 |
| 293 | Randy Gradishar | American Football | 🇺🇸 United States | 1974–1983 | 83.5 |
| 294 | Eli Manning | American Football | 🇺🇸 United States | 2004–2019 | 83.3 |
| 295 | Tuffy Leemans | American Football | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 83.3 |
| 296 | Charles Woodson | American Football | 🇺🇸 United States | 1998–2015 | 83.2 |
| 297 | Steve Atwater | American Football | 🇺🇸 United States | 1989–1999 | 83.2 |
| 298 | Lynn Swann | American Football | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 83.2 |
| 299 | Ed Healey | American Football | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 83.2 |
| 300 | Drew Pearson | American Football | 🇺🇸 United States | 1973–1983 | 83.1 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.