- Sport
- American Football
- Karriere
- 1979–1994
- Land
- 🇺🇸 United States
- Spitzenleistung
- 93.0
- Dominanz
- 89.0
- Statistik
- 88.0
- Titel & Erfolge
- 91.0
- Langlebigkeit
- 82.0
GOAT Rank · 3228
Diese Rangliste nutzt verifizierte Karrieredaten und das veröffentlichte GOAT-Rank-Modell. Alle aufgeführten Sportler erfüllen die Datenkriterien.
| # | Sportler | Sport | Land | Karriere | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1740 | Joe Montana | American Football | 🇺🇸 United States | 1979–1994 | 82.8 |
| 1742 | Hayley Wickenheiser | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1991–2017 | 84.4 |
| 1743 | James J. Braddock | Boxen | 🇺🇸 United States | 1926–1938 | 79.5 |
| 1744 | Cammi Granato | Eishockey | 🇺🇸 United States | 1990–2005 | 83.3 |
| 1745 | Charley Hyatt | Basketball | 🇺🇸 United States | 1928–1937 | 77.0 |
| 1746 | Manny Ramírez | Baseball | 🇩🇴 Dominican Republic | 1993–2011 | 84.8 |
| 1747 | Steve Smith Sr | American Football | 🇺🇸 United States | 2001–2016 | 84.3 |
| 1748 | Tom Flores | American Football | 🇺🇸 United States | 1960–1994 | 85.0 |
| 1749 | Boglárka Kapás | Schwimmen | 🇭🇺 Hungary | 2009–2022 | 79.8 |
| 1750 | Lou Hudson | Basketball | 🇺🇸 United States | 1966–1979 | 79.1 |
| 1751 | Larry Allen | American Football | 🇺🇸 United States | 1994–2007 | 83.5 |
| 1752 | Tony Dorsett | American Football | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 83.8 |
| 1753 | Bernie Parent | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1965–1979 | 82.0 |
| 1754 | Craig Beardsley | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1979–1984 | 76.1 |
| 1755 | Chris Doleman | American Football | 🇺🇸 United States | 1985–1999 | 84.0 |
| 1756 | Kevin Greene | American Football | 🇺🇸 United States | 1985–1999 | 84.0 |
| 1757 | Keith Boyce | Cricket | 🇧🇧 West Indies | 1965–1977 | 80.1 |
| 1758 | Martin Donnelly | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 1936–1961 | 79.8 |
| 1759 | Hap Holmes | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1912–1928 | 84.1 |
| 1760 | Oliver Campbell | Tennis | 🇺🇸 United States | 1888–1893 | 78.0 |
| 1761 | Malcolm Whitman | Tennis | 🇺🇸 United States | 1896–1902 | 78.4 |
| 1762 | Dennis Brookes | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1959 | 82.6 |
| 1764 | Glenn Hoddle | Fußball | 🏴 England | 1976–1995 | 77.2 |
| 1765 | Drew Brees | American Football | 🇺🇸 United States | 2001–2020 | 84.8 |
| 1766 | Wilma Rudolph | Leichtathletik | 🇺🇸 United States | 1956–1962 | 75.2 |
| 1767 | Steve Cram | Leichtathletik | 🇬🇧 United Kingdom | 1978–1994 | 79.4 |
| 1770 | Herschelle Gibbs | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 1996–2010 | 80.5 |
| 1771 | Kelvin Kiptum | Leichtathletik | 🇰🇪 Kenya | 2018–2024 | 76.1 |
| 1772 | Holly Barratt | Schwimmen | 🇦🇺 Australia | 2009–2022 | 80.0 |
| 1773 | Art Monk | American Football | 🇺🇸 United States | 1980–1995 | 84.6 |
| 1774 | Cal Hubbard | American Football | 🇺🇸 United States | 1927–1936 | 82.3 |
| 1775 | Willie Brown | American Football | 🇺🇸 United States | 1963–1978 | 83.9 |
| 1776 | Russell Bowie | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1898–1910 | 81.5 |
| 1777 | Punch Broadbent | Eishockey | 🇨🇦 Canada | 1912–1929 | 83.2 |
| 1779 | Patrick Stephan Kluivert | Fußball | 🇳🇱 Netherlands | 1995–2008 | 76.2 |
| 1780 | Frank Baltrusch | Schwimmen | 🇩🇪 Germany | 1986–1992 | 77.8 |
| 1781 | Jack Nicklaus | Golf | 🇺🇸 United States | 1961–1986 | 88.5 |
| 1782 | Reggie White | American Football | 🇺🇸 United States | 1984–2000 | 84.1 |
| 1784 | Martina Hingis | Tennis | 🇨🇭 Switzerland | 1994–2017 | 80.9 |
| 1785 | Mariano Rivera | Baseball | 🇵🇦 Panama | 1990–2013 | 85.5 |
| 1787 | Sonny Liston | Boxen | 🇺🇸 United States | 1953–1970 | 78.0 |
| 1788 | Nat Clifton | Basketball | 🇺🇸 United States | 1942–1958 | 79.5 |
| 1789 | Jazmin Carlin | Schwimmen | 🇬🇧 United Kingdom | 2006–2018 | 78.7 |
| 1790 | Pop Lloyd | Baseball | 🇺🇸 United States | 1906–1932 | 85.2 |
| 1791 | Gene Upshaw | American Football | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 84.5 |
| 1792 | Art Shell | American Football | 🇺🇸 United States | 1968–1982 | 84.5 |
| 1794 | Maryna Arzamasova | Leichtathletik | 🇧🇾 Belarus | 2008–2019 | 78.7 |
| 1795 | Luol Deng | Basketball | 🇬🇧 Great Britain | 2004–2019 | 79.6 |
| 1796 | Stephanie Rice | Schwimmen | 🇦🇺 Australia | 2006–2013 | 76.3 |
| 1797 | Rowdy Gaines | Schwimmen | 🇺🇸 United States | 1978–1984 | 76.8 |
Sportlisten nutzen den reinen In-Sport GOAT Score. Sportübergreifende Listen nutzen die offizielle Anpassung der Wettbewerbstiefe. Keine Werte werden neu berechnet.
Vollständige Methodik lesenFünf verifizierte Komponenten werden einheitlich gewichtet: Dominanz, Peak, Langlebigkeit, Erfolge und Statistik.
Nur verifizierte Sportler mit ausreichender Karrierehistorie, Kennzahlen, Erfolgen und unabhängigen Quellen sind zugelassen.