- Sport
- Football
- Career
- 2010–active
- Country
- 🇪🇸 Spain
- Peak
- 94.0
- Dominance
- 92.0
- Statistics
- 90.0
- Honours
- 90.0
- Longevity
- 82.0
GOAT Rank · 38
This ranking uses verified career records and GOAT Rank's published model. Every listed athlete clears the data eligibility threshold.
| # | Athlete | Sport | Country | Career | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Alexia Putellas | Football | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 89.7 |
| 33 | Aitana Bonmatí | Football | 🇪🇸 Spain | 2016–— | 89.4 |
| 37 | Jenni Hermoso | Football | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 89.2 |
| 46 | Andrés Iniesta | Football | 🇪🇸 Spain | 2002–2024 | 88.8 |
| 53 | Xavi Hernández | Football | 🇪🇸 Spain | 1998–2019 | 88.7 |
| 66 | David Villa | Football | 🇪🇸 Spain | 2000–2019 | 88.2 |
| 80 | Paco Gento | Football | 🇪🇸 Spain | 1952–1971 | 87.6 |
| 95 | Sergio Ramos | Football | 🇪🇸 Spain | 2003–— | 87.2 |
| 118 | Sandra Paños | Football | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 86.7 |
| 119 | Esther González | Football | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 86.7 |
| 122 | Iker Casillas | Football | 🇪🇸 Spain | 1999–2020 | 86.5 |
| 127 | Sonia Bermúdez | Football | 🇪🇸 Spain | 2002–2021 | 86.4 |
| 178 | Raúl González | Football | 🇪🇸 Spain | 1994–2015 | 85.3 |
| 184 | Vicky Losada | Football | 🇪🇸 Spain | 2007–— | 85.3 |
| 185 | Claudia Pina | Football | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 85.3 |
| 192 | Sergio Busquets | Football | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 85.1 |
| 210 | Ricardo Zamora | Football | 🇪🇸 Spain | 1916–1936 | 84.8 |
| 212 | Olga Carmona | Football | 🇪🇸 Spain | 2017–— | 84.8 |
| 226 | Fernando Torres | Football | 🇪🇸 Spain | 2001–2019 | 84.4 |
| 232 | Irene Paredes | Football | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 84.3 |
| 235 | Alba Redondo | Football | 🇪🇸 Spain | 2013–— | 84.3 |
| 237 | Marta Torrejón | Football | 🇪🇸 Spain | 2005–— | 84.2 |
| 243 | Jennifer Hermoso | Football | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 84.1 |
| 299 | Melanie Serrano | Football | 🇪🇸 Spain | 2005–2022 | 83.1 |
| 312 | Mariona Caldentey | Football | 🇪🇸 Spain | 2013–— | 82.6 |
| 315 | Athenea del Castillo | Football | 🇪🇸 Spain | 2017–— | 82.6 |
| 339 | Amanda Sampedro | Football | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 82.1 |
| 365 | Carles Puyol | Football | 🇪🇸 Spain | 1999–2014 | 81.3 |
| 372 | Emilio Butragueño | Football | 🇪🇸 Spain | 1982–1998 | 81.2 |
| 387 | Mapi León | Football | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 80.7 |
| 391 | Lola Gallardo | Football | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 80.6 |
| 404 | Virginia Torrecilla | Football | 🇪🇸 Spain | 2012–— | 79.9 |
| 406 | Joaquín Sánchez | Football | 🇪🇸 Spain | 1999–2023 | 79.7 |
| 409 | Patri Guijarro | Football | 🇪🇸 Spain | 2015–— | 79.6 |
| 412 | Nahikari García | Football | 🇪🇸 Spain | 2014–— | 79.4 |
| 417 | Verónica Boquete | Football | 🇪🇸 Spain | 2005–— | 78.8 |
| 419 | Míchel Salgado | Football | 🇪🇸 Spain | 1994–2012 | 78.5 |
| 432 | Salma Paralluelo | Football | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 72.3 |
Sport lists use the raw In-Sport GOAT Score. Cross-sport lists use the official competition-depth adjustment. No scores are recalculated for this page.
Read the full methodologyFive verified components are weighted consistently: dominance, peak, longevity, honours and statistics.
Only verified athletes with sufficient career history, metrics, honours and independent sources are eligible.