- Deporte
- Béisbol
- Carrera
- 1878–1904
- País
- 🇺🇸 United States
- Nivel máximo
- 88.0
- Dominio
- 80.0
- Estadísticas
- 88.0
- Títulos y honores
- 72.0
- Longevidad
- 92.0
GOAT Rank · 234
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Bud Fowler | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1878–1904 | 83.6 |
| 202 | Gary Carter | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1974–1992 | 83.6 |
| 203 | Earl Averill | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1929–1941 | 83.4 |
| 204 | Luis Aparicio | Béisbol | 🇻🇪 Venezuela | 1956–1973 | 83.2 |
| 205 | Dizzy Dean | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 83.1 |
| 206 | Roger Bresnahan | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1897–1915 | 83.1 |
| 207 | Chick Hafey | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1924–1937 | 83.1 |
| 208 | Harold Baines | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1980–2001 | 83 |
| 209 | Elmer Flick | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1898–1910 | 83 |
| 210 | Todd Helton | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 83 |
| 211 | Joe Cronin | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1926–1945 | 82.8 |
| 212 | Joe Torre | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1960–1977 | 82.7 |
| 213 | Nellie Fox | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1947–1965 | 82.3 |
| 214 | Earle Combs | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1924–1935 | 82.2 |
| 215 | Ernie Lombardi | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 82 |
| 216 | Lou Boudreau | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1938–1952 | 82 |
| 217 | Catfish Hunter | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1965–1979 | 81.8 |
| 218 | Jim Bunning | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1955–1971 | 81.6 |
| 219 | Monte Irvin | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1938–1956 | 81.3 |
| 220 | Ray Dandridge | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1933–1949 | 81.3 |
| 221 | Miguel Tejada | Béisbol | 🇩🇴 Dominican Republic | 1997–2013 | 80.8 |
| 222 | Lefty Gomez | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 80.6 |
| 223 | Kiki Cuyler | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 80.3 |
| 224 | Harry Hooper | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1909–1925 | 79.9 |
| 225 | Mookie Betts | Béisbol | 🇺🇸 United States | 2014–— | 79.8 |
| 226 | Jimmy Collins | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1895–1908 | 79.3 |
| 227 | Bobby Doerr | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1937–1951 | 79.1 |
| 228 | Gunnar Henderson | Béisbol | 🇺🇸 United States | 2022–— | 79 |
| 229 | Aaron Judge | Béisbol | 🇺🇸 United States | 2016–— | 78.8 |
| 230 | Carlos Correa | Béisbol | 🇵🇷 Puerto Rico | 2015–— | 78.1 |
| 231 | Rick Ferrell | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1929–1947 | 77.4 |
| 232 | Fernando Tatís Jr. | Béisbol | 🇩🇴 Dominican Republic | 2019–— | 75.6 |
| 233 | Bobby Witt Jr. | Béisbol | 🇺🇸 United States | 2022–— | 75.5 |
| 234 | Julio Rodríguez | Béisbol | 🇩🇴 Dominican Republic | 2022–— | 73.2 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.