- Deporte
- Críquet
- Carrera
- 1953–1974
- País
- 🇧🇧 Barbados
- Nivel máximo
- 96.0
- Dominio
- 94.0
- Estadísticas
- 96.0
- Títulos y honores
- 90.0
- Longevidad
- 88.0
GOAT Rank · 59
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Garry Sobers | Críquet | 🇧🇧 Barbados | 1953–1974 | 92.7 |
| 9 | Garfield Sobers | Críquet | 🏴 West Indies | 1953–1974 | 91.1 |
| 13 | Karen Rolton | Críquet | 🇦🇺 Australia | 1995–2009 | 90.8 |
| 14 | Shakib Al Hasan | Críquet | 🇧🇩 Bangladesh | 2006–— | 90.8 |
| 33 | Natalie Sciver-Brunt | Críquet | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–— | 90 |
| 36 | Jacques Kallis | Críquet | 🇿🇦 South Africa | 1995–2014 | 89.6 |
| 38 | Sophie Devine | Críquet | 🇳🇿 New Zealand | 2006–— | 89.6 |
| 42 | Betty Wilson | Críquet | 🇦🇺 Australia | 1947–1958 | 89.4 |
| 44 | Sanath Jayasuriya | Críquet | 🇱🇰 Sri Lanka | 1989–2011 | 89.3 |
| 50 | Ravindra Jadeja | Críquet | 🇮🇳 India | 2006–— | 88.8 |
| 51 | Marizanne Kapp | Críquet | 🇿🇦 South Africa | 2009–— | 88.8 |
| 52 | Ian Botham | Críquet | 🏴 England | 1977–1992 | 88.8 |
| 62 | Shaun Pollock | Críquet | 🇿🇦 South Africa | 1995–2008 | 88.4 |
| 65 | Enid Bakewell | Críquet | 🇬🇧 United Kingdom | 1966–1982 | 88.4 |
| 73 | Lisa Sthalekar | Críquet | 🇦🇺 Australia | 2001–2013 | 88.3 |
| 74 | Ellyse Perry | Críquet | 🇦🇺 Australia | 2007–— | 88.2 |
| 80 | Deandra Dottin | Críquet | 🏴 West Indies | 2008–— | 88 |
| 85 | Imran Khan | Críquet | 🇵🇰 Pakistan | 1971–1992 | 87.9 |
| 93 | Hayley Matthews | Críquet | 🏴 West Indies | 2014–— | 87.6 |
| 95 | Yuvraj Singh | Críquet | 🇮🇳 India | 2000–2019 | 87.5 |
| 96 | Chamari Athapaththu | Críquet | 🇱🇰 Sri Lanka | 2009–— | 87.5 |
| 102 | Stafanie Taylor | Críquet | 🇯🇲 Jamaica | 2008–— | 87.2 |
| 109 | Warwick Armstrong | Críquet | 🇦🇺 Australia | 1902–1921 | 87.1 |
| 110 | Mohinder Amarnath | Críquet | 🇮🇳 India | 1968–1994 | 87.1 |
| 126 | Kapil Dev | Críquet | 🇮🇳 India | 1975–1994 | 86.6 |
| 127 | Shahid Afridi | Críquet | 🇵🇰 Pakistan | 1995–2018 | 86.6 |
| 131 | Harmanpreet Kaur | Críquet | 🇮🇳 India | 2009–— | 86.5 |
| 134 | Andrew Flintoff | Críquet | 🇬🇧 United Kingdom | 1995–2010 | 86.4 |
| 140 | Angelo Mathews | Críquet | 🇱🇰 Sri Lanka | 2008–— | 86.1 |
| 144 | Dane van Niekerk | Críquet | 🇿🇦 South Africa | 2009–2023 | 85.9 |
| 147 | Paul Collingwood | Críquet | 🇬🇧 England | 1996–2018 | 85.8 |
| 160 | Nat Sciver-Brunt | Críquet | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–— | 85.4 |
| 161 | Brian Close | Críquet | 🇬🇧 England | 1949–1986 | 85.4 |
| 163 | Alan Davidson | Críquet | 🇦🇺 Australia | 1953–1963 | 85.3 |
| 165 | Trevor Bailey | Críquet | 🇬🇧 England | 1945–1967 | 85.3 |
| 166 | Johnny Douglas | Críquet | 🇬🇧 England | 1901–1930 | 85.3 |
| 167 | Bill Alley | Críquet | 🇦🇺 Australia | 1945–1968 | 85.3 |
| 169 | Ewart Astill | Críquet | 🇬🇧 United Kingdom | 1906–1939 | 85.2 |
| 172 | Len Braund | Críquet | 🇬🇧 United Kingdom | 1896–1920 | 85 |
| 181 | Moeen Ali | Críquet | 🏴 England | 2014–2023 | 84.7 |
| 185 | Nida Dar | Críquet | 🇵🇰 Pakistan | 2010–— | 84.6 |
| 188 | Roger Blunt | Críquet | 🇳🇿 New Zealand | 1917–1936 | 84.4 |
| 191 | Ben Stokes | Críquet | 🏴 United Kingdom | 2011–— | 84.2 |
| 209 | Billy Barnes | Críquet | 🇬🇧 United Kingdom | 1875–1894 | 83.6 |
| 211 | Chris Cairns | Críquet | 🇳🇿 New Zealand | 1989–2006 | 83.5 |
| 216 | Bernard Bosanquet | Críquet | 🇬🇧 England | 1898–1919 | 83.2 |
| 219 | Keith Boyce | Críquet | 🇧🇧 West Indies | 1965–1977 | 83.1 |
| 227 | Basil D'Oliveira | Críquet | 🇬🇧 England | 1960–1980 | 82.7 |
| 228 | Tim Bresnan | Críquet | 🇬🇧 England | 2001–2021 | 82.6 |
| 231 | Sam Curran | Críquet | 🇬🇧 England | 2015–— | 82.4 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.