- Deporte
- Tenis
- Carrera
- 2000–2014
- País
- 🇷🇺 Russia
- Nivel máximo
- 90.0
- Dominio
- 76.0
- Estadísticas
- 84.0
- Títulos y honores
- 78.0
- Longevidad
- 72.0
GOAT Rank · 730
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
Quick answer
Según el modelo actual de GOAT Rank, Lionel Messi es el #1 de esta lista con una puntuación GOAT de 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2725 | Dinara Safina | Tenis | 🇷🇺 Russia | 2000–2014 | 74.0 |
| 2733 | Leith Brodie | Natación | 🇦🇺 Australia | 2006–2014 | 74.0 |
| 2737 | Yoann Gourcuff | Fútbol | 🇫🇷 France | 2004–2019 | 74.0 |
| 2741 | Kei Nishikori | Tenis | 🇯🇵 Japan | 2007–activos | 73.9 |
| 2751 | Patrick Makau | Atletismo | 🇰🇪 Kenya | 2008–2016 | 73.9 |
| 2759 | Monica De Gennaro | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 2004–activos | 73.8 |
| 2768 | Coralie Balmy | Natación | 🇫🇷 France | 2004–2016 | 73.8 |
| 2800 | Grigor Dimitrov | Tenis | 🇧🇬 Bulgaria | 2008–activos | 73.6 |
| 2803 | Sebastian Janikowski | Fútbol americano | 🇵🇱 Poland | 2000–2018 | 73.6 |
| 2805 | April Ross | Voleibol | 🇺🇸 United States | 2006–2022 | 73.6 |
| 2815 | Steven Stamkos | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 2008–activos | 73.5 |
| 2836 | Mike Brown | Natación | 🇨🇦 Canada | 2003–2012 | 73.4 |
| 2839 | Paolo Nicolai | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 2008–activos | 73.4 |
| 2841 | Noora Räty | Hockey sobre hielo | 🇫🇮 Finland | 2006–activos | 73.3 |
| 2842 | Eli Manning | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2004–2019 | 73.3 |
| 2843 | Timea Bacsinszky | Tenis | 🇨🇭 Switzerland | 2005–2021 | 73.3 |
| 2860 | Dustin Johnson | Golf | 🇺🇸 United States | 2007–activos | 73.2 |
| 2866 | Karlee Bispo | Natación | 🇺🇸 United States | 2008–2014 | 73.2 |
| 2870 | Petra Kvitová | Tenis | 🇨🇿 Czechia | 2006–2025 | 73.1 |
| 2871 | Jonathan Toews | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 2007–activos | 73.1 |
| 2873 | Gaël Monfils | Tenis | 🇫🇷 France | 2004–activos | 73.1 |
| 2874 | Jaqueline Carvalho | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2001–2021 | 73.1 |
| 2882 | Mariusz Wlazły | Voleibol | 🇵🇱 Poland | 2002–2023 | 73.1 |
| 2883 | Sofia Assefa | Atletismo | 🇪🇹 Ethiopia | 2008–2019 | 73.1 |
| 2893 | Simona Halep | Tenis | 🇷🇴 Romania | 2006–2024 | 73.0 |
| 2913 | Jason Witten | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2003–2020 | 72.9 |
| 2914 | Jessica Pegula | Tenis | 🇺🇸 United States | 2009–activos | 72.9 |
| 2922 | Laura Ludwig | Voleibol | 🇩🇪 Germany | 2003–activos | 72.8 |
| 2924 | Pernilla Winberg | Hockey sobre hielo | 🇸🇪 Sweden | 2005–2021 | 72.8 |
| 2929 | Bai Xue | Atletismo | 🇨🇳 China | 2005–2014 | 72.8 |
| 2933 | Christoph Metzelder | Fútbol | 🇩🇪 Germany | 2001–2013 | 72.8 |
| 2938 | Victor Hedman | Hockey sobre hielo | 🇸🇪 Sweden | 2007–activos | 72.7 |
| 2939 | Victoria Azarenka | Tenis | 🇧🇾 Belarus | 2003–activos | 72.7 |
| 2941 | Milos Raonic | Tenis | 🇨🇦 Canada | 2008–activos | 72.7 |
| 2948 | Éder Carbonera | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2003–2020 | 72.7 |
| 2956 | Katarzyna Skowrońska-Dolata | Voleibol | 🇵🇱 Poland | 2001–2018 | 72.7 |
| 2960 | Yury Berezhko | Voleibol | 🇷🇺 Russia | 2000–2019 | 72.6 |
| 2969 | Benedikt Höwedes | Fútbol | 🇩🇪 Germany | 2008–2020 | 72.6 |
| 2971 | Calvin Johnson | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2007–2015 | 72.5 |
| 2976 | Alison Cerutti | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2006–activos | 72.5 |
| 2981 | Ryan Miller | Hockey sobre hielo | 🇺🇸 United States | 2002–2021 | 72.5 |
| 2982 | Bruno Schmidt | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2009–activos | 72.5 |
| 2992 | Marion Bartoli | Tenis | 🇫🇷 France | 2000–2013 | 72.4 |
| 2999 | Patrick Willis | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2007–2014 | 72.3 |
| 3003 | Daniele Lupo | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 2009–activos | 72.3 |
| 3004 | Sean Rosenthal | Voleibol | 🇺🇸 United States | 2002–2019 | 72.3 |
| 3007 | Niklas Kronwall | Hockey sobre hielo | 🇸🇪 Sweden | 2000–2019 | 72.2 |
| 3015 | Logan Tom | Voleibol | 🇺🇸 United States | 2000–2016 | 72.2 |
| 3023 | Tomáš Berdych | Tenis | 🇨🇿 Czech Republic | 2002–2019 | 72.1 |
| 3037 | Tayyiba Haneef-Park | Voleibol | 🇺🇸 United States | 2001–2013 | 72.0 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.