- Deporte
- Deportes electrónicos
- Carrera
- 2016–activos
- País
- 🇺🇸 United States
- Nivel máximo
- 92.0
- Dominio
- 84.0
- Estadísticas
- 92.0
- Títulos y honores
- 82.0
- Longevidad
- 80.0
GOAT Rank · 1223
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
Quick answer
Según el modelo actual de GOAT Rank, Katie Ledecky es el #1 de esta lista con una puntuación GOAT de 92.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3655 | Vincent "Brehze" Cayonte | Deportes electrónicos | 🇺🇸 United States | 2016–activos | 65.1 |
| 3657 | Matt Henry | Críquet | 🏳️ International | 2014–activos | 65.0 |
| 3660 | Ariya Jutanugarn | Golf | 🇹🇭 Thailand | 2013–activos | 65.0 |
| 3661 | Sung Hyun Park | Golf | 🇰🇷 South Korea | 2012–activos | 65.0 |
| 3662 | Fernando Tatís Jr. | Béisbol | 🇩🇴 Dominican Republic | 2019–activos | 65.0 |
| 3663 | Kim "Canyon" Geon-bu | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2019–activos | 65.0 |
| 3664 | Luka "Perkz" Perković | Deportes electrónicos | 🇭🇷 Croatia | 2015–2023 | 65.0 |
| 3665 | Vincent "Happy" Cervoni | Deportes electrónicos | 🇫🇷 France | 2012–2021 | 65.0 |
| 3671 | Tommy Fleetwood | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–activos | 64.9 |
| 3674 | Lee "Scout" Ye-chan | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2015–activos | 64.9 |
| 3675 | Marcin "Jankos" Jankowski | Deportes electrónicos | 🇵🇱 Poland | 2013–activos | 64.9 |
| 3676 | Fernando "fer" Alvarenga | Deportes electrónicos | 🇧🇷 Brazil | 2013–activos | 64.9 |
| 3679 | Russel Van Dulken | Deportes electrónicos | 🇨🇦 Canada | 2016–activos | 64.8 |
| 3683 | Anathan "ana" Pham | Deportes electrónicos | 🇦🇺 Australia | 2016–2021 | 64.8 |
| 3684 | Tyler "Skadoodle" Latham | Deportes electrónicos | 🇺🇸 United States | 2013–2020 | 64.8 |
| 3685 | Faith_bian | Deportes electrónicos | 🇨🇳 China | 2013–2021 | 64.8 |
| 3687 | Sikandar Raza | Críquet | 🏳️ International | 2013–activos | 64.7 |
| 3688 | Jon Rahm | Golf | 🇪🇸 Spain | 2016–activos | 64.7 |
| 3690 | KRIMZ | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2013–activos | 64.7 |
| 3691 | Hugo Calderano | Tenis de mesa | 🇧🇷 Brazil | 2013–activos | 64.7 |
| 3692 | Lee "Gumayusi" Min-hyeong | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2019–activos | 64.7 |
| 3693 | Danil "Dendi" Ishutin | Deportes electrónicos | 🇺🇦 Ukraine | 2010–activos | 64.7 |
| 3697 | PraY | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2012–2018 | 64.7 |
| 3700 | Cameron Smith | Golf | 🇦🇺 Australia | 2013–activos | 64.6 |
| 3703 | Katarina Johnson-Thompson | Atletismo | 🇬🇧 United Kingdom | 2011–activos | 64.6 |
| 3709 | Kusal Mendis | Críquet | 🏳️ International | 2015–activos | 64.5 |
| 3710 | Colin Munro | Críquet | 🏳️ International | 2012–activos | 64.5 |
| 3713 | Lucas di Grassi | Fórmula 1 | 🇧🇷 Brazil | 2010–activos | 64.5 |
| 3715 | Emiliano Grillo | Golf | 🇦🇷 Argentina | 2011–activos | 64.5 |
| 3718 | Artour "Arteezy" Babaev | Deportes electrónicos | 🇨🇦 Canada | 2013–activos | 64.5 |
| 3722 | Marcelo "coldzera" David | Deportes electrónicos | 🇧🇷 Brazil | 2014–2023 | 64.4 |
| 3723 | Travis Head | Críquet | 🏳️ International | 2016–activos | 64.4 |
| 3726 | Xander Schauffele | Golf | 🇺🇸 United States | 2015–activos | 64.4 |
| 3730 | Nicolai Højgaard | Golf | 🇩🇰 Denmark | 2019–activos | 64.4 |
| 3733 | Cho "Mata" Se-hyeong | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2012–2020 | 64.4 |
| 3734 | Wu Yang | Tenis de mesa | 🇨🇳 China | 2011–2019 | 64.4 |
| 3736 | Yegor "flamie" Vasilyev | Deportes electrónicos | 🇷🇺 Russia | 2014–2022 | 64.4 |
| 3737 | William "RUSH" Wierzba | Deportes electrónicos | 🇺🇸 United States | 2014–activos | 64.4 |
| 3738 | Martin "Saksa" Sazdov | Deportes electrónicos | 🇲🇰 North Macedonia | 2014–activos | 64.4 |
| 3739 | Wunder | Deportes electrónicos | 🇩🇰 Denmark | 2015–2023 | 64.4 |
| 3740 | Khan | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2014–2021 | 64.4 |
| 3742 | Nicholas Pooran | Críquet | 🏳️ International | 2013–activos | 64.3 |
| 3745 | Kim "Doinb" Tae-sang | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2014–activos | 64.3 |
| 3746 | Jo "CoreJJ" Yong-in | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2014–activos | 64.3 |
| 3747 | Jung "Impact" Eon-yeong | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2013–activos | 64.3 |
| 3748 | Jesper "JW" Wecksell | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2013–activos | 64.3 |
| 3749 | Sam Pedlow | Voleibol | 🇨🇦 Canada | 2011–activos | 64.3 |
| 3754 | flusha | Deportes electrónicos | 🇸🇪 Sweden | 2012–2021 | 64.2 |
| 3755 | Shahzeeb "ShahZaM" Khan | Deportes electrónicos | 🇺🇸 United States | 2012–activos | 64.2 |
| 3756 | Teddy | Deportes electrónicos | 🇰🇷 South Korea | 2015–activos | 64.2 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.