- Deporte
- Hockey sobre hielo
- Carrera
- 1920–1931
- País
- 🇨🇦 Canada
- Nivel máximo
- 92.0
- Dominio
- 86.0
- Estadísticas
- 90.0
- Títulos y honores
- 88.0
- Longevidad
- 80.0
GOAT Rank · 3228
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | Frank Fredrickson | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1920–1931 | 81.3 |
| 2141 | Émile Bouchard | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1941–1956 | 83.0 |
| 2142 | Gordon Lowe | Tenis | 🇬🇧 United Kingdom | 1907–1929 | 81.0 |
| 2145 | Charlie Conacher | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1929–1941 | 80.5 |
| 2146 | Emmitt Smith | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 82.7 |
| 2147 | Frank Robinson | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1956–1976 | 83.9 |
| 2149 | Svetlana Kuznetsova | Tenis | 🇷🇺 Russia | 2000–2022 | 81.7 |
| 2151 | Bill Dickey | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1928–1946 | 83.7 |
| 2153 | Todd Bennett | Atletismo | 🇬🇧 United Kingdom | 1980–1990 | 77.7 |
| 2154 | Frank Gore | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2005–2020 | 84.2 |
| 2155 | Hidetoshi Nakata | Fútbol | 🇯🇵 Japan | 1995–2006 | 75.5 |
| 2156 | Marques Johnson | Baloncesto | 🇺🇸 United States | 1977–1989 | 76.1 |
| 2157 | Mikhail Akimenko | Atletismo | 🇷🇺 Russia | 2015–2021 | 76.3 |
| 2158 | Alyssa Anderson | Natación | 🇺🇸 United States | 2009–2014 | 75.9 |
| 2159 | Elroy Hirsch | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1946–1957 | 81.2 |
| 2160 | Angie Bainbridge | Natación | 🇦🇺 Australia | 2000–2008 | 77.1 |
| 2161 | Syl Apps | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1936–1948 | 80.8 |
| 2162 | Bill Cowley | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1934–1947 | 80.8 |
| 2163 | Lanny McDonald | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1973–1989 | 82.3 |
| 2164 | Paul Coffey | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1980–2001 | 82.9 |
| 2165 | Teemu Selänne | Hockey sobre hielo | 🇫🇮 Finland | 1988–2014 | 83.2 |
| 2166 | Maria Sharapova | Tenis | 🇷🇺 Russia | 2001–2020 | 79.6 |
| 2168 | Kim St-Pierre | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1999–2011 | 80.8 |
| 2169 | Charlie Gehringer | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1924–1942 | 83.3 |
| 2170 | Ken Houston | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1967–1980 | 82.6 |
| 2171 | Ty Law | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1995–2009 | 81.9 |
| 2172 | Antonio Brown | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 80.6 |
| 2173 | Nadia Petrova | Tenis | 🇷🇺 Russia | 1999–2017 | 80.3 |
| 2175 | Barry Larkin | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1986–2004 | 83.8 |
| 2176 | Horace Rice | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1895–1930 | 81.7 |
| 2177 | Tomáš Rosický | Fútbol | 🇨🇿 Czech Republic | 1998–2017 | 76.4 |
| 2179 | Anthony Wilding | Tenis | 🇳🇿 New Zealand | 1906–1914 | 75.8 |
| 2180 | Norman Brookes | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1905–1924 | 77.9 |
| 2181 | Tony Trabert | Tenis | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 77.0 |
| 2182 | Goran Ivanišević | Tenis | 🇭🇷 Croatia | 1988–2004 | 79.0 |
| 2183 | Dan Fouts | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1973–1987 | 82.1 |
| 2184 | Gabriele Becker | Atletismo | 🇩🇪 Germany | 1993–2004 | 78.6 |
| 2185 | Sylwester Bednarek | Atletismo | 🇵🇱 Poland | 2007–2019 | 78.6 |
| 2186 | Fred Biletnikoff | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1965–1978 | 81.9 |
| 2187 | Geoff Arnold | Críquet | 🇬🇧 England | 1963–1982 | 79.7 |
| 2188 | Roy Conacher | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1938–1952 | 81.5 |
| 2189 | Doug Bentley | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1939–1954 | 81.8 |
| 2190 | Bob Falkenburg | Tenis | 🇺🇸 United States | 1944–1955 | 78.4 |
| 2191 | Deion Sanders | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1989–2005 | 81.3 |
| 2192 | Conchita Martínez | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1988–2006 | 80.3 |
| 2193 | Craig Biggio | Béisbol | 🇺🇸 United States | 1988–2007 | 84.4 |
| 2194 | Troy Polamalu | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 2003–2014 | 81.0 |
| 2195 | Sergi Bruguera | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1988–2002 | 78.3 |
| 2196 | Bob Gainey | Hockey sobre hielo | 🇨🇦 Canada | 1973–1989 | 82.3 |
| 2197 | Ken Riley | Fútbol americano | 🇺🇸 United States | 1969–1983 | 83.1 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.