- Deporte
- Tenis
- Carrera
- 1946–1961
- País
- 🇺🇸 United States
- Nivel máximo
- 92.0
- Dominio
- 76.0
- Estadísticas
- 84.0
- Títulos y honores
- 80.0
- Longevidad
- 82.0
GOAT Rank · 209
Esta clasificación utiliza carreras verificadas y el modelo publicado de GOAT Rank. Cada deportista supera el umbral de elegibilidad de datos.
| # | Deportista | Deporte | País | Carrera | Puntuación GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Budge Patty | Tenis | 🇺🇸 United States | 1946–1961 | 82.4 |
| 110 | William Renshaw | Tenis | 🇬🇧 Great Britain | 1880–1889 | 82.4 |
| 111 | Gordon Lowe | Tenis | 🇬🇧 United Kingdom | 1907–1929 | 82.4 |
| 112 | Svetlana Kuznetsova | Tenis | 🇷🇺 Russia | 2000–2022 | 82.3 |
| 113 | Maria Sharapova | Tenis | 🇷🇺 Russia | 2001–2020 | 82.2 |
| 114 | Nadia Petrova | Tenis | 🇷🇺 Russia | 1999–2017 | 82.2 |
| 115 | Anthony Wilding | Tenis | 🇳🇿 New Zealand | 1906–1914 | 82.2 |
| 116 | Goran Ivanišević | Tenis | 🇭🇷 Croatia | 1988–2004 | 82.2 |
| 118 | Horace Rice | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1895–1930 | 82.1 |
| 119 | Norman Brookes | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1905–1924 | 82.1 |
| 120 | Tony Trabert | Tenis | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 82.1 |
| 121 | Bob Falkenburg | Tenis | 🇺🇸 United States | 1944–1955 | 82.1 |
| 122 | Conchita Martínez | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1988–2006 | 82 |
| 123 | Sergi Bruguera | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1988–2002 | 82 |
| 124 | Pat O'Hara Wood | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1912–1926 | 81.9 |
| 125 | Andrés Gómez | Tenis | 🇪🇨 Ecuador | 1979–1995 | 81.8 |
| 126 | Ellsworth Vines | Tenis | 🇺🇸 United States | 1930–1940 | 81.7 |
| 127 | John Hartley | Tenis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1890 | 81.6 |
| 128 | Hana Mandlíková | Tenis | 🇨🇿 Czech Republic | 1978–1990 | 81.5 |
| 129 | Stan Smith | Tenis | 🇺🇸 United States | 1968–1985 | 81.5 |
| 130 | Rafael Osuna | Tenis | 🇲🇽 Mexico | 1960–1969 | 81.5 |
| 131 | Robert Lindley Murray | Tenis | 🇺🇸 United States | 1913–1919 | 81.5 |
| 132 | Arantxa Sánchez Vicario | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1985–2002 | 81.4 |
| 133 | Mary Pierce | Tenis | 🇫🇷 France | 1989–2006 | 81.3 |
| 134 | Nathalie Tauziat | Tenis | 🇫🇷 France | 1984–2001 | 81.3 |
| 135 | Mal Anderson | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1952–1972 | 81.3 |
| 137 | Flavia Pennetta | Tenis | 🇮🇹 Italy | 2000–2015 | 81.2 |
| 138 | Lindsay Davenport | Tenis | 🇺🇸 United States | 1993–2010 | 81.1 |
| 140 | Dick Savitt | Tenis | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 81.1 |
| 141 | James Cecil Parke | Tenis | 🇮🇪 Ireland | 1904–1920 | 81 |
| 142 | Dominic Thiem | Tenis | 🇦🇹 Austria | 2011–2023 | 81 |
| 143 | Francesca Schiavone | Tenis | 🇮🇹 Italy | 1998–2018 | 80.8 |
| 144 | Jelena Janković | Tenis | 🇷🇸 Serbia | 2000–2017 | 80.8 |
| 145 | Elena Dementieva | Tenis | 🇷🇺 Russia | 1998–2010 | 80.8 |
| 146 | Kim Clijsters | Tenis | 🇧🇪 Belgium | 1997–2020 | 80.7 |
| 147 | Vitas Gerulaitis | Tenis | 🇺🇸 United States | 1971–1986 | 80.7 |
| 148 | Joakim Nyström | Tenis | 🇸🇪 Sweden | 1981–1991 | 80.7 |
| 149 | Tony Roche | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1963–1979 | 80.7 |
| 150 | Jennifer Capriati | Tenis | 🇺🇸 United States | 1990–2004 | 80.6 |
| 151 | David Ferrer | Tenis | 🇪🇸 Spain | 2000–2019 | 80.6 |
| 152 | Garbiñe Muguruza | Tenis | 🇪🇸 Spain | 2012–2023 | 80.6 |
| 153 | Pat Cash | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1982–1997 | 80.6 |
| 154 | Frederick Hovey | Tenis | 🇺🇸 United States | 1890–1896 | 80.6 |
| 155 | Gabriela Sabatini | Tenis | 🇦🇷 Argentina | 1985–1996 | 80.5 |
| 156 | József Asbóth | Tenis | 🇭🇺 Hungary | 1938–1957 | 80.4 |
| 157 | Richard Sears | Tenis | 🇺🇸 United States | 1881–1887 | 80.4 |
| 158 | Bill Johnston | Tenis | 🇺🇸 United States | 1915–1927 | 80.4 |
| 160 | Richard Krajicek | Tenis | 🇳🇱 Netherlands | 1989–2003 | 80.3 |
| 161 | Maurice McLoughlin | Tenis | 🇺🇸 United States | 1909–1919 | 80.3 |
| 162 | Jan Kodeš | Tenis | 🇨🇿 Czechia | 1966–1983 | 80.3 |
Las listas por deporte usan la puntuación GOAT interna. Las listas multideporte aplican el ajuste oficial de profundidad competitiva. No se recalculan puntuaciones.
Leer la metodología completaCinco componentes verificados se ponderan de forma constante: dominio, pico, longevidad, honores y estadísticas.
Solo participan deportistas verificados con suficiente historial, métricas, honores y fuentes independientes.