- Sport
- Basket-ball
- Carrière
- 1981–1994
- Pays
- 🇺🇸 United States
- Niveau maximal
- 88.0
- Domination
- 78.0
- Statistiques
- 86.0
- Titres et honneurs
- 82.0
- Longévité
- 78.0
GOAT Rank · 231
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Mark Aguirre | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 82 |
| 179 | Anthony Davis | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2012–— | 81.9 |
| 180 | Vern Mikkelsen | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 81.9 |
| 181 | Bailey Howell | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1959–1971 | 81.9 |
| 182 | Kawhi Leonard | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2011–— | 81.8 |
| 183 | Ann Meyers | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.8 |
| 184 | DeMar DeRozan | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2009–— | 81.7 |
| 185 | Cliff Hagan | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1956–1970 | 81.7 |
| 187 | Richie Guerin | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1956–1970 | 81.6 |
| 189 | Dennis Rodman | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1986–2000 | 81.5 |
| 190 | Lenny Wilkens | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1960–1975 | 81.5 |
| 191 | Joe Fulks | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1946–1954 | 81.5 |
| 192 | Gus Johnson | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1963–1973 | 81.5 |
| 193 | Pete Maravich | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1970–1980 | 81.5 |
| 194 | Kyrie Irving | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2011–— | 81.4 |
| 195 | Carl Braun | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1947–1962 | 81.4 |
| 196 | Lusia Harris | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 81.4 |
| 197 | Teresa Weatherspoon | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1988–2004 | 81.3 |
| 198 | Hank Luisetti | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1935–1941 | 81.3 |
| 199 | Ace Gruenig | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 81.3 |
| 200 | Paul Pierce | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1998–2017 | 81.2 |
| 201 | LaMarcus Aldridge | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2006–2021 | 81.2 |
| 202 | Karl-Anthony Towns | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2015–— | 81.2 |
| 204 | Sidney Moncrief | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1979–1991 | 81.2 |
| 205 | Bob Davies | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1945–1955 | 81.1 |
| 206 | Rebecca Lobo | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1991–2003 | 81.1 |
| 207 | DeMarcus Cousins | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2010–2022 | 81.1 |
| 208 | Willis Reed | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1964–1974 | 81 |
| 209 | Roger Brown | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1967–1975 | 81 |
| 210 | Al Attles | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 80.9 |
| 211 | Jayson Tatum | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2017–— | 80.8 |
| 212 | Kevin Love | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2008–— | 80.8 |
| 213 | Dominique Wilkins | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 80.7 |
| 214 | Nate Thurmond | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 80.6 |
| 215 | Chris Bosh | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 80.6 |
| 217 | Devin Booker | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2015–— | 80.6 |
| 218 | Elena Delle Donne | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2013–2023 | 80.5 |
| 219 | James Worthy | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1982–1994 | 80.5 |
| 220 | Jimmy Butler | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2011–— | 80.4 |
| 222 | Dick McGuire | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1949–1960 | 80.3 |
| 223 | Ed Macauley | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 80.3 |
| 224 | Carol Blazejowski | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 80.3 |
| 225 | Carmelo Anthony | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2003–2022 | 80.2 |
| 229 | World B. Free | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 79.9 |
| 230 | Brittney Griner | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2013–— | 79.7 |
| 231 | Charley Hyatt | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1928–1937 | 79.7 |
| 232 | Lou Hudson | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1966–1979 | 79.7 |
| 233 | Nat Clifton | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1942–1958 | 79.5 |
| 235 | Ann Meyers Drysdale | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 79.4 |
| 238 | Harry Gallatin | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 1948–1958 | 79.4 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.