- Sport
- Basket-ball
- Carrière
- 2015–en activité
- Pays
- 🇷🇸 Serbia
- Niveau maximal
- 93.0
- Domination
- 88.0
- Statistiques
- 93.0
- Titres et honneurs
- 84.0
- Longévité
- 74.0
GOAT Rank · 77
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
Quick answer
Selon le modèle actuel de GOAT Rank, Nikola Jokić est n°1 de cette liste avec un score GOAT de 86.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Nikola Jokić | Basket-ball | 🇷🇸 Serbia | 2015–en activité | 86.2 |
| 65 | Giannis Antetokounmpo | Basket-ball | 🇬🇷 Greece | 2013–en activité | 85.9 |
| 88 | A'ja Wilson | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2018–en activité | 85.0 |
| 140 | Draymond Green | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2012–en activité | 83.0 |
| 141 | Shai Gilgeous-Alexander | Basket-ball | 🇨🇦 Canada | 2018–en activité | 83.0 |
| 146 | Maya Moore | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2011–2018 | 82.8 |
| 149 | Nneka Ogwumike | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2012–en activité | 82.8 |
| 152 | Breanna Stewart | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2016–en activité | 82.5 |
| 155 | Klay Thompson | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2011–en activité | 82.3 |
| 161 | Paul George | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2010–en activité | 82.1 |
| 164 | Anthony Davis | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2012–en activité | 81.9 |
| 167 | Kawhi Leonard | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2011–en activité | 81.8 |
| 173 | Luka Dončić | Basket-ball | 🇸🇮 Slovenia | 2015–en activité | 81.5 |
| 179 | Kyrie Irving | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2011–en activité | 81.4 |
| 187 | Karl-Anthony Towns | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2015–en activité | 81.2 |
| 192 | DeMarcus Cousins | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2010–2022 | 81.1 |
| 196 | Jayson Tatum | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2017–en activité | 80.8 |
| 202 | Devin Booker | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2015–en activité | 80.6 |
| 203 | Elena Delle Donne | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2013–2023 | 80.5 |
| 205 | Jimmy Butler | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2011–en activité | 80.4 |
| 211 | Nikola Vučević | Basket-ball | 🇲🇪 Montenegro | 2011–en activité | 80.2 |
| 215 | Brittney Griner | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2013–en activité | 79.7 |
| 230 | Damian Lillard | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2012–en activité | 78.7 |
| 232 | Joel Embiid | Basket-ball | 🇨🇲 Cameroon | 2014–en activité | 78.4 |
| 234 | Liz Cambage | Basket-ball | 🇦🇺 Australia | 2011–2022 | 78.2 |
| 245 | Zion Williamson | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2019–en activité | 76.6 |
| 246 | Trae Young | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2018–en activité | 76.4 |
| 250 | Victor Wembanyama | Basket-ball | 🇫🇷 France | 2019–en activité | 75.1 |
| 256 | Ja Morant | Basket-ball | 🇺🇸 United States | 2019–en activité | 74.6 |
| 260 | Jrue Holiday | Basket-ball | 🏳️ International | 2010–en activité | 71.0 |
| 262 | Rudy Gobert | Basket-ball | 🏳️ International | 2014–en activité | 67.6 |
| 263 | Jalen Brunson | Basket-ball | 🏳️ International | 2019–en activité | 67.4 |
| 265 | Marcus Smart | Basket-ball | 🏳️ International | 2015–en activité | 63.5 |
| 266 | Pascal Siakam | Basket-ball | 🏳️ International | 2017–en activité | 63.0 |
| 267 | Jaylen Brown | Basket-ball | 🏳️ International | 2017–en activité | 62.0 |
| 268 | Bam Adebayo | Basket-ball | 🏳️ International | 2018–en activité | 61.7 |
| 271 | Andrew Wiggins | Basket-ball | 🏳️ International | 2015–en activité | 60.2 |
| 272 | Jaren Jackson Jr. | Basket-ball | 🏳️ International | 2019–en activité | 60.0 |
| 273 | Julius Randle | Basket-ball | 🏳️ International | 2015–en activité | 59.4 |
| 274 | Donovan Mitchell | Basket-ball | 🏳️ International | 2018–en activité | 59.4 |
| 275 | CJ McCollum | Basket-ball | 🏳️ International | 2014–en activité | 59.2 |
| 277 | Bradley Beal | Basket-ball | 🏳️ International | 2013–en activité | 59.1 |
| 278 | Buddy Hield | Basket-ball | 🏳️ International | 2017–en activité | 58.9 |
| 279 | Andre Drummond | Basket-ball | 🏳️ International | 2013–en activité | 58.7 |
| 280 | De'Aaron Fox | Basket-ball | 🏳️ International | 2018–en activité | 58.4 |
| 281 | Jordan Clarkson | Basket-ball | 🏳️ International | 2015–en activité | 57.9 |
| 282 | Harrison Barnes | Basket-ball | 🏳️ International | 2013–en activité | 57.6 |
| 283 | Derrick White | Basket-ball | 🏳️ International | 2018–en activité | 57.0 |
| 284 | Dennis Schröder | Basket-ball | 🏳️ International | 2014–en activité | 56.7 |
| 286 | Tim Hardaway Jr. | Basket-ball | 🏳️ International | 2014–en activité | 56.7 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.