- Sport
- Boxe
- Carrière
- 1987–1996
- Pays
- 🏴 England
- Niveau maximal
- 92.0
- Domination
- 82.0
- Statistiques
- 88.0
- Titres et honneurs
- 82.0
- Longévité
- 70.0
GOAT Rank · 80
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | Nigel Benn | Boxe | 🏴 England | 1987–1996 | 78.6 |
| 1465 | Joe Root | Cricket | 🏴 England | 2012–— | 81.6 |
| 1473 | Derek Redmond | Athlétisme | 🏴 England | 1985–1993 | 79.2 |
| 1491 | Mike Brearley | Cricket | 🇬🇧 England | 1961–1983 | 82.1 |
| 1492 | Jofra Archer | Cricket | 🇬🇧 England | 2016–— | 79.3 |
| 1602 | Bernard Bosanquet | Cricket | 🇬🇧 England | 1898–1919 | 79.3 |
| 1603 | Harry Brook | Cricket | 🇬🇧 England | 2016–— | 78.0 |
| 1719 | Basil D'Oliveira | Cricket | 🇬🇧 England | 1960–1980 | 80.7 |
| 1734 | Tim Bresnan | Cricket | 🇬🇧 England | 2001–2021 | 80.8 |
| 1763 | Sam Curran | Cricket | 🇬🇧 England | 2015–— | 78.7 |
| 1826 | Percy Chapman | Cricket | 🇬🇧 England | 1920–1939 | 79.4 |
| 1899 | Wilfred Baddeley | Tennis | 🏴 England | 1890–1897 | 77.7 |
| 1920 | Dominic Cork | Cricket | 🇬🇧 England | 1990–2011 | 79.9 |
| 2038 | Geoff Arnold | Cricket | 🇬🇧 England | 1963–1982 | 79.7 |
| 2058 | Ted Dexter | Cricket | 🏴 England | 1958–1968 | 77.5 |
| 2077 | Michael Atherton | Cricket | 🏴 England | 1989–2001 | 78.9 |
| 2104 | Ben Duckett | Cricket | 🇬🇧 England | 2013–— | 77.8 |
| 2591 | Zak Crawley | Cricket | 🇬🇧 England | 2017–— | 75.8 |
| 2666 | Rory Burns | Cricket | 🇬🇧 England | 2011–— | 76.3 |
| 2859 | John Ball | Golf | 🏴 England | 1888–1921 | 81.1 |
| 2860 | Jonathan Agnew | Cricket | 🏴 England | 1978–1992 | 75.1 |
| 2973 | Jim Barnes | Golf | 🏴 England | 1912–1937 | 78.3 |
| 3092 | Harold Hilton | Golf | 🏴 England | 1890–1913 | 77.6 |
| 3179 | Laura Davies | Golf | 🏴 England | 1985–— | 78.2 |
| 3204 | Katie George | Cricket | 🇬🇧 England | 2015–2022 | 69.8 |
| 3217 | Tony Jacklin | Golf | 🏴 England | 1963–1994 | 75.7 |
| 3509 | Justin Rose | Golf | 🏴 England | 1998–— | 73.8 |
| 3840 | Arthur Day | Cricket | 🏴 England | 1905–1925 | 62.6 |
| 3846 | Chester Barnes | Tennis de table | 🏴 England | 1961–1976 | 69.5 |
| 3889 | Jack Bryan | Cricket | 🏴 England | 1920–1932 | 61.0 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.