- Sport
- Volley-ball
- Carrière
- 2011–en activité
- Pays
- 🇮🇹 Italy
- Niveau maximal
- 90.0
- Domination
- 80.0
- Statistiques
- 82.0
- Titres et honneurs
- 84.0
- Longévité
- 80.0
GOAT Rank · 131
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3054 | Miriam Sylla | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 76.8 |
| 3095 | Lorenzo Bernardi | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 1986–2005 | 76.6 |
| 3127 | Emanuele Birarelli | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 2000–2019 | 77.5 |
| 3189 | Carlotta Cambi | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 2012–— | 75.7 |
| 3208 | Alberto Ascari | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1947–1955 | 74.7 |
| 3212 | Oleg Antonov | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 2007–— | 75.5 |
| 3262 | Andrea Giani | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 1986–2007 | 75.6 |
| 3271 | Adrian Carambula | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 2012–— | 74.8 |
| 3323 | Paola Egonu | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 2015–— | 71.8 |
| 3331 | Simone Buti | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 2004–— | 74.5 |
| 3368 | Dante Boninfante | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 1999–2018 | 74.5 |
| 3369 | Massimo Colaci | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 2004–— | 74.5 |
| 3505 | Enrico Rossi | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 1996–2014 | 72.8 |
| 3506 | Andrea Sartoretti | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 1990–2008 | 72.8 |
| 3526 | Giuseppe Farina | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1955 | 70.2 |
| 3587 | Osmany Juantorena | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 2003–2023 | 71.5 |
| 3757 | Andrea Kimi Antonelli | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 2021–— | 67.6 |
| 3782 | Ivan Zaytsev | Volley-ball | 🇮🇹 Italy | 2007–— | 67.5 |
| 3785 | Michele Alboreto | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1981–1994 | 70.5 |
| 3824 | Luigi Fagioli | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1951 | 66.3 |
| 3839 | Piero Taruffi | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1950–1957 | 67.2 |
| 3871 | Giancarlo Fisichella | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1996–2009 | 69.0 |
| 3872 | Jarno Trulli | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1997–2011 | 69.0 |
| 3891 | Riccardo Patrese | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1977–1993 | 69.2 |
| 3914 | Elio de Angelis | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1979–1986 | 65.2 |
| 3931 | Lorenzo Bandini | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1961–1967 | 63.5 |
| 3936 | Andrea de Cesaris | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1980–1994 | 67.2 |
| 3949 | Ludovico Scarfiotti | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1963–1968 | 61.0 |
| 3954 | Vitantonio Liuzzi | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 2005–2011 | 63.4 |
| 3955 | Alessandro Nannini | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1986–1990 | 60.1 |
| 3960 | Vittorio Brambilla | Formule 1 | 🇮🇹 Italy | 1974–1980 | 60.1 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.