- Sport
- Football
- Carrière
- 1950–1971
- Pays
- 🇷🇺 Russia
- Niveau maximal
- 96.0
- Domination
- 90.0
- Statistiques
- 88.0
- Titres et honneurs
- 92.0
- Longévité
- 88.0
GOAT Rank · 109
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
Quick answer
Selon le modèle actuel de GOAT Rank, Lev Yashin est n°1 de cette liste avec un score GOAT de 90.9.
How the GOAT Score is calculated →| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Lev Yashin | Football | 🇷🇺 Russia | 1950–1971 | 90.9 |
| 107 | Sergei Belov | Basket-ball | 🇷🇺 Russia | 1964–1980 | 88.6 |
| 144 | Rinat Dasayev | Football | 🇷🇺 Russia | 1976–1990 | 87.9 |
| 238 | Yelena Isinbayeva | Athlétisme | 🇷🇺 Russia | 1997–2016 | 86.7 |
| 376 | Alexander Popov | Natation | 🇷🇺 Russia | 1990–2004 | 85.4 |
| 521 | Vladimir Salnikov | Natation | 🇷🇺 Russia | 1976–1988 | 84.5 |
| 613 | Tatyana Lebedeva | Athlétisme | 🇷🇺 Russia | 1997–2013 | 84.0 |
| 714 | Sergey Kovalev | Boxe | 🇷🇺 Russia | 2009–2019 | 83.4 |
| 862 | Yuri Zhirkov | Football | 🇷🇺 Russia | 2001–2022 | 82.7 |
| 1064 | Natalya Antyukh | Athlétisme | 🇷🇺 Russia | 2001–2014 | 81.7 |
| 1192 | Viacheslav Fetisov | Hockey sur glace | 🇷🇺 Russia | 1974–1998 | 81.0 |
| 1199 | Veronika Andrusenko | Natation | 🇷🇺 Russia | 2008–2021 | 81.0 |
| 1255 | Sergei Makarov | Hockey sur glace | 🇷🇺 Russia | 1976–1997 | 80.6 |
| 1310 | Vladimir Bure | Natation | 🇷🇺 Russia | 1968–1976 | 80.4 |
| 1312 | Alexander Ovechkin | Hockey sur glace | 🇷🇺 Russia | 2005–en activité | 80.3 |
| 1431 | Daniil Medvedev | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2014–en activité | 79.7 |
| 1445 | Vladislav Tretiak | Hockey sur glace | 🇷🇺 Russia | 1968–1984 | 79.6 |
| 1559 | Valeri Kharlamov | Hockey sur glace | 🇷🇺 Russia | 1967–1981 | 79.1 |
| 1580 | Mariya Abakumova | Athlétisme | 🇷🇺 Russia | 2005–2015 | 79.0 |
| 1609 | Marina Azyabina | Athlétisme | 🇷🇺 Russia | 1988–1996 | 78.9 |
| 1688 | Nikolai Valuev | Boxe | 🇷🇺 Russia | 1993–2009 | 78.5 |
| 1695 | Sergey Bakulin | Athlétisme | 🇷🇺 Russia | 2006–2014 | 78.5 |
| 1707 | Vera Zvonareva | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2000–en activité | 78.4 |
| 1736 | Vyacheslav Fetisov | Hockey sur glace | 🇷🇺 Russia | 1974–1998 | 78.2 |
| 1844 | Marat Safin | Tennis | 🇷🇺 Russia | 1997–2009 | 77.8 |
| 1874 | Ekaterina Makarova | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2005–2019 | 77.6 |
| 1876 | Andrei Arshavin | Football | 🇷🇺 Russia | 2000–2018 | 77.6 |
| 1944 | Denis Pankratov | Natation | 🇷🇺 Russia | 1992–2000 | 77.4 |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov | Tennis | 🇷🇺 Russia | 1992–2003 | 77.2 |
| 2070 | Igor Larionov | Hockey sur glace | 🇷🇺 Russia | 1981–2004 | 76.9 |
| 2156 | Nikita Kucherov | Hockey sur glace | 🇷🇺 Russia | 2011–en activité | 76.5 |
| 2157 | Svetlana Kuznetsova | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2000–2022 | 76.5 |
| 2165 | Mikhail Akimenko | Athlétisme | 🇷🇺 Russia | 2015–2021 | 76.5 |
| 2174 | Maria Sharapova | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2001–2020 | 76.4 |
| 2181 | Nadia Petrova | Tennis | 🇷🇺 Russia | 1999–2017 | 76.4 |
| 2182 | Anastasia Pavlyuchenkova | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2006–en activité | 76.4 |
| 2211 | Aleksandr Mostovoi | Football | 🇷🇺 Russia | 1986–2005 | 76.3 |
| 2267 | Viktor Onopko | Football | 🇷🇺 Russia | 1986–2005 | 76.1 |
| 2307 | Evgeni Malkin | Hockey sur glace | 🇷🇺 Russia | 2003–en activité | 75.9 |
| 2476 | Lyudmila Buldakova | Volley-ball | 🇷🇺 Russia | 1960–1972 | 75.3 |
| 2494 | Yuliya Bogdanova | Natation | 🇷🇺 Russia | 1978–1986 | 75.2 |
| 2516 | Elena Dementieva | Tennis | 🇷🇺 Russia | 1998–2010 | 75.1 |
| 2587 | Sergei Fedorov | Hockey sur glace | 🇷🇺 Russia | 1986–2012 | 74.7 |
| 2685 | Viacheslav Krasilnikov | Volley-ball | 🇷🇺 Russia | 2010–en activité | 74.3 |
| 2699 | Yelena Chebukina | Volley-ball | 🇷🇺 Russia | 1984–1996 | 74.2 |
| 2725 | Dinara Safina | Tennis | 🇷🇺 Russia | 2000–2014 | 74.0 |
| 2753 | Evgeniya Artamonova | Volley-ball | 🇷🇺 Russia | 1990–2012 | 73.9 |
| 2776 | Yuri Chesnokov | Volley-ball | 🇷🇺 Russia | 1956–1966 | 73.8 |
| 2814 | Pavel Datsyuk | Hockey sur glace | 🇷🇺 Russia | 1996–2021 | 73.5 |
| 2857 | Anastasia Myskina | Tennis | 🇷🇺 Russia | 1999–2007 | 73.2 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.