- Sport
- Tennis
- Carrière
- 1973–1994
- Pays
- 🇺🇸 United States
- Niveau maximal
- 94.0
- Domination
- 95.0
- Statistiques
- 93.0
- Titres et honneurs
- 96.0
- Longévité
- 97.0
GOAT Rank · 209
Ce classement repose sur des carrières vérifiées et le modèle publié de GOAT Rank. Chaque athlète satisfait aux critères de données.
| # | Athlète | Sport | Pays | Carrière | Score GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martina Navratilova | Tennis | 🇺🇸 United States | 1973–1994 | 95.1 |
| 3 | Steffi Graf | Tennis | 🇩🇪 Germany | 1982–1999 | 94.9 |
| 4 | Serena Williams | Tennis | 🇺🇸 United States | 1995–2022 | 94.6 |
| 5 | Roger Federer | Tennis | 🇨🇭 Switzerland | 1998–2022 | 94 |
| 6 | Rafael Nadal | Tennis | 🇪🇸 Spain | 2001–2024 | 93.1 |
| 7 | Rod Laver | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1956–1979 | 93.1 |
| 8 | Pancho Gonzales | Tennis | 🇺🇸 United States | 1947–1974 | 92.9 |
| 9 | Margaret Court | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1960–1977 | 92.5 |
| 10 | Bill Tilden | Tennis | 🇺🇸 United States | 1912–1946 | 91.8 |
| 11 | Chris Evert | Tennis | 🇺🇸 United States | 1972–1989 | 91.5 |
| 12 | Pete Sampras | Tennis | 🇺🇸 United States | 1988–2002 | 91 |
| 13 | Björn Borg | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1972–1983 | 90.9 |
| 14 | Don Budge | Tennis | 🇺🇸 United States | 1932–1954 | 90.9 |
| 15 | Louise Brough | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1957 | 90.7 |
| 16 | Helen Wills Moody | Tennis | 🇺🇸 United States | 1919–1938 | 90.5 |
| 17 | Billie Jean King | Tennis | 🇺🇸 United States | 1959–1983 | 89.8 |
| 18 | Henri Cochet | Tennis | 🇫🇷 France | 1921–1950 | 89.5 |
| 19 | Laurence Doherty | Tennis | 🏴 England | 1896–1906 | 89.2 |
| 20 | Ken Rosewall | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1951–1980 | 88.7 |
| 21 | Jean Borotra | Tennis | 🇫🇷 France | 1922–1956 | 88.7 |
| 22 | Ivan Lendl | Tennis | 🇨🇿 Czechia | 1978–1994 | 88.5 |
| 23 | Jimmy Connors | Tennis | 🇺🇸 United States | 1972–1996 | 88.5 |
| 24 | Ilie Năstase | Tennis | 🇷🇴 Romania | 1966–1985 | 88.5 |
| 25 | Doris Hart | Tennis | 🇺🇸 United States | 1942–1955 | 88.4 |
| 26 | Fred Perry | Tennis | 🇬🇧 Great Britain | 1929–1956 | 88.2 |
| 27 | Andre Agassi | Tennis | 🇺🇸 United States | 1986–2006 | 88.1 |
| 28 | Reginald Doherty | Tennis | 🏴 England | 1894–1906 | 87.9 |
| 29 | Pam Shriver | Tennis | 🇺🇸 United States | 1978–1997 | 87.4 |
| 30 | Arthur Ashe | Tennis | 🇺🇸 United States | 1966–1980 | 87.4 |
| 31 | John McEnroe | Tennis | 🇺🇸 United States | 1976–1994 | 87.3 |
| 32 | John Newcombe | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1960–1981 | 87.2 |
| 33 | John Bromwich | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1937–1954 | 86.8 |
| 34 | Adrian Quist | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1933–1950 | 86.8 |
| 35 | Venus Williams | Tennis | 🇺🇸 United States | 1994–2024 | 86.7 |
| 36 | Roy Emerson | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1953–1983 | 86.7 |
| 37 | Arthur Gore | Tennis | 🏴 England | 1888–1927 | 86.6 |
| 38 | Vic Seixas | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1969 | 86.5 |
| 40 | Lleyton Hewitt | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1998–2020 | 85.9 |
| 41 | Gottfried von Cramm | Tennis | 🇩🇪 Germany | 1932–1953 | 85.9 |
| 42 | Suzanne Lenglen | Tennis | 🇫🇷 France | 1919–1926 | 85.8 |
| 43 | Bobby Riggs | Tennis | 🇺🇸 United States | 1936–1959 | 85.8 |
| 44 | Ken McGregor | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1946–1956 | 85.8 |
| 46 | Andy Roddick | Tennis | 🇺🇸 United States | 2000–2012 | 85.6 |
| 47 | Nicola Pietrangeli | Tennis | 🇮🇹 Italy | 1953–1972 | 85.5 |
| 48 | Ernest Renshaw | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1880–1893 | 85.5 |
| 49 | Andy Murray | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2024 | 85.4 |
| 50 | Frank Parker | Tennis | 🇺🇸 United States | 1932–1949 | 85.4 |
| 51 | Fred Alexander | Tennis | 🇺🇸 United States | 1900–1921 | 85.3 |
| 52 | Mervyn Rose | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1949–1959 | 85.3 |
| 53 | Robert Wrenn | Tennis | 🇺🇸 United States | 1891–1900 | 85.2 |
Les listes par sport utilisent le score GOAT interne. Les listes multisports appliquent l'ajustement officiel de profondeur concurrentielle. Aucun score n'est recalculé.
Lire toute la méthodologieCinq composantes vérifiées sont pondérées uniformément : domination, sommet, longévité, honneurs et statistiques.
Seuls les athlètes vérifiés disposant d'un historique, de mesures, d'honneurs et de sources suffisants sont éligibles.