All sports ยท All eras
The all-time GOAT list
Every one of the 81 tracked athletes, from every sport and every era, placed on one single ranking. Scores are normalised per sport first, then weighted by each sport's global participation and competition depth. See the method.
Men / Women
Ranking model
100% titles, statistics, dominance, longevity and global competition depth.
#1 of all time
๐ต๐น Cristiano Ronaldo
Football ยท 2000sโ2020s
0.0
95.5 in-sport ยท 1.00 depth
#2 of all time๐ฆ๐ท Lionel Messi
Football ยท 2000sโ2020s
0.0
97.0 in-sport ยท 1.00 depth
#3 of all time๐บ๐ธ Michael Phelps
Swimming ยท 2000โ2016
0.0
98.1 in-sport ยท 0.97 depth
| # | Athlete | Sport | Era | Dominance | Peak | Longevity | Honours | Statistics | Form | Depth | In-sport | Brand | Cross-sport GOAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Basketball | 2000sโ2020s | 94 | 95 | 100 | 92 | 98 | ร0.98 | 95.6 | 96 | 95.6 | ||
| 5 | Football | 2000sโ2020s | 96 | 97 | 94 | 92 | 96 | ร1.00 | 95.0 | 74 | 94.6 | ||
| 6 | Tennis | 2000sโ2020s | 99 | 96 | 97 | 99 | 96 | ร0.93 | 97.6 | 83 | 94.5 | ||
| 7 | Basketball | 2000sโ2020s | 94 | 93 | 96 | 94 | 94 | ร0.98 | 94.2 | 62 | 93.7 | ||
| 8 | Cricket | 1980sโ2010s | 93 | 92 | 100 | 90 | 98 | ร0.94 | 94.4 | 92 | 93.0 | ||
| 9 | American Football | 2000sโ2020s | 98 | 93 | 100 | 99 | 95 | ร0.88 | 97.2 | 88 | 92.7 | ||
| 10 | Tennis | 1970sโ1990s | 95 | 94 | 97 | 96 | 93 | ร0.93 | 95.1 | 74 | 92.6 | ||
| 11 | Swimming | 2012โpresent | 97 | 96 | 90 | 96 | 94 | ร0.97 | 94.8 | 66 | 92.5 | ||
| 12 | Basketball | 1980sโ1990s | 99 | 100 | 84 | 96 | 97 | ร0.98 | 95.3 | 100 | 92.2 | ||
| 13 | Ice Hockey | 1970sโ1990s | 100 | 100 | 92 | 97 | 100 | ร0.88 | 97.8 | 82 | 91.6 | ||
| 14 | Basketball | 2000sโ2020s | 90 | 88 | 96 | 92 | 90 | ร0.98 | 91.2 | 64 | 91.4 | ||
| 15 | Boxing | 1960โ1981 | 96 | 98 | 90 | 95 | 90 | ร0.96 | 94.1 | 100 | 91.4 | ||
| 16 | Tennis | 1990sโ2020s | 96 | 96 | 93 | 95 | 92 | ร0.93 | 94.6 | 94 | 91.3 | ||
| 17 | Tennis | 1990sโ2020s | 93 | 97 | 95 | 92 | 93 | ร0.93 | 94.0 | 92 | 91.2 | ||
| 18 | Football | 1950sโ1970s | 96 | 97 | 84 | 95 | 90 | ร1.00 | 92.7 | 97 | 90.8 | ||
| 19 | Tennis | 1980sโ1990s | 97 | 98 | 88 | 96 | 95 | ร0.93 | 94.9 | 76 | 90.6 | ||
| 20 | American Football | 1980sโ2000s | 96 | 94 | 96 | 90 | 99 | ร0.88 | 94.9 | 58 | 90.1 | ||
| 21 | Tennis | 2000sโ2020s | 95 | 95 | 90 | 94 | 90 | ร0.93 | 93.1 | 85 | 89.5 | ||
| 22 | Basketball | 1990sโ2010s | 90 | 94 | 90 | 87 | 92 | ร0.98 | 90.5 | 90 | 89.4 | ||
| 23 | Athletics | 2004โ2017 | 98 | 100 | 74 | 98 | 95 | ร1.00 | 93.2 | 95 | 89.4 | ||
| 24 | Volleyball | 1980sโ2000s | 97 | 96 | 96 | 94 | 93 | ร0.84 | 95.4 | 38 | 88.8 | ||
| 25 | Golf | 1960sโ1980s | 94 | 92 | 99 | 99 | 90 | ร0.82 | 95.0 | 72 | 88.5 | ||
| 26 | Formula 1 | 2000sโ2020s | 95 | 94 | 99 | 96 | 97 | ร0.80 | 96.1 | 88 | 88.5 | ||
| 27 | Football | 1990sโ2020s | 84 | 88 | 94 | 82 | 90 | ร1.00 | 87.3 | 90 | 88.5 | ||
| 28 | Football | 2010sโ2020s | 92 | 94 | 82 | 90 | 90 | ร1.00 | 89.7 | 66 | 88.1 | ||
| 29 | Esports | 2010sโ2020s | 98 | 97 | 99 | 99 | 93 | ร0.76 | 97.5 | 80 | 87.7 | ||
| 30 | Cricket | 1920sโ1940s | 100 | 100 | 76 | 92 | 100 | ร0.94 | 93.6 | 60 | 87.7 | ||
| 31 | Table Tennis | 2000sโ2020s | 99 | 99 | 92 | 99 | 97 | ร0.78 | 97.3 | 46 | 87.3 | ||
| 32 | Ice Hockey | 2000sโ2020s | 90 | 92 | 96 | 84 | 95 | ร0.88 | 91.2 | 58 | 87.2 | ||
| 33 | Cricket | 2000sโ2020s | 92 | 95 | 84 | 88 | 96 | ร0.94 | 90.8 | 88 | 87.1 | ||
| 34 | Football | 2010sโ2020s | 94 | 95 | 76 | 90 | 91 | ร1.00 | 89.4 | 64 | 86.6 | ||
| 35 | Baseball | 1910sโ1930s | 100 | 99 | 82 | 94 | 97 | ร0.86 | 94.6 | 88 | 86.4 | ||
| 36 | Baseball | 1980sโ2000s | 93 | 97 | 92 | 84 | 96 | ร0.86 | 92.3 | 62 | 86.3 | ||
| 37 | Formula 1 | 1990sโ2010s | 97 | 97 | 90 | 95 | 94 | ร0.80 | 94.8 | 86 | 85.7 | ||
| 38 | Table Tennis | 1980sโ2000s | 93 | 97 | 98 | 90 | 92 | ร0.78 | 94.1 | 42 | 85.7 | ||
| 39 | Golf | 1990sโ2020s | 99 | 100 | 82 | 94 | 96 | ร0.82 | 94.4 | 96 | 84.7 | ||
| 40 | Golf | 1990sโ2000s | 95 | 96 | 84 | 94 | 95 | ร0.82 | 92.8 | 62 | 84.1 | ||
| 41 | Esports | 2010sโ2020s | 96 | 92 | 88 | 97 | 91 | ร0.76 | 93.1 | 56 | 82.8 | ||
| 42 | Football | 2000sโ2010s | 84 | 86 | 80 | 82 | 86 | ร1.00 | 83.5 | 34 | 82.8 | ||
| 43 | Football | 2000sโ2020s | 78 | 78 | 92 | 76 | 80 | ร1.00 | 80.7 | 34 | 82.8 | ||
| 44 | Volleyball | 1990sโ2010s | 90 | 92 | 86 | 90 | 88 | ร0.84 | 89.3 | 38 | 82.5 | ||
| 45 | Athletics | 1983โ2001 | 96 | 94 | 92 | 90 | 93 | ร0.74 | 93.2 | 48 | 82.5 | ||
| 46 | Ice Hockey | 1980sโ2000s | 92 | 99 | 74 | 88 | 97 | ร0.88 | 89.7 | 56 | 82.1 | ||
| 47 | Football | 1992โ2013 | 74 | 80 | 88 | 82 | 78 | ร1.00 | 80.2 | 95 | 81.9 | ||
| 48 | Golf | 1950sโ1970s | 94 | 95 | 80 | 92 | 92 | ร0.82 | 90.7 | 40 | 81.7 | ||
| 49 | Football | 1970sโ1990s | 88 | 96 | 70 | 82 | 80 | ร1.00 | 83.6 | 93 | 80.3 | ||
| 50 | Athletics | 2018โpresent | 99 | 99 | 78 | 94 | 96 | ร0.74 | 93.4 | 55 | 80.3 | ||
| 51 | Table Tennis | 2000sโ2020s | 92 | 92 | 84 | 90 | 90 | ร0.78 | 89.7 | 38 | 80.2 | ||
| 52 | Volleyball | 2010sโ2020s | 93 | 94 | 76 | 88 | 92 | ร0.84 | 88.6 | 42 | 80.1 | ||
| 53 | Athletics | 1983โ1989 | 92 | 99 | 58 | 88 | 90 | ร1.00 | 85.5 | 72 | 79.9 | ||
| 54 | Table Tennis | 1980sโ1990s | 97 | 97 | 74 | 94 | 94 | ร0.78 | 91.4 | 44 | 79.7 | ||
| 55 | Esports | 2010sโ2020s | 88 | 93 | 90 | 78 | 95 | ร0.76 | 88.5 | 54 | 79.4 | ||
| 56 | Esports | 2000sโ2010s | 97 | 98 | 74 | 92 | 95 | ร0.76 | 91.3 | 56 | 78.9 | ||
| 57 | Football | 2000sโ2020s | 78 | 80 | 82 | 72 | 80 | ร1.00 | 78.3 | 36 | 78.8 | ||
| 58 | Football | 1960sโ1980s | 72 | 78 | 88 | 66 | 80 | ร1.00 | 76.4 | 58 | 78.4 | ||
| 59 | Esports | 2010sโ2020s | 94 | 99 | 78 | 82 | 97 | ร0.76 | 89.9 | 62 | 78.2 | ||
| 60 | Volleyball | 2010sโ2020s | 90 | 92 | 74 | 84 | 91 | ร0.84 | 86.2 | 38 | 77.9 | ||
| 61 | Volleyball | 2010sโ2020s | 86 | 90 | 78 | 84 | 86 | ร0.84 | 84.8 | 38 | 77.6 | ||
| 62 | Table Tennis | 2010sโ2020s | 92 | 95 | 72 | 90 | 94 | ร0.78 | 88.5 | 38 | 77.3 | ||
| 63 | Esports | 2010sโ2020s | 93 | 97 | 74 | 84 | 98 | ร0.76 | 89.0 | 58 | 77.1 | ||
| 64 | Athletics | 2017โpresent | 88 | 95 | 70 | 84 | 86 | ร0.86 | 84.7 | 42 | 76.6 | ||
| 65 | American Football | 2010sโ2020s | 93 | 97 | 58 | 86 | 93 | ร0.88 | 85.4 | 76 | 75.7 | ||
| 66 | Esports | 2010s | 90 | 95 | 72 | 86 | 92 | ร0.76 | 86.9 | 52 | 75.3 | ||
| 67 | Baseball | 2010sโ2020s | 88 | 96 | 62 | 80 | 94 | ร0.86 | 83.7 | 86 | 74.5 | ||
| 68 | Football | 1980sโ2000s | 70 | 72 | 84 | 62 | 74 | ร1.00 | 72.2 | 58 | 74.2 | ||
| 69 | Formula 1 | 2010sโ2020s | 93 | 99 | 62 | 84 | 92 | ร0.80 | 86.1 | 78 | 74.1 | ||
| 70 | Football | 1960sโ1970s | 64 | 62 | 92 | 56 | 70 | ร1.00 | 68.5 | 58 | 72.8 | ||
| 71 | Football | 2010sโ2020s | 66 | 72 | 82 | 60 | 74 | ร1.00 | 70.4 | 58 | 72.4 | ||
| 72 | Football | 1980sโ1990s | 70 | 72 | 76 | 62 | 74 | ร1.00 | 70.6 | 58 | 71.4 | ||
| 73 | Formula 1 | 1980sโ1990s | 90 | 96 | 58 | 81 | 88 | ร0.80 | 82.7 | 88 | 70.9 | ||
| 74 | Football | 2000sโ2010s | 64 | 70 | 80 | 58 | 72 | ร1.00 | 68.4 | 30 | 70.4 | ||
| 75 | Football | 1980sโ1990s | 62 | 60 | 78 | 56 | 72 | ร1.00 | 65.1 | 58 | 67.6 | ||
| 76 | Football | 1970sโ1980s | 62 | 64 | 78 | 54 | 68 | ร1.00 | 64.9 | 58 | 67.2 | ||
| 77 | Football | 1970sโ1990s | 60 | 66 | 78 | 52 | 70 | ร1.00 | 64.7 | 58 | 67.0 | ||
| 78 | Football | 1970sโ1980s | 60 | 66 | 76 | 52 | 68 | ร1.00 | 64.0 | 58 | 66.0 | ||
| 79 | Football | 2010sโ2020s | 60 | 66 | 74 | 52 | 68 | ร1.00 | 63.6 | 58 | 65.3 | ||
| 80 | Football | 1990sโ2010s | 58 | 74 | 70 | 54 | 66 | ร1.00 | 64.0 | 58 | 64.7 | ||
| 81 | Basketball | 2020s | 78 | 84 | 40 | 62 | 86 | ร0.98 | 69.6 | 80 | 62.9 |
Want filters, column controls and active/retired splits? Open the filterable leaderboard.