- खेल
- वॉलीबॉल
- करियर
- 2009–सक्रिय
- देश
- 🇧🇷 Brazil
- शिखर
- 90.0
- प्रभुत्व
- 82.0
- आँकड़े
- 84.0
- खिताब और सम्मान
- 84.0
- करियर की लंबाई
- 80.0
GOAT Rank · 964
यह रैंकिंग सत्यापित करियर रिकॉर्ड और प्रकाशित GOAT Rank मॉडल का उपयोग करती है। प्रत्येक खिलाड़ी डेटा पात्रता मानदंड पूरा करता है।
| # | खिलाड़ी | खेल | देश | करियर | GOAT स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| 3166 | Wallace de Souza | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 77.3 |
| 3171 | João Neves | फ़ुटबॉल | 🇵🇹 Portugal | 2023–— | 68.6 |
| 3174 | Phil Mickelson | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1992–— | 80.3 |
| 3176 | Liam Dawson | क्रिकेट | 🏴 United Kingdom | 2007–— | 74.9 |
| 3182 | Iliass Aouani | एथलेटिक्स | 🇮🇹 Italy | 2016–— | 71.5 |
| 3186 | Retief Goosen | गोल्फ | 🇿🇦 South Africa | 1990–— | 79.5 |
| 3188 | Petra Martić | टेनिस | 🇭🇷 Croatia | 2006–— | 74.7 |
| 3193 | Grzegorz Fijałek | वॉलीबॉल | 🇵🇱 Poland | 2007–— | 78.3 |
| 3194 | Michał Bryl | वॉलीबॉल | 🇵🇱 Poland | 2014–— | 76.9 |
| 3195 | Erik Karlsson | आइस हॉकी | 🇸🇪 Sweden | 2009–— | 74.6 |
| 3200 | DK Metcalf | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2019–— | 74.1 |
| 3201 | Matt Anderson | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 2008–— | 77.7 |
| 3203 | Robertlandy Simón | वॉलीबॉल | 🇨🇺 Cuba | 2005–— | 77.7 |
| 3207 | Théo Faure | वॉलीबॉल | 🇫🇷 France | 2016–— | 76.5 |
| 3217 | Tandara Caixeta | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 77.0 |
| 3223 | Oleksandr "s1mple" Kostyliev | ईस्पोर्ट्स | 🇺🇦 Ukraine | 2014–— | 80.9 |
| 3225 | Fernando Alonso | फ़ॉर्मूला 1 | 🇪🇸 Spain | 2001–— | 80.8 |
| 3228 | Darren Clarke | गोल्फ | 🇬🇧 United Kingdom | 1990–— | 79.9 |
| 3232 | Ángel Cabrera | गोल्फ | 🇦🇷 Argentina | 1989–— | 78.4 |
| 3237 | Eda Erdem | वॉलीबॉल | 🇹🇷 Turkey | 2004–— | 78.1 |
| 3238 | Miriam Sylla | वॉलीबॉल | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 76.8 |
| 3244 | Ons Jabeur | टेनिस | 🇹🇳 Tunisia | 2010–— | 71.5 |
| 3250 | Alexander Zverev | टेनिस | 🇩🇪 Germany | 2013–— | 71.9 |
| 3251 | Macris Carneiro | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 77.3 |
| 3252 | Stephen Ames | गोल्फ | 🇨🇦 Canada | 1987–— | 79.6 |
| 3253 | Ana Bjelica | वॉलीबॉल | 🇷🇸 Serbia | 2011–— | 77.0 |
| 3254 | Taylor Crabb | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 2014–— | 76.6 |
| 3257 | Josh Awotunde | एथलेटिक्स | 🇺🇸 United States | 2017–— | 70.6 |
| 3258 | Ilya Borodin | तैराकी | 🇷🇺 Russia | 2019–— | 68.8 |
| 3259 | Brankica Mihajlović | वॉलीबॉल | 🇷🇸 Serbia | 2008–— | 77.2 |
| 3264 | Matey Kaziyski | वॉलीबॉल | 🇧🇬 Bulgaria | 2003–— | 77.7 |
| 3269 | Sofia Kenin | टेनिस | 🇺🇸 United States | 2017–— | 69.7 |
| 3278 | Christiaan Varenhorst | वॉलीबॉल | 🇳🇱 Netherlands | 2010–— | 76.8 |
| 3282 | Jason Day | गोल्फ | 🇦🇺 Australia | 2006–— | 77.4 |
| 3283 | Zach Johnson | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 2003–— | 78.2 |
| 3288 | Fernanda Garay | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 76.6 |
| 3289 | Alexander Brouwer | वॉलीबॉल | 🇳🇱 Netherlands | 2009–— | 76.8 |
| 3290 | Robert Meeuwsen | वॉलीबॉल | 🇳🇱 Netherlands | 2009–— | 76.8 |
| 3292 | Jonathan "EliGE" Jablonowski | ईस्पोर्ट्स | 🇺🇸 United States | 2013–— | 81.3 |
| 3293 | Fan Zhendong | टेबल टेनिस | 🇨🇳 China | 2012–— | 77.3 |
| 3299 | Mark Calcavecchia | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1981–— | 78.8 |
| 3300 | Georg Grozer | वॉलीबॉल | 🇩🇪 Germany | 2004–— | 77.0 |
| 3301 | Max Verstappen | फ़ॉर्मूला 1 | 🇳🇱 Netherlands | 2015–— | 74.1 |
| 3306 | Trevor Crabb | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 2013–— | 76.0 |
| 3307 | Inbee Park | गोल्फ | 🇰🇷 South Korea | 2006–— | 76.8 |
| 3309 | Yukiko Ebata | वॉलीबॉल | 🇯🇵 Japan | 2008–— | 76.6 |
| 3310 | Aleksandr Butko | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 2006–— | 76.6 |
| 3314 | Naseem Shah | क्रिकेट | 🇵🇰 Pakistan | 2019–— | 69.0 |
| 3317 | Sarah Pavan | वॉलीबॉल | 🇨🇦 Canada | 2009–— | 76.2 |
| 3319 | Malwina Smarzek | वॉलीबॉल | 🇵🇱 Poland | 2013–— | 75.9 |
खेल सूचियाँ कच्चे इन-स्पोर्ट GOAT स्कोर का उपयोग करती हैं। बहु-खेल सूचियाँ आधिकारिक प्रतिस्पर्धा-गहराई समायोजन लागू करती हैं। अंक दोबारा नहीं गिने जाते।
पूरी पद्धति पढ़ेंपाँच सत्यापित घटकों को समान नियम से भार दिया जाता है: प्रभुत्व, शिखर, लंबाई, सम्मान और आँकड़े।
पर्याप्त करियर इतिहास, मेट्रिक्स, सम्मान और स्वतंत्र स्रोत वाले सत्यापित खिलाड़ी ही पात्र हैं।