- खेल
- वॉलीबॉल
- करियर
- 2001–2017
- देश
- 🇧🇷 Brazil
- शिखर
- 80.0
- प्रभुत्व
- 72.0
- आँकड़े
- 74.0
- खिताब और सम्मान
- 78.0
- करियर की लंबाई
- 78.0
GOAT Rank · 117
यह रैंकिंग सत्यापित करियर रिकॉर्ड और प्रकाशित GOAT Rank मॉडल का उपयोग करती है। प्रत्येक खिलाड़ी डेटा पात्रता मानदंड पूरा करता है।
| # | खिलाड़ी | खेल | देश | करियर | GOAT स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| 3540 | Sheilla Castro | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 2001–2017 | 71.4 |
| 3548 | Yuri "yuurih" Santos | ईस्पोर्ट्स | 🇧🇷 Brazil | 2017–— | 75.2 |
| 3584 | Ericléia Bodziak | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 1992–2006 | 70.9 |
| 3620 | Felipe Massa | फ़ॉर्मूला 1 | 🇧🇷 Brazil | 2002–2017 | 73.0 |
| 3655 | Kaike Cerato | ईस्पोर्ट्स | 🇧🇷 Brazil | 2017–— | 73.3 |
| 3699 | Epitacio "TACO" de Melo | ईस्पोर्ट्स | 🇧🇷 Brazil | 2014–— | 73.5 |
| 3712 | Gabriela Guimarães | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 2012–— | 68.2 |
| 3722 | Lincoln "fnx" Lau | ईस्पोर्ट्स | 🇧🇷 Brazil | 2011–2020 | 72.5 |
| 3741 | Yuri Santos | ईस्पोर्ट्स | 🇧🇷 Brazil | 2017–— | 72.1 |
| 3809 | Thiago Monteiro | टेबल टेनिस | 🇧🇷 Brazil | 1995–2018 | 71.9 |
| 3815 | Rubens Barrichello | फ़ॉर्मूला 1 | 🇧🇷 Brazil | 1993–2011 | 71.3 |
| 3825 | Andrei "arT" Piovezan | ईस्पोर्ट्स | 🇧🇷 Brazil | 2013–— | 71.8 |
| 3892 | Felipe "dumau" Moreira | ईस्पोर्ट्स | 🇧🇷 Brazil | 2019–— | 68.3 |
| 3935 | Nelson Piquet Jr | फ़ॉर्मूला 1 | 🇧🇷 Brazil | 2008–2009 | 63.9 |
| 3939 | Carlos Pace | फ़ॉर्मूला 1 | 🇧🇷 Brazil | 1972–1977 | 62.1 |
| 3966 | Antônio Pizzonia | फ़ॉर्मूला 1 | 🇧🇷 Brazil | 2003–2005 | 59.2 |
| 3971 | Bruno Senna | फ़ॉर्मूला 1 | 🇧🇷 Brazil | 2010–2012 | 58.1 |
खेल सूचियाँ कच्चे इन-स्पोर्ट GOAT स्कोर का उपयोग करती हैं। बहु-खेल सूचियाँ आधिकारिक प्रतिस्पर्धा-गहराई समायोजन लागू करती हैं। अंक दोबारा नहीं गिने जाते।
पूरी पद्धति पढ़ेंपाँच सत्यापित घटकों को समान नियम से भार दिया जाता है: प्रभुत्व, शिखर, लंबाई, सम्मान और आँकड़े।
पर्याप्त करियर इतिहास, मेट्रिक्स, सम्मान और स्वतंत्र स्रोत वाले सत्यापित खिलाड़ी ही पात्र हैं।