- खेल
- बास्केटबॉल
- करियर
- 1998–2021
- देश
- 🇪🇸 Spain
- शिखर
- 94.0
- प्रभुत्व
- 88.0
- आँकड़े
- 94.0
- खिताब और सम्मान
- 94.0
- करियर की लंबाई
- 92.0
GOAT Rank · 66
यह रैंकिंग सत्यापित करियर रिकॉर्ड और प्रकाशित GOAT Rank मॉडल का उपयोग करती है। प्रत्येक खिलाड़ी डेटा पात्रता मानदंड पूरा करता है।
| # | खिलाड़ी | खेल | देश | करियर | GOAT स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Pau Gasol | बास्केटबॉल | 🇪🇸 Spain | 1998–2021 | 91.5 |
| 46 | Alexia Putellas | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 88.1 |
| 52 | Aitana Bonmatí | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2016–— | 86.6 |
| 60 | Jenni Hermoso | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 88.6 |
| 71 | Andrés Iniesta | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2002–2024 | 88.5 |
| 82 | Xavi Hernández | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 1998–2019 | 88.6 |
| 107 | David Villa | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2000–2019 | 87.5 |
| 131 | Paco Gento | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 1952–1971 | 87.6 |
| 163 | Sergio Ramos | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2003–— | 87.8 |
| 196 | Ruth Beitia | एथलेटिक्स | 🇪🇸 Spain | 1996–2017 | 89.6 |
| 213 | Sandra Paños | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 86.3 |
| 214 | Esther González | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 85.9 |
| 215 | Rafael Nadal | टेनिस | 🇪🇸 Spain | 2001–2024 | 89.5 |
| 224 | Iker Casillas | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 1999–2020 | 86.8 |
| 238 | Sonia Bermúdez | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2002–2021 | 86.3 |
| 348 | Raúl González | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 1994–2015 | 85.9 |
| 362 | Vicky Losada | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2007–— | 85.1 |
| 363 | Claudia Pina | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 83.6 |
| 382 | Sergio Busquets | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 85.3 |
| 429 | Ricardo Zamora | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 1916–1936 | 84.4 |
| 435 | Olga Carmona | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2017–— | 83.0 |
| 477 | Mireia Belmonte | तैराकी | 🇪🇸 Spain | 2006–— | 85.7 |
| 480 | Fernando Torres | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2001–2019 | 83.1 |
| 493 | Irene Paredes | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 84.3 |
| 503 | Alba Redondo | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2013–— | 83.2 |
| 511 | Marta Torrejón | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2005–— | 85.4 |
| 531 | Jennifer Hermoso | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 84.3 |
| 705 | Melanie Serrano | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2005–2022 | 84.1 |
| 788 | Mariona Caldentey | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2013–— | 81.4 |
| 797 | Athenea del Castillo | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2017–— | 81.4 |
| 892 | Amanda Sampedro | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 82.4 |
| 1014 | Carles Puyol | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 1999–2014 | 81.5 |
| 1048 | Emilio Butragueño | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 1982–1998 | 80.5 |
| 1118 | Mapi León | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 79.8 |
| 1157 | Lola Gallardo | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 80.9 |
| 1200 | Abel Antón | एथलेटिक्स | 🇪🇸 Spain | 1985–2002 | 82.9 |
| 1243 | Ricky Rubio | बास्केटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2005–2024 | 81.3 |
| 1279 | Virginia Torrecilla | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2012–— | 79.9 |
| 1314 | Joaquín Sánchez | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 1999–2023 | 82.4 |
| 1325 | Patri Guijarro | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2015–— | 77.7 |
| 1379 | Nahikari García | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2014–— | 79.1 |
| 1480 | Verónica Boquete | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 2005–— | 80.5 |
| 1549 | Míchel Salgado | फ़ुटबॉल | 🇪🇸 Spain | 1994–2012 | 79.6 |
| 1577 | Manuel Santana | टेनिस | 🇪🇸 Spain | 1958–1973 | 80.8 |
| 1688 | Glory Alozie | एथलेटिक्स | 🇪🇸 Spain | 1996–2007 | 78.4 |
| 1777 | Carlos Moyá | टेनिस | 🇪🇸 Spain | 1995–2010 | 80.4 |
| 1802 | Carlos Alcaraz | टेनिस | 🇪🇸 Spain | 2018–— | 77.3 |
| 1894 | Juan Carlos Ferrero | टेनिस | 🇪🇸 Spain | 1998–2012 | 79.3 |
| 2043 | Conchita Martínez | टेनिस | 🇪🇸 Spain | 1988–2006 | 80.3 |
| 2046 | Sergi Bruguera | टेनिस | 🇪🇸 Spain | 1988–2002 | 78.3 |
खेल सूचियाँ कच्चे इन-स्पोर्ट GOAT स्कोर का उपयोग करती हैं। बहु-खेल सूचियाँ आधिकारिक प्रतिस्पर्धा-गहराई समायोजन लागू करती हैं। अंक दोबारा नहीं गिने जाते।
पूरी पद्धति पढ़ेंपाँच सत्यापित घटकों को समान नियम से भार दिया जाता है: प्रभुत्व, शिखर, लंबाई, सम्मान और आँकड़े।
पर्याप्त करियर इतिहास, मेट्रिक्स, सम्मान और स्वतंत्र स्रोत वाले सत्यापित खिलाड़ी ही पात्र हैं।