- खेल
- फ़ॉर्मूला 1
- करियर
- 1994–2004
- देश
- 🇫🇷 France
- शिखर
- 84.0
- प्रभुत्व
- 64.0
- आँकड़े
- 76.0
- खिताब और सम्मान
- 60.0
- करियर की लंबाई
- 76.0
GOAT Rank · 4154
यह रैंकिंग सत्यापित करियर रिकॉर्ड और प्रकाशित GOAT Rank मॉडल का उपयोग करती है। प्रत्येक खिलाड़ी डेटा पात्रता मानदंड पूरा करता है।
Quick answer
GOAT Rank के मौजूदा मॉडल के अनुसार इस सूची में #1 Lionel Messi हैं, GOAT स्कोर 97.0।
How the GOAT Score is calculated →| # | खिलाड़ी | खेल | देश | करियर | GOAT स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| 4231 | Olivier Panis | फ़ॉर्मूला 1 | 🇫🇷 France | 1994–2004 | 57.1 |
| 4232 | Christian Walker | बेसबॉल | 🏳️ International | 2014–सक्रिय | 57.0 |
| 4233 | Jean Behra | फ़ॉर्मूला 1 | 🇫🇷 France | 1952–1959 | 57.0 |
| 4234 | Gilles Villeneuve | फ़ॉर्मूला 1 | 🇨🇦 Canada | 1977–1982 | 56.9 |
| 4235 | Keke Rosberg | फ़ॉर्मूला 1 | 🇫🇮 Finland | 1978–1986 | 56.9 |
| 4236 | Lorenzo Bandini | फ़ॉर्मूला 1 | 🇮🇹 Italy | 1961–1967 | 56.9 |
| 4237 | Sergei Bobrovsky | आइस हॉकी | 🏳️ Russia | 2010–सक्रिय | 56.8 |
| 4238 | Austin Riley | बेसबॉल | 🏳️ International | 2019–सक्रिय | 56.8 |
| 4239 | Ke'Bryan Hayes | बेसबॉल | 🏳️ International | 2020–सक्रिय | 56.8 |
| 4240 | Isaac Paredes | बेसबॉल | 🏳️ International | 2020–सक्रिय | 56.8 |
| 4241 | Patrick Depailler | फ़ॉर्मूला 1 | 🇫🇷 France | 1972–1980 | 56.8 |
| 4242 | Jordan Clarkson | बास्केटबॉल | 🏳️ International | 2015–सक्रिय | 56.7 |
| 4243 | Ravi Rampaul | क्रिकेट | 🏳️ International | 2003–सक्रिय | 56.7 |
| 4244 | Andrei Vasilevskiy | आइस हॉकी | 🏳️ Russia | 2014–सक्रिय | 56.6 |
| 4245 | Joe Burrow | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🏳️ International | 2020–सक्रिय | 56.6 |
| 4246 | Timo Boll | टेबल टेनिस | 🇩🇪 Germany | 1995–2024 | 56.6 |
| 4247 | Dimitrij Ovtcharov | टेबल टेनिस | 🇩🇪 Germany | 2003–सक्रिय | 56.6 |
| 4248 | Nelson Piquet Jr | फ़ॉर्मूला 1 | 🇧🇷 Brazil | 2008–2009 | 56.6 |
| 4249 | Willi Castro | बेसबॉल | 🏳️ International | 2019–सक्रिय | 56.5 |
| 4250 | Yordan Alvarez | बेसबॉल | 🏳️ International | 2019–सक्रिय | 56.5 |
| 4251 | Andrea de Cesaris | फ़ॉर्मूला 1 | 🇮🇹 Italy | 1980–1994 | 56.5 |
| 4252 | Benedikt Duda | टेबल टेनिस | 🇩🇪 Germany | 2013–सक्रिय | 56.5 |
| 4253 | Harrison Barnes | बास्केटबॉल | 🏳️ International | 2013–सक्रिय | 56.4 |
| 4254 | Dansby Swanson | बेसबॉल | 🏳️ International | 2016–सक्रिय | 56.4 |
| 4255 | Olof "olofmeister" Kajbjer | ईस्पोर्ट्स | 🇸🇪 Sweden | 2012–2023 | 56.4 |
| 4256 | Kyle Tucker | बेसबॉल | 🏳️ International | 2018–सक्रिय | 56.2 |
| 4257 | Daulton Varsho | बेसबॉल | 🏳️ International | 2020–सक्रिय | 56.2 |
| 4258 | Carlos Pace | फ़ॉर्मूला 1 | 🇧🇷 Brazil | 1972–1977 | 56.2 |
| 4259 | Ryan O'Reilly | आइस हॉकी | 🏳️ Canada | 2009–सक्रिय | 56.1 |
| 4260 | Myles Straw | बेसबॉल | 🏳️ International | 2018–सक्रिय | 56.1 |
| 4261 | Sherfane Rutherford | क्रिकेट | 🏳️ International | 2018–सक्रिय | 56.1 |
| 4262 | Ruturaj Gaikwad | क्रिकेट | 🏳️ International | 2020–सक्रिय | 56.1 |
| 4263 | Jaryd "summit1g" Lazar | ईस्पोर्ट्स | 🇺🇸 United States | 2011–2016 | 56.1 |
| 4264 | Kilian Ort | टेबल टेनिस | 🇩🇪 Germany | 2012–सक्रिय | 56.1 |
| 4265 | Krunal Pandya | क्रिकेट | 🏳️ International | 2016–सक्रिय | 56.0 |
| 4267 | Kamui Kobayashi | फ़ॉर्मूला 1 | 🇯🇵 Japan | 2009–2014 | 56.0 |
| 4268 | Jackie Oliver | फ़ॉर्मूला 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1967–1977 | 56.0 |
| 4269 | Derrick White | बास्केटबॉल | 🏳️ International | 2018–सक्रिय | 55.9 |
| 4270 | Ian Happ | बेसबॉल | 🏳️ International | 2017–सक्रिय | 55.8 |
| 4271 | Jean-Pierre Jabouille | फ़ॉर्मूला 1 | 🇫🇷 France | 1974–1981 | 55.8 |
| 4272 | Christian Vázquez | बेसबॉल | 🏳️ International | 2014–सक्रिय | 55.7 |
| 4273 | Michael Wacha | बेसबॉल | 🏳️ International | 2013–सक्रिय | 55.7 |
| 4274 | Innes Ireland | फ़ॉर्मूला 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1966 | 55.7 |
| 4275 | Dennis Schröder | बास्केटबॉल | 🏳️ International | 2014–सक्रिय | 55.6 |
| 4276 | Tyrese Haliburton | बास्केटबॉल | 🏳️ International | 2021–सक्रिय | 55.6 |
| 4277 | Tim Hardaway Jr. | बास्केटबॉल | 🏳️ International | 2014–सक्रिय | 55.6 |
| 4278 | Robbie Ray | बेसबॉल | 🏳️ International | 2014–सक्रिय | 55.6 |
| 4279 | Víctor Robles | बेसबॉल | 🏳️ International | 2017–सक्रिय | 55.6 |
| 4280 | Sandeep Sharma | क्रिकेट | 🏳️ International | 2013–सक्रिय | 55.6 |
| 4281 | Daniel Ricciardo | फ़ॉर्मूला 1 | 🇦🇺 Australia | 2011–2024 | 55.6 |
खेल सूचियाँ कच्चे इन-स्पोर्ट GOAT स्कोर का उपयोग करती हैं। बहु-खेल सूचियाँ आधिकारिक प्रतिस्पर्धा-गहराई समायोजन लागू करती हैं। अंक दोबारा नहीं गिने जाते।
पूरी पद्धति पढ़ेंपाँच सत्यापित घटकों को समान नियम से भार दिया जाता है: प्रभुत्व, शिखर, लंबाई, सम्मान और आँकड़े।
पर्याप्त करियर इतिहास, मेट्रिक्स, सम्मान और स्वतंत्र स्रोत वाले सत्यापित खिलाड़ी ही पात्र हैं।