- खेल
- अमेरिकी फ़ुटबॉल
- करियर
- 1946–1967
- देश
- 🇺🇸 United States
- शिखर
- 92.0
- प्रभुत्व
- 86.0
- आँकड़े
- 94.0
- खिताब और सम्मान
- 94.0
- करियर की लंबाई
- 98.0
GOAT Rank · 335
यह रैंकिंग सत्यापित करियर रिकॉर्ड और प्रकाशित GOAT Rank मॉडल का उपयोग करती है। प्रत्येक खिलाड़ी डेटा पात्रता मानदंड पूरा करता है।
| # | खिलाड़ी | खेल | देश | करियर | GOAT स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lou Groza | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1946–1967 | 92.4 |
| 4 | Curly Lambeau | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1919–1953 | 92.3 |
| 5 | Sammy Baugh | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1937–1952 | 92.3 |
| 6 | Otto Graham | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1946–1955 | 92 |
| 7 | Bruce Matthews | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1983–2001 | 92 |
| 8 | Tony Gonzalez | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 91.6 |
| 9 | Darrell Green | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1983–2002 | 91.6 |
| 10 | Mel Blount | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 91.5 |
| 11 | Gino Marchetti | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 91.3 |
| 12 | Julius Peppers | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2002–2018 | 90.9 |
| 13 | Peyton Manning | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1998–2015 | 90.7 |
| 14 | Deacon Jones | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1961–1974 | 90.4 |
| 15 | Larry Fitzgerald | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2004–2020 | 90.4 |
| 16 | Ray Nitschke | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1958–1972 | 90.4 |
| 17 | Forrest Gregg | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 90.3 |
| 18 | Ted Hendricks | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1969–1983 | 90.2 |
| 19 | Bob Lilly | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1961–1974 | 90.1 |
| 20 | Alan Page | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 90 |
| 21 | Justin Tucker | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2012–2024 | 90 |
| 22 | Franco Harris | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1972–1984 | 90 |
| 23 | Paul Krause | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1964–1979 | 90 |
| 24 | Cris Carter | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1987–2002 | 89.9 |
| 25 | Herb Adderley | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1961–1972 | 89.9 |
| 26 | Champ Bailey | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1999–2013 | 89.8 |
| 27 | Randall McDaniel | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1988–2001 | 89.8 |
| 28 | Shannon Sharpe | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 89.6 |
| 29 | Willie Davis | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1958–1969 | 89.6 |
| 30 | Don Maynard | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 89.6 |
| 31 | Jack Lambert | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1974–1984 | 89.5 |
| 32 | T.J. Watt | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2017–— | 89.4 |
| 33 | John Hannah | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1973–1985 | 89.4 |
| 34 | DeMarcus Ware | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2005–2016 | 89.3 |
| 35 | Randy White | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 89.3 |
| 36 | Len Dawson | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1957–1975 | 89.2 |
| 37 | Bill George | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 89.2 |
| 38 | Aaron Donald | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2014–2023 | 89.1 |
| 39 | George Blanda | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1949–1975 | 89.1 |
| 40 | Steve Largent | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1976–1989 | 89.1 |
| 41 | Derrick Brooks | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1995–2008 | 89 |
| 42 | Doug Atkins | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1953–1969 | 89 |
| 43 | Leo Nomellini | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 89 |
| 44 | Aaron Rodgers | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2005–— | 88.9 |
| 45 | Brian Dawkins | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1996–2011 | 88.9 |
| 46 | Chuck Bednarik | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1949–1962 | 88.9 |
| 47 | Jim Parker | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1957–1967 | 88.9 |
| 48 | Richard Dent | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1983–1997 | 88.9 |
| 49 | Mel Renfro | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1964–1977 | 88.9 |
| 50 | Tom Flores | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1960–1994 | 88.8 |
| 51 | Larry Allen | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1994–2007 | 88.8 |
| 52 | Tony Dorsett | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 88.8 |
खेल सूचियाँ कच्चे इन-स्पोर्ट GOAT स्कोर का उपयोग करती हैं। बहु-खेल सूचियाँ आधिकारिक प्रतिस्पर्धा-गहराई समायोजन लागू करती हैं। अंक दोबारा नहीं गिने जाते।
पूरी पद्धति पढ़ेंपाँच सत्यापित घटकों को समान नियम से भार दिया जाता है: प्रभुत्व, शिखर, लंबाई, सम्मान और आँकड़े।
पर्याप्त करियर इतिहास, मेट्रिक्स, सम्मान और स्वतंत्र स्रोत वाले सत्यापित खिलाड़ी ही पात्र हैं।