- खेल
- आइस हॉकी
- करियर
- 2004–2019
- देश
- 🇸🇪 Sweden
- शिखर
- 88.0
- प्रभुत्व
- 74.0
- आँकड़े
- 84.0
- खिताब और सम्मान
- 76.0
- करियर की लंबाई
- 86.0
GOAT Rank · 934
यह रैंकिंग सत्यापित करियर रिकॉर्ड और प्रकाशित GOAT Rank मॉडल का उपयोग करती है। प्रत्येक खिलाड़ी डेटा पात्रता मानदंड पूरा करता है।
| # | खिलाड़ी | खेल | देश | करियर | GOAT स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2907 | Emma Eliasson | आइस हॉकी | 🇸🇪 Sweden | 2004–2019 | 77.7 |
| 2911 | Yelena Akhaminova | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1978–1988 | 78.4 |
| 2912 | Deng Yaping | टेबल टेनिस | 🇨🇳 China | 1988–1997 | 79.7 |
| 2915 | Ashleigh Barty | टेनिस | 🇦🇺 Australia | 2010–2022 | 71.5 |
| 2917 | Petra Nieminen | आइस हॉकी | 🇫🇮 Finland | 2014–— | 75.9 |
| 2920 | Mercedes Calderón | वॉलीबॉल | 🇨🇺 Cuba | 1988–2000 | 78.4 |
| 2921 | Larisa Bergen | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1969–1980 | 78.4 |
| 2925 | Camila Brait | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 79.2 |
| 2930 | Naomi Osaka | टेनिस | 🇯🇵 Japan | 2013–— | 72.1 |
| 2931 | Fernanda Venturini | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 1986–2004 | 79.1 |
| 2935 | Bianca Andreescu | टेनिस | 🇨🇦 Canada | 2017–— | 70.3 |
| 2937 | Ana Ida Alvares | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 1988–2000 | 78.7 |
| 2938 | Babe Didrikson Zaharias | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1935–1955 | 78.2 |
| 2939 | Karrie Webb | गोल्फ | 🇦🇺 Australia | 1994–2022 | 80.6 |
| 2940 | Jovana Brakočević | वॉलीबॉल | 🇷🇸 Serbia | 2005–2021 | 77.8 |
| 2942 | Junko Asari | एथलेटिक्स | 🇯🇵 Japan | 1990–1998 | 71.2 |
| 2943 | Irina Kirillova | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1984–2002 | 79.1 |
| 2950 | Caroline Wozniacki | टेनिस | 🇩🇰 Denmark | 2005–— | 74.0 |
| 2952 | Elena Rybakina | टेनिस | 🇰🇿 Kazakhstan | 2017–— | 71.1 |
| 2969 | Hilary Caldwell | तैराकी | 🇨🇦 Canada | 2009–2017 | 71.0 |
| 2970 | Pat Bradley | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1974–1995 | 79.9 |
| 2977 | Angelique Kerber | टेनिस | 🇩🇪 Germany | 2003–2024 | 73.4 |
| 2979 | Sandra Haynie | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1961–1989 | 79.8 |
| 2980 | Sara Grahn | आइस हॉकी | 🇸🇪 Sweden | 2006–2022 | 76.9 |
| 2984 | Natalie Cook | वॉलीबॉल | 🇦🇺 Australia | 1993–2012 | 79.0 |
| 2988 | Lyudmila Borozna | वॉलीबॉल | 🇺🇦 Ukraine | 1968–1976 | 76.8 |
| 2991 | Amélie Mauresmo | टेनिस | 🇫🇷 France | 1993–2009 | 73.8 |
| 2994 | Wude Ayalew | एथलेटिक्स | 🇪🇹 Ethiopia | 2007–2016 | 71.7 |
| 3003 | Virna Dias | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 1990–2006 | 78.3 |
| 3004 | Petra Martić | टेनिस | 🇭🇷 Croatia | 2006–— | 74.7 |
| 3005 | Cui Yongmei | वॉलीबॉल | 🇨🇳 China | 1995–2008 | 77.4 |
| 3007 | Sandra Pires | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 1993–2004 | 76.7 |
| 3012 | Laila Ali | मुक्केबाज़ी | 🇺🇸 United States | 1999–2007 | 68.7 |
| 3020 | Danielle Scott-Arruda | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 79.5 |
| 3024 | Ding Ning | टेबल टेनिस | 🇨🇳 China | 2005–2021 | 80.2 |
| 3030 | Lotta Schelin | फ़ुटबॉल | 🇸🇪 Sweden | 2004–2018 | 69.8 |
| 3032 | Carol Mann | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1961–1981 | 78.4 |
| 3033 | Tandara Caixeta | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 77.0 |
| 3042 | Li Na | टेनिस | 🇨🇳 China | 1999–2014 | 71.6 |
| 3043 | Anna Borgqvist | आइस हॉकी | 🇸🇪 Sweden | 2006–2019 | 76.0 |
| 3046 | Cindy Curley | आइस हॉकी | 🇺🇸 United States | 1986–1992 | 71.4 |
| 3047 | Erika Araki | वॉलीबॉल | 🇯🇵 Japan | 2002–2021 | 78.7 |
| 3049 | Jan Stephenson | गोल्फ | 🇦🇺 Australia | 1973–2003 | 79.0 |
| 3053 | Eda Erdem | वॉलीबॉल | 🇹🇷 Turkey | 2004–— | 78.1 |
| 3054 | Miriam Sylla | वॉलीबॉल | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 76.8 |
| 3060 | Ons Jabeur | टेनिस | 🇹🇳 Tunisia | 2010–— | 71.5 |
| 3064 | Misty May-Treanor | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 1999–2012 | 76.2 |
| 3066 | Macris Carneiro | वॉलीबॉल | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 77.3 |
| 3068 | Ana Bjelica | वॉलीबॉल | 🇷🇸 Serbia | 2011–— | 77.0 |
| 3070 | Fanny Rask | आइस हॉकी | 🇸🇪 Sweden | 2007–2021 | 75.7 |
खेल सूचियाँ कच्चे इन-स्पोर्ट GOAT स्कोर का उपयोग करती हैं। बहु-खेल सूचियाँ आधिकारिक प्रतिस्पर्धा-गहराई समायोजन लागू करती हैं। अंक दोबारा नहीं गिने जाते।
पूरी पद्धति पढ़ेंपाँच सत्यापित घटकों को समान नियम से भार दिया जाता है: प्रभुत्व, शिखर, लंबाई, सम्मान और आँकड़े।
पर्याप्त करियर इतिहास, मेट्रिक्स, सम्मान और स्वतंत्र स्रोत वाले सत्यापित खिलाड़ी ही पात्र हैं।