- Olahraga
- Kriket
- Karier
- 1919–1945
- Negara
- 🇬🇧 United Kingdom
- Puncak
- 96.0
- Dominasi
- 90.0
- Statistik
- 98.0
- Gelar & prestasi
- 84.0
- Umur karier
- 88.0
GOAT Rank · 11
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Herbert Sutcliffe | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 1919–1945 | 90.8 |
| 24 | Matthew Hayden | Kriket | 🇦🇺 Australia | 1991–2009 | 90.4 |
| 25 | Virender Sehwag | Kriket | 🇮🇳 India | 1997–2015 | 90.4 |
| 49 | Graeme Smith | Kriket | 🇿🇦 South Africa | 1999–2014 | 88.8 |
| 56 | Graham Gooch | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1997 | 88.7 |
| 64 | Kevin Pietersen | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 88.4 |
| 107 | Mark Waugh | Kriket | 🇦🇺 Australia | 1985–2004 | 87.1 |
| 108 | Justin Langer | Kriket | 🇦🇺 Australia | 1991–2009 | 87.1 |
| 123 | VVS Laxman | Kriket | 🇮🇳 India | 1992–2013 | 86.7 |
| 143 | Misbah-ul-Haq | Kriket | 🇵🇰 Pakistan | 1998–2017 | 85.9 |
| 222 | Herschelle Gibbs | Kriket | 🇿🇦 South Africa | 1996–2010 | 83 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.