- Olahraga
- Bisbol
- Karier
- 1923–1938
- Negara
- 🇺🇸 United States
- Puncak
- 92.0
- Dominasi
- 84.0
- Statistik
- 92.0
- Gelar & prestasi
- 82.0
- Umur karier
- 80.0
GOAT Rank · 141
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
Quick answer
Menurut model GOAT Rank saat ini, Don Bradman berada di #1 daftar ini dengan Skor GOAT 91.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2802 | Bill Foster | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1923–1938 | 73.6 |
| 2825 | Paul Endacott | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1921–1928 | 73.5 |
| 2845 | Stretch Murphy | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1927–1935 | 73.3 |
| 2851 | Ace Bailey | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1926–1933 | 73.3 |
| 2863 | Ed Healey | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 73.2 |
| 2887 | Joe Guyon | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 73.1 |
| 2889 | Billy Burch | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1922–1933 | 73.1 |
| 2905 | Viktor Barna | Tenis meja | 🇭🇺 Hungary | 1929–1954 | 73.0 |
| 2915 | Edgar Moon | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1925–1936 | 72.9 |
| 2925 | Jim Bottomley | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1922–1937 | 72.8 |
| 2928 | Andy Cooper | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1920–1941 | 72.8 |
| 2930 | Carl Hubbell | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1928–1943 | 72.8 |
| 2947 | Colin Gregory | Tenis | 🇬🇧 United Kingdom | 1925–1952 | 72.7 |
| 2968 | Ray Flaherty | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1926–1935 | 72.6 |
| 2978 | Henry Cotton | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1957 | 72.5 |
| 3000 | Red Badgro | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1927–1936 | 72.3 |
| 3019 | Fritz Pollard | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1920–1926 | 72.2 |
| 3063 | Earl Averill | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1929–1941 | 71.7 |
| 3086 | Chick Hafey | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1924–1937 | 71.5 |
| 3092 | Red Horner | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1928–1940 | 71.5 |
| 3120 | Joe Cronin | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1926–1945 | 71.2 |
| 3139 | Gene Sarazen | Golf | 🇺🇸 United States | 1920–1973 | 70.8 |
| 3154 | Red Dutton | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1926–1936 | 70.8 |
| 3157 | Earle Combs | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1924–1935 | 70.7 |
| 3163 | Geoff Hughes | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1922–1932 | 70.6 |
| 3227 | Johnny Goodman | Golf | 🇺🇸 United States | 1927–1950 | 69.9 |
| 3270 | Tommy Armour | Golf | 🏴 Scotland | 1920–1935 | 69.5 |
| 3275 | Jimmy Conzelman | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1920–1929 | 69.4 |
| 3301 | Kiki Cuyler | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 69.1 |
| 3394 | Shorty Green | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1923–1927 | 68.0 |
| 3425 | Johnny Farrell | Golf | 🇺🇸 United States | 1922–1950 | 67.6 |
| 3484 | Olin Dutra | Golf | 🇺🇸 United States | 1924–1950 | 66.9 |
| 3503 | Leo Diegel | Golf | 🇺🇸 United States | 1920–1940 | 66.7 |
| 3511 | Rick Ferrell | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1929–1947 | 66.6 |
| 3531 | Arthur Havers | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1920–1939 | 66.4 |
| 3637 | Percival Bromfield | Tenis meja | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1935 | 65.4 |
| 3817 | Tom Creavy | Golf | 🇺🇸 United States | 1928–1940 | 63.5 |
| 3851 | Billy Burke | Golf | 🇺🇸 United States | 1923–1950 | 63.1 |
| 3959 | Ernő Földi | Tenis meja | 🇭🇺 Hungary | 1928–1939 | 61.8 |
| 4025 | Tony Manero | Golf | 🇺🇸 United States | 1929–1950 | 61.0 |
| 4164 | Jack Bryan | Kriket | 🏴 England | 1920–1932 | 58.4 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.