- Olahraga
- Sepak bola
- Karier
- 1958–1977
- Negara
- 🏴 England
- Puncak
- 96.0
- Dominasi
- 95.0
- Statistik
- 91.0
- Gelar & prestasi
- 96.0
- Umur karier
- 94.0
GOAT Rank · 33
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bobby Moore | Sepak bola | 🏴 England | 1958–1977 | 94.6 |
| 32 | Bobby Charlton | Sepak bola | 🏴 England | 1956–1975 | 89.9 |
| 64 | Stanley Matthews | Sepak bola | 🏴 England | 1932–1965 | 88.8 |
| 70 | Emlyn Hughes | Sepak bola | 🏴 England | 1966–1984 | 88.8 |
| 73 | Kelly Smith | Sepak bola | 🏴 England | 1994–2017 | 88.7 |
| 99 | Lucy Bronze | Sepak bola | 🏴 England | 2009–— | 87.7 |
| 140 | Beth Mead | Sepak bola | 🏴 England | 2011–— | 86.9 |
| 196 | Chloe Kelly | Sepak bola | 🏴 England | 2015–— | 85.7 |
| 212 | Jill Scott | Sepak bola | 🏴 England | 2006–2022 | 85.5 |
| 219 | Kevin Keegan | Sepak bola | 🏴 England | 1968–1984 | 85.4 |
| 233 | Ella Toone | Sepak bola | 🏴 England | 2017–— | 85.3 |
| 310 | Rachel Yankey | Sepak bola | 🏴 England | 1996–2016 | 84 |
| 315 | Gary Lineker | Sepak bola | 🏴 England | 1978–1994 | 83.9 |
| 327 | Marieanne Spacey | Sepak bola | 🏴 England | 1984–2000 | 83.7 |
| 331 | Karen Carney | Sepak bola | 🏴 England | 2005–2019 | 83.6 |
| 335 | David Andrew Seaman | Sepak bola | 🏴 England | 1983–2004 | 83.6 |
| 347 | Jude Bellingham | Sepak bola | 🏴 England | 2019–— | 83.4 |
| 351 | Ellen White | Sepak bola | 🏴 England | 2005–2022 | 83.3 |
| 403 | Fran Kirby | Sepak bola | 🏴 England | 2010–— | 82.3 |
| 404 | Michael Owen | Sepak bola | 🏴 England | 1996–2013 | 82.3 |
| 428 | Harry Kane | Sepak bola | 🏴 England | 2011–— | 82 |
| 431 | Casey Stoney | Sepak bola | 🏴 England | 1997–2018 | 82 |
| 434 | John Barnes | Sepak bola | 🏴 England | 1982–1999 | 82 |
| 441 | Keira Walsh | Sepak bola | 🏴 England | 2014–— | 81.8 |
| 449 | Steph Houghton | Sepak bola | 🏴 England | 2006–2024 | 81.6 |
| 453 | Trent John Alexander-Arnold | Sepak bola | 🏴 England | 2017–— | 81.6 |
| 473 | Lauren Hemp | Sepak bola | 🏴 England | 2016–— | 81.1 |
| 501 | David Beckham | Sepak bola | 🏴 England | 1992–2013 | 80.2 |
| 516 | Sir Trevor David Brooking | Sepak bola | 🏴 England | 1968–1984 | 79.8 |
| 545 | Gordon Banks | Sepak bola | 🇬🇧 England | 1958–1972 | 78.6 |
| 553 | Bukayo Saka | Sepak bola | 🏴 England | 2019–— | 78.1 |
| 554 | Glenn Hoddle | Sepak bola | 🏴 England | 1976–1995 | 78.1 |
| 594 | Cole Palmer | Sepak bola | 🏴 England | 2021–2025 | 75.3 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.