- Olahraga
- Sepak bola
- Karier
- 2004–aktif
- Negara
- 🇦🇷 Argentina
- Puncak
- 99.0
- Dominasi
- 98.0
- Statistik
- 99.0
- Gelar & prestasi
- 97.0
- Umur karier
- 92.0
GOAT Rank · 447
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Sepak bola | 🇦🇷 Argentina | 2004–— | 97 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Sepak bola | 🇵🇹 Portugal | 2002–— | 95.5 |
| 3 | Marta Vieira da Silva | Sepak bola | 🇧🇷 Brazil | 2002–— | 95 |
| 4 | Pelé | Sepak bola | 🇧🇷 Brazil | 1956–1977 | 94.2 |
| 5 | Johan Cruyff | Sepak bola | 🇳🇱 Netherlands | 1964–1984 | 92.9 |
| 6 | Alfredo Di Stéfano | Sepak bola | 🇦🇷 Argentina | 1945–1966 | 92.9 |
| 7 | Franz Beckenbauer | Sepak bola | 🇩🇪 Germany | 1964–1983 | 92.6 |
| 8 | Diego Maradona | Sepak bola | 🇦🇷 Argentina | 1976–1997 | 92 |
| 9 | Ronaldo Nazário | Sepak bola | 🇧🇷 Brazil | 1993–2011 | 92 |
| 10 | Kristine Lilly | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 1987–2010 | 92 |
| 11 | Luis Suárez | Sepak bola | 🇺🇾 Uruguay | 2005–— | 92 |
| 12 | Ferenc Puskás | Sepak bola | 🇭🇺 Hungary | 1943–1966 | 91.8 |
| 13 | Mia Hamm | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 91.4 |
| 14 | Hege Riise | Sepak bola | 🇳🇴 Norway | 1990–2004 | 91.4 |
| 15 | Rivaldo | Sepak bola | 🇧🇷 Brazil | 1991–2015 | 91 |
| 16 | Lev Yashin | Sepak bola | 🇷🇺 Russia | 1950–1971 | 90.9 |
| 17 | Zico | Sepak bola | 🇧🇷 Brazil | 1971–1994 | 90.9 |
| 18 | Betty Vignotto | Sepak bola | 🇮🇹 Italy | 1970–1990 | 90.9 |
| 19 | Zinedine Zidane | Sepak bola | 🇫🇷 France | 1989–2006 | 90.6 |
| 20 | Carli Lloyd | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 2005–2021 | 90.5 |
| 21 | Romário | Sepak bola | 🇧🇷 Brazil | 1985–2009 | 90.1 |
| 22 | Antoine Griezmann | Sepak bola | 🇫🇷 France | 2009–— | 90.1 |
| 23 | Patrizia Panico | Sepak bola | 🇮🇹 Italy | 1991–2016 | 90 |
| 24 | Bobby Charlton | Sepak bola | 🏴 England | 1956–1975 | 89.9 |
| 25 | Cristiane Rozeira | Sepak bola | 🇧🇷 Brazil | 2002–— | 89.9 |
| 26 | Sadio Mané | Sepak bola | 🇸🇳 Senegal | 2011–— | 89.8 |
| 27 | Alexia Putellas | Sepak bola | 🇪🇸 Spain | 2010–— | 89.7 |
| 28 | Christine Sinclair | Sepak bola | 🇨🇦 Canada | 2000–2023 | 89.7 |
| 29 | Tiffeny Milbrett | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 1991–2006 | 89.6 |
| 30 | Joy Fawcett | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 89.6 |
| 31 | Megan Rapinoe | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 2006–2023 | 89.5 |
| 32 | Inka Grings | Sepak bola | 🇩🇪 Germany | 1996–2013 | 89.5 |
| 33 | Aitana Bonmatí | Sepak bola | 🇪🇸 Spain | 2016–— | 89.4 |
| 34 | Nadine Angerer | Sepak bola | 🇩🇪 Germany | 1996–2015 | 89.4 |
| 35 | Gerd Müller | Sepak bola | 🇩🇪 Germany | 1963–1981 | 89.3 |
| 36 | Julie Foudy | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 89.2 |
| 37 | Jenni Hermoso | Sepak bola | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 89.2 |
| 38 | Perpetua Nkwocha | Sepak bola | 🇳🇬 Nigeria | 2000–2016 | 89.2 |
| 39 | Gianluigi Buffon | Sepak bola | 🇮🇹 Italy | 1995–2023 | 89 |
| 40 | Michelle Akers | Sepak bola | 🇺🇸 United States | 1985–2000 | 89 |
| 41 | Linda Medalen | Sepak bola | 🇳🇴 Norway | 1987–2001 | 89 |
| 42 | Andriy Shevchenko | Sepak bola | 🇺🇦 Ukraine | 1994–2012 | 88.9 |
| 43 | Sun Wen | Sepak bola | 🇨🇳 China | 1990–2006 | 88.9 |
| 44 | Raphaël Varane | Sepak bola | 🇫🇷 France | 2010–2024 | 88.9 |
| 45 | Paolo Maldini | Sepak bola | 🇮🇹 Italy | 1984–2009 | 88.8 |
| 46 | Andrés Iniesta | Sepak bola | 🇪🇸 Spain | 2002–2024 | 88.8 |
| 47 | Robert Lewandowski | Sepak bola | 🇵🇱 Poland | 2006–— | 88.8 |
| 48 | Stanley Matthews | Sepak bola | 🏴 England | 1932–1965 | 88.8 |
| 49 | Delio Onnis | Sepak bola | 🇦🇷 Argentina | 1971–1986 | 88.8 |
| 50 | Camille Abily | Sepak bola | 🇫🇷 France | 1999–2018 | 88.8 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.