- Olahraga
- Sepak bola Amerika
- Karier
- 2001–2011
- Negara
- 🇺🇸 United States
- Puncak
- 92.0
- Dominasi
- 82.0
- Statistik
- 92.0
- Gelar & prestasi
- 80.0
- Umur karier
- 80.0
GOAT Rank · 373
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
Quick answer
Menurut model GOAT Rank saat ini, Tom Brady berada di #1 daftar ini dengan Skor GOAT 97.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Chad Johnson | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 84.7 |
| 252 | Aqib Talib | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2008–2019 | 84.7 |
| 253 | Ed Reed | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 84.5 |
| 254 | Mike Michalske | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1926–1937 | 84.5 |
| 255 | Joe Thomas | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 84.4 |
| 256 | Hugh McElhenny | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 84.4 |
| 257 | Turk Edwards | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1932–1940 | 84.4 |
| 258 | Bob Brown | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1964–1973 | 84.4 |
| 259 | Edgerrin James | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 84.3 |
| 260 | Herman Moore | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1991–2002 | 84.3 |
| 261 | Keenan McCardell | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1991–2007 | 84.3 |
| 262 | Gale Sayers | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1965–1971 | 84.3 |
| 263 | Robert Brazile | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 84.3 |
| 264 | Marvin Harrison | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1996–2008 | 84.2 |
| 265 | Stefon Diggs | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2015–aktif | 84.2 |
| 266 | A.J. Green | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 84.2 |
| 267 | Walt Kiesling | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1926–1938 | 84.2 |
| 268 | Rob Gronkowski | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 84.1 |
| 269 | Ja'Marr Chase | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2021–aktif | 84.1 |
| 270 | Howie Long | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1981–1993 | 84.1 |
| 271 | Von Miller | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2011–aktif | 84.0 |
| 272 | Jason Taylor | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 84.0 |
| 273 | Bill Hewitt | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1932–1943 | 84.0 |
| 274 | Bobby Dillon | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1952–1959 | 83.9 |
| 275 | George Connor | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 83.9 |
| 276 | Steve Owen | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1924–1933 | 83.9 |
| 277 | Terrell Owens | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1996–2010 | 83.8 |
| 278 | Sam Huff | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 83.8 |
| 279 | Red Grange | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1925–1934 | 83.8 |
| 280 | Ace Parker | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1937–1946 | 83.8 |
| 281 | Mike Singletary | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1981–1992 | 83.7 |
| 282 | Cliff Harris | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1970–1979 | 83.7 |
| 283 | Dick Butkus | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1965–1973 | 83.6 |
| 284 | Sebastian Janikowski | Sepak bola Amerika | 🇵🇱 Poland | 2000–2018 | 83.6 |
| 285 | Bruiser Kinard | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1938–1947 | 83.6 |
| 286 | Jack Butler | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1951–1959 | 83.6 |
| 287 | Steve Van Buren | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1944–1951 | 83.5 |
| 288 | Randy Gradishar | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1974–1983 | 83.5 |
| 289 | Eli Manning | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2004–2019 | 83.3 |
| 290 | Tuffy Leemans | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 83.3 |
| 291 | Charles Woodson | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1998–2015 | 83.2 |
| 292 | Steve Atwater | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1989–1999 | 83.2 |
| 293 | Lynn Swann | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 83.2 |
| 294 | Ed Healey | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 83.2 |
| 295 | Drew Pearson | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1973–1983 | 83.1 |
| 296 | Dutch Clark | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1931–1938 | 83.1 |
| 297 | Joe Guyon | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 83.1 |
| 298 | Bart Starr | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 83.0 |
| 299 | Tommy McDonald | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1957–1968 | 83.0 |
| 300 | Odell Beckham Jr | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2014–2024 | 83.0 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.