- Olahraga
- Hoki es
- Karier
- 2004–2019
- Negara
- 🇸🇪 Sweden
- Puncak
- 88.0
- Dominasi
- 74.0
- Statistik
- 84.0
- Gelar & prestasi
- 76.0
- Umur karier
- 86.0
GOAT Rank · 934
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2907 | Emma Eliasson | Hoki es | 🇸🇪 Sweden | 2004–2019 | 77.7 |
| 2911 | Yelena Akhaminova | Bola voli | 🇷🇺 Russia | 1978–1988 | 78.4 |
| 2912 | Deng Yaping | Tenis meja | 🇨🇳 China | 1988–1997 | 79.7 |
| 2915 | Ashleigh Barty | Tenis | 🇦🇺 Australia | 2010–2022 | 71.5 |
| 2917 | Petra Nieminen | Hoki es | 🇫🇮 Finland | 2014–— | 75.9 |
| 2920 | Mercedes Calderón | Bola voli | 🇨🇺 Cuba | 1988–2000 | 78.4 |
| 2921 | Larisa Bergen | Bola voli | 🇷🇺 Russia | 1969–1980 | 78.4 |
| 2925 | Camila Brait | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 79.2 |
| 2930 | Naomi Osaka | Tenis | 🇯🇵 Japan | 2013–— | 72.1 |
| 2931 | Fernanda Venturini | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 1986–2004 | 79.1 |
| 2935 | Bianca Andreescu | Tenis | 🇨🇦 Canada | 2017–— | 70.3 |
| 2937 | Ana Ida Alvares | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 1988–2000 | 78.7 |
| 2938 | Babe Didrikson Zaharias | Golf | 🇺🇸 United States | 1935–1955 | 78.2 |
| 2939 | Karrie Webb | Golf | 🇦🇺 Australia | 1994–2022 | 80.6 |
| 2940 | Jovana Brakočević | Bola voli | 🇷🇸 Serbia | 2005–2021 | 77.8 |
| 2942 | Junko Asari | Atletik | 🇯🇵 Japan | 1990–1998 | 71.2 |
| 2943 | Irina Kirillova | Bola voli | 🇷🇺 Russia | 1984–2002 | 79.1 |
| 2950 | Caroline Wozniacki | Tenis | 🇩🇰 Denmark | 2005–— | 74.0 |
| 2952 | Elena Rybakina | Tenis | 🇰🇿 Kazakhstan | 2017–— | 71.1 |
| 2969 | Hilary Caldwell | Renang | 🇨🇦 Canada | 2009–2017 | 71.0 |
| 2970 | Pat Bradley | Golf | 🇺🇸 United States | 1974–1995 | 79.9 |
| 2977 | Angelique Kerber | Tenis | 🇩🇪 Germany | 2003–2024 | 73.4 |
| 2979 | Sandra Haynie | Golf | 🇺🇸 United States | 1961–1989 | 79.8 |
| 2980 | Sara Grahn | Hoki es | 🇸🇪 Sweden | 2006–2022 | 76.9 |
| 2984 | Natalie Cook | Bola voli | 🇦🇺 Australia | 1993–2012 | 79.0 |
| 2988 | Lyudmila Borozna | Bola voli | 🇺🇦 Ukraine | 1968–1976 | 76.8 |
| 2991 | Amélie Mauresmo | Tenis | 🇫🇷 France | 1993–2009 | 73.8 |
| 2994 | Wude Ayalew | Atletik | 🇪🇹 Ethiopia | 2007–2016 | 71.7 |
| 3003 | Virna Dias | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 1990–2006 | 78.3 |
| 3004 | Petra Martić | Tenis | 🇭🇷 Croatia | 2006–— | 74.7 |
| 3005 | Cui Yongmei | Bola voli | 🇨🇳 China | 1995–2008 | 77.4 |
| 3007 | Sandra Pires | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 1993–2004 | 76.7 |
| 3012 | Laila Ali | Tinju | 🇺🇸 United States | 1999–2007 | 68.7 |
| 3020 | Danielle Scott-Arruda | Bola voli | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 79.5 |
| 3024 | Ding Ning | Tenis meja | 🇨🇳 China | 2005–2021 | 80.2 |
| 3030 | Lotta Schelin | Sepak bola | 🇸🇪 Sweden | 2004–2018 | 69.8 |
| 3032 | Carol Mann | Golf | 🇺🇸 United States | 1961–1981 | 78.4 |
| 3033 | Tandara Caixeta | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 77.0 |
| 3042 | Li Na | Tenis | 🇨🇳 China | 1999–2014 | 71.6 |
| 3043 | Anna Borgqvist | Hoki es | 🇸🇪 Sweden | 2006–2019 | 76.0 |
| 3046 | Cindy Curley | Hoki es | 🇺🇸 United States | 1986–1992 | 71.4 |
| 3047 | Erika Araki | Bola voli | 🇯🇵 Japan | 2002–2021 | 78.7 |
| 3049 | Jan Stephenson | Golf | 🇦🇺 Australia | 1973–2003 | 79.0 |
| 3053 | Eda Erdem | Bola voli | 🇹🇷 Turkey | 2004–— | 78.1 |
| 3054 | Miriam Sylla | Bola voli | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 76.8 |
| 3060 | Ons Jabeur | Tenis | 🇹🇳 Tunisia | 2010–— | 71.5 |
| 3064 | Misty May-Treanor | Bola voli | 🇺🇸 United States | 1999–2012 | 76.2 |
| 3066 | Macris Carneiro | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 77.3 |
| 3068 | Ana Bjelica | Bola voli | 🇷🇸 Serbia | 2011–— | 77.0 |
| 3070 | Fanny Rask | Hoki es | 🇸🇪 Sweden | 2007–2021 | 75.7 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.