- Olahraga
- Bola voli
- Karier
- 1993–2004
- Negara
- 🇦🇺 Australia
- Puncak
- 92.0
- Dominasi
- 80.0
- Statistik
- 80.0
- Gelar & prestasi
- 82.0
- Umur karier
- 78.0
GOAT Rank · 4005
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Kerri Pottharst | Bola voli | 🇦🇺 Australia | 1993–2004 | 75.7 |
| 3102 | Milena Rašić | Bola voli | 🇷🇸 Serbia | 2005–2021 | 76.6 |
| 3103 | Fernanda Garay | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 76.6 |
| 3104 | Alexander Brouwer | Bola voli | 🇳🇱 Netherlands | 2009–— | 76.8 |
| 3105 | Robert Meeuwsen | Bola voli | 🇳🇱 Netherlands | 2009–— | 76.8 |
| 3106 | Kiki Cuyler | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 75.0 |
| 3107 | Jonathan "EliGE" Jablonowski | Esports | 🇺🇸 United States | 2013–— | 81.3 |
| 3108 | Fan Zhendong | Tenis meja | 🇨🇳 China | 2012–— | 77.3 |
| 3109 | Sergey Bubka | Atletik | 🇺🇦 Ukraine | 1983–2001 | 82.5 |
| 3110 | Regla Torres | Bola voli | 🇨🇺 Cuba | 1990–2001 | 75.0 |
| 3111 | JoAnne Carner | Golf | 🇺🇸 United States | 1970–2004 | 78.7 |
| 3112 | Amy Alcott | Golf | 🇺🇸 United States | 1975–2011 | 78.1 |
| 3113 | David Duval | Golf | 🇺🇸 United States | 1993–2019 | 76.0 |
| 3114 | Mark Calcavecchia | Golf | 🇺🇸 United States | 1981–— | 78.8 |
| 3115 | Georg Grozer | Bola voli | 🇩🇪 Germany | 2004–— | 77.0 |
| 3116 | Max Verstappen | Formula 1 | 🇳🇱 Netherlands | 2015–— | 74.1 |
| 3117 | Lee Trevino | Golf | 🇺🇸 United States | 1960–2000 | 78.2 |
| 3118 | Ayako Okamoto | Golf | 🇯🇵 Japan | 1975–2011 | 78.3 |
| 3119 | Daniel Castellani | Bola voli | 🇦🇷 Argentina | 1978–1992 | 76.7 |
| 3120 | Bob Martin | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1873–1890 | 76.8 |
| 3121 | Trevor Crabb | Bola voli | 🇺🇸 United States | 2013–— | 76.0 |
| 3122 | Inbee Park | Golf | 🇰🇷 South Korea | 2006–— | 76.8 |
| 3123 | Erika Grahm | Hoki es | 🇸🇪 Sweden | 2008–2019 | 74.4 |
| 3124 | Yukiko Ebata | Bola voli | 🇯🇵 Japan | 2008–— | 76.6 |
| 3125 | Aleksandr Butko | Bola voli | 🇷🇺 Russia | 2006–— | 76.6 |
| 3126 | Matthew Abood | Renang | 🇦🇺 Australia | 2007–2016 | 69.9 |
| 3127 | Emanuele Birarelli | Bola voli | 🇮🇹 Italy | 2000–2019 | 77.5 |
| 3128 | Marlene Hagge | Golf | 🇺🇸 United States | 1950–1996 | 78.8 |
| 3129 | Naseem Shah | Kriket | 🇵🇰 Pakistan | 2019–— | 69.0 |
| 3130 | Ana Paula Connelly | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 1993–2008 | 76.5 |
| 3131 | Kira Walkenhorst | Bola voli | 🇩🇪 Germany | 2007–2019 | 74.0 |
| 3132 | Sarah Pavan | Bola voli | 🇨🇦 Canada | 2009–— | 76.2 |
| 3133 | Nancy Carrillo | Bola voli | 🇨🇺 Cuba | 2004–2018 | 77.0 |
| 3134 | Malwina Smarzek | Bola voli | 🇵🇱 Poland | 2013–— | 75.9 |
| 3135 | Mario Andretti | Formula 1 | 🇺🇸 United States | 1964–1994 | 79.6 |
| 3136 | Emma Nuutinen | Hoki es | 🇫🇮 Finland | 2013–— | 74.3 |
| 3137 | Trevor Bassitt | Atletik | 🇺🇸 United States | 2018–— | 69.3 |
| 3138 | Harry Hooper | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1909–1925 | 75.7 |
| 3139 | Jimmy Demaret | Golf | 🇺🇸 United States | 1935–1960 | 77.0 |
| 3140 | Stephanie "missharvey" Harvey | Esports | 🇨🇦 Canada | 2003–2020 | 81.5 |
| 3141 | Nicolai "dev1ce" Reedtz | Esports | 🇩🇰 Denmark | 2013–— | 80.3 |
| 3142 | Markus Näslund | Hoki es | 🇸🇪 Sweden | 1991–2009 | 74.5 |
| 3143 | Mookie Betts | Bisbol | 🇺🇸 United States | 2014–— | 73.2 |
| 3144 | Meg Mallon | Golf | 🇺🇸 United States | 1987–2013 | 78.1 |
| 3145 | Bryson DeChambeau | Golf | 🇺🇸 United States | 2016–— | 75.5 |
| 3146 | Jack Burke Jr. | Golf | 🇺🇸 United States | 1950–1975 | 76.4 |
| 3147 | Susie Maxwell Berning | Golf | 🇺🇸 United States | 1964–1980 | 76.8 |
| 3148 | Lloyd Mangrum | Golf | 🇺🇸 United States | 1937–1963 | 77.2 |
| 3149 | Casey Patterson | Bola voli | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 75.7 |
| 3150 | Pedro Solberg | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 76.0 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.