- Sport
- Pallacanestro
- Carriera
- 1909–1927
- Paese
- 🇺🇸 United States
- Picco
- 84.0
- Dominio
- 74.0
- Statistiche
- 72.0
- Titoli e onori
- 72.0
- Longevità
- 86.0
GOAT Rank · 57
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Marty Friedman | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1909–1927 | 77.7 |
| 255 | Larry Costello | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1954–1968 | 76.9 |
| 258 | Joseph Brennan | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1925–1942 | 76.7 |
| 266 | Paul Endacott | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1921–1928 | 75 |
| 267 | Bobby Leonard | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1951–1963 | 75 |
| 275 | Caitlin Clark | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 2020–— | 69.6 |
| 276 | Sabrina Ionescu | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 2020–— | 60.8 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.